Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L2
Meister
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Pieczko | 29 | 9 | 15/13 | SLO |
|
|
T | Bronkhorst | 23 | 7 | 20/20 | NED |
|
|
A | Bagara | 29 | 9 | 15/13 | SLO |
|
|
A | Bošnik | 26 | 8 | 15/13 | SLO |
|
|
A | Vidovic | 25 | 7 | 20/20 | SLO |
|
|
A | Bacai | 23 | 7 | 15/13 | SLO |
|
|
A | Metez | 22 | 6 | 20/20 | SLO |
|
|
A | Lazar | 21 | 6 | 20/20 | SLO |
|
|
A | Vargo | 20 | 5 | 20/20 | SLO |
|
|
M | Kranjc | 30 | 10 | 15/13 | SLO |
|
|
M | Blagonja | 30 | 9 | 15/13 | SLO |
|
|
M | Breznik | 28 | 9 | 15/13 | SLO |
|
|
M | Hrovat | 27 | 9 | 17/17 | SLO |
|
|
M | Golc | 31 | 9 | 15/13 | SLO |
|
|
M | Drezelan | 26 | 8 | 15/13 | SLO |
|
|
M | Koblar | 24 | 7 | 20/20 | SLO |
|
|
M | Hren | 21 | 6 | 20/20 | SLO |
|
|
M | Kucan | 19 | 5 | 20/20 | SLO |
|
|
M | Podkubovšek | 20 | 5 | 20/20 | SLO |
|
|
S | Babic | 28 | 9 | 15/13 | SLO |
|
|
S | Sinkovic | 29 | 8 | 20/20 | SLO |
|
|
S | Trutschl | 26 | 8 | 15/13 | SLO |
|
|
S | Kralj | 27 | 7 | 19/18 | SLO |
|
|
S | Resnik | 18 | 4 | 20/20 | SLO |
●
Training – Real Uerdingen stellt die Weichen neu: Techniktraining übernimmt.
vor 23 Stunden
●
Vereinspolitik – Real Uerdingen baut Aufstiegswahrscheinlichkeit aus – Stand: 10 Punkte.
vor 23 Stunden
●
Vereinspolitik – Real Uerdingen steuert gezielt – Aufstiegswahrscheinlichkeit wächst auf 5 Punkte.
vor 2 Tagen
●
Spielkultur – Real Uerdingen denkt in Saisons: Chemie, Eingespieltheit und SK wachsen.
vor 2 Tagen
●
Trainingslager – Real Uerdingen gibt Vollgas: 1 Spieler beim Rehazentrum.
vor 3 Tagen
●
Spielkultur – Real Uerdingen stärkt die Transferposition: mehr Erlöse, mehr Lager.
vor 4 Tagen
●
Vertrag – Real Uerdingen hält Breznik (M/9/28) – Vertrag verlängert.
vor 4 Tagen
●
Spielkultur – Real Uerdingen startet Saisonplanung frühzeitig: +3 SK, +3% Eingespieltheit.
vor 6 Tagen
| 20.06.26 | Kralj (S 7/27) | 27.145.518 € |
| 30.05.26 | Resnik (S 4/17) | 22.897.494 € |
| 01.05.26 | Podkubovšek (M 4/19) | 15.447.697 € |
| 05.04.26 | Vargo (A 4/19) | 15.766.708 € |
| 02.02.26 | Metez (A 4/20) | 15.009.135 € |
| 31.12.25 | Kucan (M 4/17) | 59.817.310 € |
| 13.11.25 | Lazar (A 3/18) | 12.589.122 € |
| 21.10.25 | Scobbie (A 9/30) | 160.183.528 € |
| 10.09.25 | Bronkhorst (T 5/19) | 41.410.182 € |
| 08.09.25 | Voges (M 9/29) | 213.586.709 € |
| 20.06.26 | Golcnik (S 8/32) | 151.806.073 € |
| 30.05.26 | Epanlo (S 9/32) | 141.809.992 € |
| 01.05.26 | Voges (M 9/32) | 152.314.760 € |
| 04.04.26 | Scobbie (A 9/32) | 198.898.480 € |
| 02.02.26 | Dlugos (A 8/32) | 77.382.323 € |
| 30.12.25 | Kokalj (M 8/32) | 70.325.480 € |
| 13.11.25 | Jimenez (A 9/32) | 95.750.696 € |
| 20.10.25 | Dunlop (A 9/32) | 130.204.779 € |
| 10.09.25 | Vural (T 9/32) | 89.029.200 € |
| 08.09.25 | Juricic (M 9/32) | 89.567.400 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L1 | R1 | - | - | - |
| 97 | 14. (L1) | R1 | - | - | - |
| 96 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 95 | 14. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 94 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 93 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 92 | 14. (L1) | R2 | - | - | - |
| 91 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 90 | 14. (L1) | R3 | - | - | - |
| 89 | 13. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 88 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 87 | 14. (L1) | R2 | - | - | - |
| 86 | 13. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 85 | 15. (L1) | R3 | - | - | - |
| 84 | 14. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 83 | 14. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 82 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 81 | 17. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 80 | 15. (L1) | R3 | - | - | - |
| 79 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 78 | 14. (L1) | R3 | - | - | - |
| 77 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 76 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 75 | 17. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 74 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 73 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 72 | 11. (L1) | 1/4 | - | Quali. | - |
| 71 | 5. (L1) | R1 | - | Quali. | - |
| 70 | 6. (L1) | R3 | - | Quali. | - |
| 69 | 5. (L1) | 1/8 | - | Quali. | - |
| 68 | 5. (L1) | R3 | - | - | - |
| 67 | 2. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 66 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 65 | 18. (L1) | R3 | - | - | - |
| 64 | 3. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 62 | 15. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 61 | 14. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 60 | 9. (L1) | 1/16 | - | Quali. | - |
| 59 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 58 | Meister (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 57 | 16. (L1) | R2 | - | - | - |
| 56 | 11. (L1) | 1/16 | - | Quali. | - |
| 55 | 5. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 54 | 11. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 53 | 12. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 52 | 9. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 51 | 2. (L2) | R2 | - | - | - |
| 50 | 7. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 49 | 16. (L1) | R1 | - | - | - |
| 48 | 3. (L2) | R3 | - | - | - |
| 47 | 16. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 46 | 8. (L1) | R3 | - | - | - |
| 45 | 12. (L1) | R2 | - | - | - |
| 44 | 14. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 43 | 9. (L1) | R2 | - | - | - |
| 42 | 9. (L1) | R1 | - | - | - |
| 41 | 12. (L1) | 1/16 | - | Quali. | - |
| 40 | 6. (L1) | R3 | - | - | - |
| 39 | 9. (L1) | 1/2 | - | R1 | - |
| 38 | 6. (L1) | Finale | - | - | - |
| 37 | 14. (L1) | R1 | - | R3 | - |
| 36 | 9. (L1) | Finale | Quali. | R1 | - |
| 35 | Meister | R3 | - | - | - |
| 34 | 9. (L1) | R2 | - | 1/8 | - |
| 33 | 3. (L1) | R1 | - | Quali. | - |
| 32 | 6. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 31 | 6. (L1) | R1 | - | - | - |
| 30 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 29 | 17. (L1) | R1 | - | - | - |
| 28 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 27 | 16. (L1) | R2 | - | R1 | - |
| 26 | 7. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 25 | 12. (L1) | 1/8 | Quali. | R1 | - |
| 24 | 2. (L1) | 1/16 | - | Quali. | - |
| 23 | 6. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 22 | 6. (L1) | R3 | - | - | - |
| 21 | 9. (L1) | 1/16 | - | R1 | - |
| 20 | 5. (L1) | R1 | Quali. | R1 | - |
| 19 | 3. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 18 | 14. (L1) | R1 | - | R2 | - |
| 17 | 3. (L1) | Finale | - | Quali. | - |
| 16 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 15 | 10. (L1) | 1/8 | - | R2 | - |
| 14 | 3. (L1) | R1 | - | Quali. | - |
| 13 | 5. (L1) | 1/16 | - | Quali. | - |
| 12 | 7. (L1) | R2 | - | R1 | - |
| 11 | 3. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 10 | 2. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 9 | 16. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 8 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 7 | 10. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 6 | Meister (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 5 | 2. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 4 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Slowenien, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (14.) | Fortuna 06 Fiorito | 1:3 |
| 2. | (A) | (10.) | niweba | 1:4 |
| 3. | (H) | (17.) | FC Viktoria Karlbach | 3:1 |
| 4. | (A) | (7.) | RK Ribnica | 1:4 |
| 5. | (H) | (4.) | Tirador United | 0:1 |
| 6. | (A) | (15.) | Dynamo Selecao | 0:1 |
| 7. | (H) | (3.) | Cidade de Deus | 0:1 |
| 8. | (A) | (5.) | TDR Soca | 1:4 |
| 9. | (H) | (8.) | DieHinichen | 1:3 |
| 10. | (A) | (9.) | Spitzkicka | 1:3 |
| 11. | (H) | (12.) | Die Schlümpfe | 0:1 |
| 12. | (A) | (1.) | FC PolaPola | 1:4 |
| 13. | (A) | (2.) | Traktor Piran | 1:3 |
| 14. | (H) | (18.) | Zfriede | 5:0 |
| 15. | (A) | (11.) | gema gams | 1:2 |
| 16. | (H) | (6.) | FC Pedro | 3:1 |
| 17. | (A) | (13.) | SV Haudaneben | 1:4 |
| 18. | (A) | (14.) | Fortuna 06 Fiorito | 5:0 |
| 19. | (H) | (10.) | niweba | -:- |
| 20. | (A) | (17.) | FC Viktoria Karlbach | -:- |
| 21. | (H) | (7.) | RK Ribnica | -:- |
| 22. | (A) | (4.) | Tirador United | -:- |
| 23. | (H) | (15.) | Dynamo Selecao | -:- |
| 24. | (A) | (3.) | Cidade de Deus | -:- |
| 25. | (H) | (5.) | TDR Soca | -:- |
| 26. | (A) | (8.) | DieHinichen | -:- |
| 27. | (H) | (9.) | Spitzkicka | -:- |
| 28. | (A) | (12.) | Die Schlümpfe | -:- |
| 29. | (H) | (1.) | FC PolaPola | -:- |
| 30. | (H) | (2.) | Traktor Piran | -:- |
| 31. | (A) | (18.) | Zfriede | -:- |
| 32. | (H) | (11.) | gema gams | -:- |
| 33. | (A) | (6.) | FC Pedro | -:- |
| 34. | (H) | (13.) | SV Haudaneben | -:- |
| Slowenien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Mura Horjul | 0:2 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |