M-L4
M-L4
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rogers | 21 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| T | Barnhouse | 18 | 2 | 19/16 | WAL | Ok |
| A | Bridgewater | 22 | 6 | 16/14 | WAL | Ok |
| A | Ogivley | 23 | 5 | 19/16 | WAL | Ok |
| A | Wilson | 23 | 5 | 20/20 | WAL | TL (1) |
| A | Webber | 25 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| A | King | 22 | 5 | 16/14 | WAL | Ok |
| A | Clarke | 22 | 5 | 16/14 | WAL | Ok |
| A | Quearns | 20 | 4 | 19/16 | WAL | Ok |
| M | Williams | 22 | 5 | 20/20 | WAL | TL (1) |
| M | Fisher | 20 | 5 | 19/17 | WAL | TL (1) |
| M | Foy | 20 | 5 | 16/14 | WAL | Ok |
| M | Ferguson | 23 | 5 | 16/14 | WAL | Ok |
| M | Shaw | 23 | 5 | 16/14 | WAL | Ok |
| M | Knight | 18 | 2 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Kirkham | 22 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Merthyr | 22 | 5 | 19/16 | WAL | Ok |
| S | Giles | 23 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Randle | 23 | 5 | 19/16 | WAL | Ok |
| S | Fleming | 22 | 4 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Pritchard | 20 | 4 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Hallam | 20 | 3 | 20/20 | WAL | Ok |
| 09.03.26 | Barnhouse (T 2/17) | 8.833.363 € |
| 09.03.26 | Knight (M 2/17) | 8.833.363 € |
| 10.02.08 | Gleave (M 6/26) | 9.800.000 € |
| 09.02.08 | Redomak (T 7/29) | 8.500.000 € |
| 07.02.08 | Lutz (A 7/29) | 7.500.000 € |
| 07.02.08 | Decker (M 7/29) | 7.600.000 € |
| 06.02.08 | Thomason (M 6/30) | 3.125.454 € |
| 04.02.08 | van Basten (S 7/29) | 7.000.000 € |
| 05.01.08 | Manfheim (M 5/30) | 3.000.000 € |
| 04.01.08 | Figo (S 7/26) | 12.100.000 € |
| 09.03.26 | Rewbury (S 5/25) | 15.510.730 € |
| 09.03.26 | McCarthy (S 5/30) | 9.497.048 € |
| 15.02.08 | Jenkins (A 5/30) | 2.220.000 € |
| 15.02.08 | Delve (M 4/24) | 6.750.000 € |
| 13.02.08 | Driscoll (T 6/31) | 2.470.000 € |
| 11.02.08 | Hopkins (A 5/23) | 10.680.000 € |
| 11.02.08 | Sherbon (S 5/23) | 10.520.000 € |
| 10.02.08 | Futcher (S 5/23) | 10.420.000 € |
| 09.02.08 | Jenkins (A 5/29) | 2.040.000 € |
| 08.02.08 | Manfheim (M 5/31) | 800.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 76 | 3.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 74 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 73 | 3.Liga, 13.Platz | 1/8 | - | - |
| 72 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 15 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 14 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wales, Liga 5.6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (14.) | Town Barry FC | 1:0 |
| 2. | (H) | (6.) | FC Merthyr Tydfil SC | 0:0 |
| 3. | (A) | (2.) | United Merthyr Tydfil | 0:0 |
| 4. | (H) | (16.) | United Barry | -:- |
| 5. | (A) | (3.) | AFC Barry Town 1939 | -:- |
| 6. | (H) | (1.) | Town Barry 1977 | -:- |
| 7. | (A) | (11.) | SC Merthyr Tydfil United | -:- |
| 8. | (H) | (13.) | SC Barry United | -:- |
| 9. | (A) | (5.) | SC Merthyr Tydfil | -:- |
| 10. | (H) | (10.) | AFC Swansea Town | -:- |
| 11. | (A) | (17.) | SC Cardiff 1987 | -:- |
| 12. | (H) | (12.) | United Newport AFC | -:- |
| 13. | (A) | (18.) | SC Newport SC 1911 | -:- |
| 14. | (H) | (15.) | AFC Llanelli SC | -:- |
| 15. | (A) | (9.) | AFC Wrexham | -:- |
| 16. | (A) | (4.) | FC Merthyr Tydfil | -:- |
| 17. | (H) | (8.) | SC Llanelli AFC 1943 | -:- |
| 18. | (H) | (14.) | Town Barry FC | -:- |
| 19. | (A) | (6.) | FC Merthyr Tydfil SC | -:- |
| 20. | (H) | (2.) | United Merthyr Tydfil | -:- |
| 21. | (A) | (16.) | United Barry | -:- |
| 22. | (H) | (3.) | AFC Barry Town 1939 | -:- |
| 23. | (A) | (1.) | Town Barry 1977 | -:- |
| 24. | (H) | (11.) | SC Merthyr Tydfil United | -:- |
| 25. | (A) | (13.) | SC Barry United | -:- |
| 26. | (H) | (5.) | SC Merthyr Tydfil | -:- |
| 27. | (A) | (10.) | AFC Swansea Town | -:- |
| 28. | (H) | (17.) | SC Cardiff 1987 | -:- |
| 29. | (A) | (12.) | United Newport AFC | -:- |
| 30. | (H) | (18.) | SC Newport SC 1911 | -:- |
| 31. | (A) | (15.) | AFC Llanelli SC | -:- |
| 32. | (H) | (9.) | AFC Wrexham | -:- |
| 33. | (H) | (4.) | FC Merthyr Tydfil | -:- |
| 34. | (A) | (8.) | SC Llanelli AFC 1943 | -:- |
| Wales, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |