M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Jackett | 28 | 6 | 13/15 | WAL | Ok |
| T | Tingley | 21 | 4 | 17/17 | WAL | Ok |
| A | Barton | 23 | 6 | 17/16 | WAL | Ok |
| A | Kendall | 22 | 6 | 13/15 | WAL | Ok |
| A | Rossiter | 21 | 5 | 9/11 | WAL | Ok |
| A | Woodrow | 20 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| A | Fish | 23 | 5 | 13/15 | WAL | Ok |
| A | Williams | 20 | 4 | 9/11 | WAL | Ok |
| A | Cheeseman | 20 | 4 | 17/17 | WAL | Ok |
| M | Friel | 27 | 7 | 9/10 | WAL | Ok |
| M | Foster | 23 | 6 | 9/10 | WAL | Ok |
| M | Wilkinson | 22 | 6 | 9/10 | WAL | Ok |
| M | Shannon | 23 | 5 | 20/20 | WAL | verl. (4) |
| M | Southall | 20 | 5 | 17/16 | WAL | Ok |
| M | Llewely | 23 | 5 | 9/11 | WAL | Ok |
| S | Goodridge | 28 | 6 | 13/15 | WAL | Ok |
| S | Rowlands | 22 | 5 | 18/15 | WAL | Ok |
| S | Lavis | 23 | 5 | 17/17 | WAL | Ok |
| S | Fayers | 23 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Windson | 31 | 5 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Barry | 22 | 4 | 20/20 | WAL | Ok |
| S | Riseborough | 20 | 4 | 20/20 | WAL | Ok |
| 06.11.08 | Raymond (A 7/29) | 3.720.000 € |
| 30.10.08 | Fitzgerald (S 7/29) | 3.700.000 € |
| 01.10.08 | Puruskainen (M 4/31) | 185.000 € |
| 28.06.08 | Savitski (A 4/24) | 4.882.400 € |
| 27.04.08 | Ludvig (M 4/23) | 7.276.080 € |
| 22.04.08 | Bos (M 4/23) | 5.430.720 € |
| 22.04.08 | Tydfil (S 4/22) | 6.364.192 € |
| 29.02.08 | McDowell (S 4/24) | 6.062.880 € |
| 30.08.07 | Bloor (M 3/20) | 6.000.000 € |
| 27.07.07 | Musil (T 3/22) | 4.636.000 € |
| 18.11.08 | Adler (M 6/30) | 1.330.000 € |
| 07.11.08 | Edea (S 6/31) | 750.000 € |
| 06.11.08 | Darlino (M 2/34) | 60.000 € |
| 04.11.08 | Tenner (M 6/27) | 4.100.000 € |
| 03.11.08 | Warnecke (A 6/29) | 2.340.000 € |
| 23.08.08 | Salewski (A 6/31) | 1.300.000 € |
| 23.08.08 | Savitski (A 4/25) | 3.250.000 € |
| 22.08.08 | Beck (A 5/31) | 520.000 € |
| 15.04.08 | Caerphilly (M 6/24) | 10.390.000 € |
| 15.04.08 | Berthold (S 6/24) | 10.090.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 78 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wales, Liga 4.3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (18.) | United Barry Town | 1:0 |
| 2. | (H) | (7.) | United Bridgend | 0:0 |
| 3. | (A) | (6.) | FC Wrexham AFC | 1:2 |
| 4. | (H) | (15.) | SC Wrexham FC | -:- |
| 5. | (A) | (16.) | SC Barry SC | -:- |
| 6. | (H) | (3.) | SC Merthyr Tydfil FC | -:- |
| 7. | (A) | (1.) | AFC Barry AFC | -:- |
| 8. | (H) | (13.) | FC Merthyr Tydfil United | -:- |
| 9. | (H) | (9.) | AFC Swansea United 1972 | -:- |
| 10. | (A) | (14.) | AFC Llanelli | -:- |
| 11. | (H) | (2.) | FC Merthyr Tydfil United 1996 | -:- |
| 12. | (A) | (8.) | SC Merthyr Tydfil SC | -:- |
| 13. | (H) | (10.) | Town Barry SC | -:- |
| 14. | (A) | (4.) | SC Cardiff United 1900 | -:- |
| 15. | (H) | (17.) | Town Merthyr Tydfil Town | -:- |
| 16. | (A) | (11.) | FC Bridgend United | -:- |
| 17. | (H) | (5.) | AFC Cardiff SC 1939 | -:- |
| 18. | (H) | (18.) | United Barry Town | -:- |
| 19. | (A) | (7.) | United Bridgend | -:- |
| 20. | (H) | (6.) | FC Wrexham AFC | -:- |
| 21. | (A) | (15.) | SC Wrexham FC | -:- |
| 22. | (H) | (16.) | SC Barry SC | -:- |
| 23. | (A) | (3.) | SC Merthyr Tydfil FC | -:- |
| 24. | (H) | (1.) | AFC Barry AFC | -:- |
| 25. | (A) | (13.) | FC Merthyr Tydfil United | -:- |
| 26. | (A) | (9.) | AFC Swansea United 1972 | -:- |
| 27. | (H) | (14.) | AFC Llanelli | -:- |
| 28. | (A) | (2.) | FC Merthyr Tydfil United 1996 | -:- |
| 29. | (H) | (8.) | SC Merthyr Tydfil SC | -:- |
| 30. | (A) | (10.) | Town Barry SC | -:- |
| 31. | (H) | (4.) | SC Cardiff United 1900 | -:- |
| 32. | (A) | (17.) | Town Merthyr Tydfil Town | -:- |
| 33. | (H) | (11.) | FC Bridgend United | -:- |
| 34. | (A) | (5.) | AFC Cardiff SC 1939 | -:- |
| Wales, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (1.Liga) | Fc Bogenlampe | 0:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |