2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


Blau-Weiß Salzburg East

...
Blau-Weiß Salzburg East
Österreich, Liga 4.4, 18.Platz
Analyse Nachricht
Blau-Weiß Salzburg East - Wendelin Aigner
Österreich, Liga 4.4, 18.Platz
Lizenzierter Verbandstrainer
Trainerschein A / Note 2.5
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Flier 27 6 11/7 AUT Ok
T Michl 25 4 20/20 AUT Ok
T Maurer 19 4 20/16 AUT Ok
A Zingler 20 4 11/7 AUT Ok
A Bredemann 20 4 8/8 AUT Ok
A Stranzl 19 3 11/10 AUT Ok
A Prantl 19 3 12/12 AUT Ok
A Sturm 18 3 11/10 AUT Ok
A Wolf 18 3 11/10 AUT Ok
M Hieblinger 18 4 10/10 AUT Ok
M Steiner 21 4 15/9 AUT Ok
M Saler 20 4 13/11 AUT Ok
M Saler 20 4 10/9 AUT Ok
M Starkenberger 20 3 16/11 AUT Ok
M Siegenauer 20 3 15/13 AUT Ok
M Swarovski 18 2 20/20 AUT Ok
S Schwarz 24 5 4/7 AUT Ok
S Parapatits 27 5 14/12 AUT Ok
S Zechner 21 4 15/15 AUT Ok
S Saltuari 21 3 15/14 AUT Ok
S Kempel 20 3 20/20 AUT Ok
S Stary 18 3 20/20 AUT Ok
Transferhistorie:
Käufe
24.01.13 Berger (M 5/19) 8.384.918 €
23.01.13 Zündel (A 5/19) 8.290.980 €
19.01.13 Mayr (M 5/19) 6.154.833 €
02.12.12 Frischmann (A 5/19) 6.418.750 €
02.12.12 Knabel (S 5/18) 8.710.439 €
28.11.12 Imst (S 6/21) 15.027.900 €
24.11.12 Sara (S 5/19) 6.418.750 €
20.10.12 Hobel (M 7/25) 16.798.824 €
20.05.12 Metz (A 7/30) 3.056.379 €
16.05.12 Kauz (S 7/29) 3.888.999 €
Verkäufe
06.03.13 O’Hare (M 6/33) 1.170.000 €
04.03.13 Despines (A 6/33) 1.130.000 €
20.01.13 Obradovic (M 5/34) 1.050.000 €
21.12.12 Baumgartner (S 6/32) 1.150.000 €
08.12.12 Metz (A 6/32) 1.190.000 €
30.11.12 Schreter (S 6/33) 1.200.000 €
30.11.12 Kauz (S 6/32) 1.150.000 €
18.10.12 Tschirky (M 6/33) 1.160.000 €
14.05.12 Mirvic (S 7/32) 1.890.000 €
12.05.12 Imst (A 7/32) 1.720.000 €
Saison Liga Pokal EC CC
97 4.Liga 1.Runde - -
Meister Pokal EC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Klassenerhalt (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+0
  • +0.0 (Grundmoral)
  • 0 Moral (Vertrag)
Stärke:
+0% (+0.4% HV)
  • +0.4% (Heimstärke)
  • 0% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+11%
  • +6% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Weltverband) (Dauer: 49)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • 0% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • 0% Fanaufkommen (Vertrag)
  • 0% Gehalt (Vertrag)
Tendenz:
NnNnNnN
Trainer:


Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
27.212
Sitzplätze:
3.000
Stehplätze:
12.000
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.4%
Saisonverlauf Liga:
Österreich, Liga 4.4
1. (H) (16.) Vorwärts Wien West 1:5
2. (A) (13.) Wolfsberg Burghausen Sport 2:5
3. (H) (8.) Ried Reutte 1:5
4. (A) (7.) SFC Innsbruck North 0:5
5. (A) (15.) FC Pedr 1:3
6. (H) (17.) Hippach FC 1:5
7. (A) (3.) FC Kraiburg Sport 2:8
8. (H) (14.) GAK Linz Central 1992 1:6
9. (A) (1.) FC Sankt Pölten South 1:7
10. (H) (2.) Joker! 0:6
11. (A) (6.) FK Wels New 2011 1:7
12. (H) (11.) ASK Grünwald 1907 2:8
13. (A) (5.) SK Leopoldstadt 1:6
14. (H) (9.) GAK Wien Central 1971 1:6
15. (A) (10.) Rapid Höfen 1941 0:6
16. (H) (4.) Wacker Graz East 1997 0:6
17. (A) (12.) Vorwärts Wels South 1:6
18. (A) (16.) Vorwärts Wien West 0:5
19. (H) (13.) Wolfsberg Burghausen Sport 1:5
20. (A) (8.) Ried Reutte 0:5
21. (H) (7.) SFC Innsbruck North 1:6
22. (H) (15.) FC Pedr 0:6
23. (A) (17.) Hippach FC 1:5
24. (H) (3.) FC Kraiburg Sport 1:7
25. (A) (14.) GAK Linz Central 1992 2:7
26. (H) (1.) FC Sankt Pölten South 2:8
27. (A) (2.) Joker! 0:5
28. (H) (6.) FK Wels New 2011 1:6
29. (A) (11.) ASK Grünwald 1907 0:5
30. (H) (5.) SK Leopoldstadt 1:7
31. (A) (9.) GAK Wien Central 1971 1:6
32. (H) (10.) Rapid Höfen 1941 1:6
33. (A) (4.) Wacker Graz East 1997 -:-
34. (H) (12.) Vorwärts Wels South -:-
Saisonverlauf Pokal:
Österreich, Pokal
1.Runde (A) (3.Liga) GAK Pullach 2:8
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme