Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L3
Meister
M-L4
M-L3
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Dumonté | 20 | 5 | 20/17 | SUI |
|
|
T | Schwartz | 20 | 5 | 20/20 | SUI |
|
|
A | Strehmel | 26 | 9 | 20/17 | SUI |
|
|
A | Herzog | 26 | 8 | 20/17 | SUI |
|
|
A | Binner | 26 | 8 | 20/20 | SUI |
|
|
A | Zünd | 26 | 8 | 20/20 | SUI |
|
|
A | Hunziker 2 | 26 | 8 | 20/17 | SUI |
|
|
A | Tugnum | 32 | 8 | 20/20 | SUI |
|
|
A | Strehmel | 19 | 4 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Senn | 27 | 9 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Camenzind | 26 | 9 | 16/18 | SUI |
|
|
M | Gallati | 26 | 9 | 20/17 | SUI |
|
|
M | Zurbrugg | 27 | 8 | 20/17 | SUI |
|
|
M | L´Orsa | 26 | 8 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Tschannen | 26 | 8 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Wettstein | 33 | 7 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Wyss | 20 | 5 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Koller | 19 | 4 | 20/17 | SUI |
|
|
S | Bendel | 29 | 10 | 20/17 | SUI |
|
|
S | Grieder | 26 | 9 | 16/12 | SUI |
|
|
S | Eichenberger | 27 | 9 | 17/15 | SUI |
|
|
S | Hochstrasser | 26 | 8 | 20/20 | SUI |
|
|
S | Bussinger | 26 | 8 | 20/17 | SUI |
|
|
S | Hug | 26 | 8 | 20/20 | SUI |
| 03.06.26 | Koller (M 4/18) | 18.808.477 € |
| 13.03.26 | Strehmel (A 3/17) | 12.894.398 € |
| 11.03.26 | Dumonté (T 4/18) | 28.051.729 € |
| 11.03.26 | Schwartz (T 4/18) | 28.051.729 € |
| 22.12.25 | Wyss (M 3/17) | 17.162.164 € |
| 06.09.24 | Herzog (A 4/17) | 40.035.667 € |
| 06.09.24 | Senn (M 4/18) | 36.231.153 € |
| 06.09.24 | Zurbrugg (M 4/18) | 38.146.586 € |
| 05.09.24 | Hug (S 4/17) | 40.348.797 € |
| 05.09.24 | Hochstrasser (S 4/17) | 40.581.820 € |
| 02.06.26 | Jimenez (M 7/33) | 27.984.546 € |
| 11.03.26 | Beste 2 (A 8/32) | 114.514.787 € |
| 11.03.26 | Schifferle (T 7/33) | 46.327.382 € |
| 11.03.26 | Grieder (T 7/33) | 33.090.988 € |
| 22.12.25 | Zünd (M 8/32) | 39.929.768 € |
| 06.09.24 | Schmid (M 8/32) | 65.620.500 € |
| 06.09.24 | Jeker (M 8/33) | 56.017.500 € |
| 06.09.24 | Heer 22 (A 8/27) | 64.026.828 € |
| 05.09.24 | Koudou (M 8/30) | 78.716.750 € |
| 05.09.24 | Dumonté (M 9/29) | 102.801.808 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R1 | - | - | - |
| 97 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 96 | 7. (L2) | R1 | - | - | - |
| 95 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 94 | 7. (L2) | R2 | - | - | - |
| 93 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 92 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 91 | 15. (L2) | R3 | - | - | - |
| 90 | 17. (L1) | R1 | - | - | - |
| 89 | 11. (L1) | R2 | - | - | - |
| 88 | 13. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | 15. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 86 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 85 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 84 | 3. (L2) | R1 | - | - | - |
| 83 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 82 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 81 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 80 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 79 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 78 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 77 | 10. (L1) | R2 | - | - | - |
| 76 | 12. (L1) | R1 | - | - | - |
| 75 | 13. (L1) | R1 | - | R2 | - |
| 74 | 8. (L1) | 1/2 | - | R1 | - |
| 73 | 6. (L1) | R3 | - | - | - |
| 72 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 71 | 8. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 70 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 69 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 68 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 67 | 8. (L2) | R3 | - | - | - |
| 66 | 6. (L2) | R1 | - | - | - |
| 65 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 64 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 63 | 11. (L3) | R2 | - | - | - |
| 62 | 16. (L2) | R1 | - | - | - |
| 61 | 16. (L1) | R2 | - | - | - |
| 60 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 59 | 10. (L1) | R1 | - | Quali. | - |
| 58 | 7. (L1) | R2 | - | R2 | - |
| 57 | 7. (L1) | R3 | GP | - | - |
| 56 | Meister | R3 | - | - | - |
| 55 | 9. (L1) | R1 | - | - | - |
| 54 | 3. (L2) | R1 | - | - | - |
| 53 | 12. (L2) | R1 | - | - | - |
| 52 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 51 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 50 | 17. (L3) | R3 | - | - | - |
| 49 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 48 | 11. (L2) | R3 | - | - | - |
| 47 | 5. (L2) | R2 | - | - | - |
| 46 | Meister (L3) | R3 | - | - | - |
| 45 | 3. (L3) | R1 | - | - | - |
| 44 | 17. (L2) | R2 | - | - | - |
| 43 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 42 | 3. (L3) | R2 | - | - | - |
| 41 | 3. (L3) | R1 | - | - | - |
| 40 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 39 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 38 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 37 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 36 | 17. (L3) | R2 | - | - | - |
| 35 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 34 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 33 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 32 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Schweiz, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (5.) | FC Thalwil | 1:2 |
| 2. | (A) | (14.) | Dynamo Kraftwerk | 0:2 |
| 3. | (H) | (7.) | FC Fläsch | 0:1 |
| 4. | (A) | (9.) | GAK | 4:1 |
| 5. | (H) | (15.) | Hackespitze123 | 6:1 |
| 6. | (A) | (1.) | HSV Einheit | 1:5 |
| 7. | (A) | (16.) | KöBrunn | 3:1 |
| 8. | (H) | (10.) | TSV Landrecht Barrie | 1:2 |
| 9. | (A) | (18.) | FC Ingrina | -:- |
| 10. | (H) | (3.) | SV Luzern | -:- |
| 11. | (A) | (17.) | CHREIS 9 KICKERS | -:- |
| 12. | (H) | (4.) | FC Saas Fee | -:- |
| 13. | (A) | (2.) | Piminho73 | -:- |
| 14. | (H) | (6.) | elsimon | -:- |
| 15. | (A) | (12.) | Die Krummen Füsse | -:- |
| 16. | (H) | (11.) | FC Martigny 1927 | -:- |
| 17. | (A) | (8.) | JohnCarver FC | -:- |
| 18. | (A) | (5.) | FC Thalwil | -:- |
| 19. | (H) | (14.) | Dynamo Kraftwerk | -:- |
| 20. | (A) | (7.) | FC Fläsch | -:- |
| 21. | (H) | (9.) | GAK | -:- |
| 22. | (A) | (15.) | Hackespitze123 | -:- |
| 23. | (H) | (1.) | HSV Einheit | -:- |
| 24. | (H) | (16.) | KöBrunn | -:- |
| 25. | (A) | (10.) | TSV Landrecht Barrie | -:- |
| 26. | (H) | (18.) | FC Ingrina | -:- |
| 27. | (A) | (3.) | SV Luzern | -:- |
| 28. | (H) | (17.) | CHREIS 9 KICKERS | -:- |
| 29. | (A) | (4.) | FC Saas Fee | -:- |
| 30. | (H) | (2.) | Piminho73 | -:- |
| 31. | (A) | (6.) | elsimon | -:- |
| 32. | (H) | (12.) | Die Krummen Füsse | -:- |
| 33. | (A) | (11.) | FC Martigny 1927 | -:- |
| 34. | (H) | (8.) | JohnCarver FC | -:- |
| Schweiz, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (3.Liga) | AC Luzern West 1959 | 2:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |