2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


Vorwärts Wels South

...
Vorwärts Wels South
Österreich, Liga 4.4, 13.Platz
Analyse Nachricht
Vorwärts Wels South - Heinrich Partl
Österreich, Liga 4.4, 13.Platz
Lizenzierter Verbandstrainer
Trainerschein A / Note 2.5
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Wolf 30 7 17/18 AUT Ok
T Ottensmeyer 30 6 20/20 AUT Ok
A Nussbaumer 34 8 13/15 AUT Ok
A Scheiber 34 7 17/17 AUT Ok
A Zündel 34 7 14/16 AUT Ok
A Metz 29 7 15/19 AUT Ok
A Zündel 28 7 16/18 AUT Ok
A Sandra 28 6 16/19 AUT Ok
M Knabel 31 8 7/8 AUT Ok
M Schwarz 28 7 10/9 AUT Ok
M Wackerer 34 7 13/10 AUT Ok
M Marasek 34 7 10/13 AUT Ok
M Parapatits 28 6 10/13 AUT Ok
M Grasser 19 4 10/10 AUT Ok
M Linzmaier 18 3 20/20 AUT Ok
S Dospel 33 8 17/18 AUT Ok
S Krankl 29 7 20/20 AUT Ok
S Zingler 29 7 19/20 AUT Ok
S Hölzl 29 7 20/20 AUT Ok
S Steiner 30 6 20/20 AUT Ok
S Grumser 26 5 20/20 AUT Ok
S Brauneis 29 5 20/20 AUT Ok
Transferhistorie:
Käufe
09.05.25 Wimmer (M 4/19) 48.095.104 €
26.10.24 Llakaj (S 7/29) 50.011.537 €
26.07.24 Gramann (M 4/17) 45.424.721 €
17.04.24 Duftner (M 3/17) 21.877.700 €
13.04.24 Nussbaumer (M 3/17) 26.126.065 €
14.03.24 Palloilijat (A 3/26) 1.996.792 €
08.03.24 Krizan (M 6/30) 12.121.318 €
23.02.24 Oltmanns (M 5/28) 10.020.857 €
23.02.24 Verdeces (A 4/28) 4.137.005 €
21.05.12 Perstaller (T 7/27) 13.945.441 €
Verkäufe
08.05.25 Verdeces (A 2/34) 551.250 €
08.05.25 Llakaj (S 6/32) 8.816.000 €
08.05.25 Starkenberger (M 5/32) 4.408.800 €
23.10.24 Oltmanns (M 6/31) 10.352.500 €
26.07.24 Siegenauer (M 2/19) 5.118.210 €
27.06.24 Krizan (M 5/32) 5.878.320 €
13.04.24 Kitzbichler (S 2/19) 5.218.110 €
11.04.24 Schwarz (M 1/19) 2.611.700 €
14.03.24 Grasser (T 4/27) 4.115.670 €
08.03.24 Schneeberger (M 3/18) 12.615.552 €
Saison Liga Pokal EC CC
97 4.Liga 3.Runde - -
Meister Pokal EC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Direkter Aufstieg (normal)
Pokal
3.Runde (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+8
  • +8.0 (Grundmoral)
  • 0 Moral (Vertrag)
Stärke:
+0% (+0.8% HV)
  • +0.8% (Heimstärke)
  • 0% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+5%
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • 0% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • 0% Fanaufkommen (Vertrag)
  • 0% Gehalt (Vertrag)
Tendenz:
SnNnNnS
Trainer:


Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
27.867
Sitzplätze:
3.000
Stehplätze:
12.000
Preise:
Sehr niedrig
Heimstärke:
+0.8%
Saisonverlauf Liga:
Österreich, Liga 4.4
1. (A) (12.) ASK Grünwald 1907 2:0
2. (H) (1.) Joker! 2:4
3. (A) (4.) FC Kraiburg Sport 2:0
4. (H) (9.) GAK Linz Central 1992 2:1
5. (A) (3.) FC Sankt Pölten South 1:3
6. (H) (17.) FC Pedr 5:1
7. (A) (11.) GAK Wien Central 1971 1:1
8. (H) (6.) FK Wels New 2011 0:0
9. (A) (2.) SK Leopoldstadt 0:2
10. (H) (8.) Rapid Höfen 1941 1:4
11. (H) (16.) Gorilla 3:0
12. (A) (14.) Wolfsberg Burghausen Sport 1:5
13. (H) (7.) Wacker Graz East 1997 1:5
14. (A) (5.) SFC Innsbruck North 1:4
15. (H) (10.) Ried Reutte 1:4
16. (A) (15.) Hippach FC 1:4
17. (H) (18.) horsts 6:1
18. (H) (12.) ASK Grünwald 1907 -:-
19. (A) (1.) Joker! -:-
20. (H) (4.) FC Kraiburg Sport -:-
21. (A) (9.) GAK Linz Central 1992 -:-
22. (H) (3.) FC Sankt Pölten South -:-
23. (A) (17.) FC Pedr -:-
24. (H) (11.) GAK Wien Central 1971 -:-
25. (A) (6.) FK Wels New 2011 -:-
26. (H) (2.) SK Leopoldstadt -:-
27. (A) (8.) Rapid Höfen 1941 -:-
28. (A) (16.) Gorilla -:-
29. (H) (14.) Wolfsberg Burghausen Sport -:-
30. (A) (7.) Wacker Graz East 1997 -:-
31. (H) (5.) SFC Innsbruck North -:-
32. (A) (10.) Ried Reutte -:-
33. (H) (15.) Hippach FC -:-
34. (A) (18.) horsts -:-
Saisonverlauf Pokal:
Österreich, Pokal
1.Runde (A) (5.Liga) WSG Vöcklabruck 2001 4:1
2.Runde (A) (3.Liga) FC Arnold Thal 1:0
3.Runde (H) (3.Liga) SIC MUNDUS -:-
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme