M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Gavril | 22 | 6 | 14/19 | GRE |
|
|
T | Brisimitzakis | 22 | 4 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Stasinopoulos | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Kokkali | 23 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Gatchis | 24 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Mihas | 24 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Radimov | 21 | 5 | 20/20 | RUS |
|
|
A | Kouklakis | 21 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Halvorsen | 21 | 5 | 20/20 | SWE |
|
|
A | Batsakis | 19 | 4 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Fotopoulos | 25 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Papoutsis | 23 | 6 | 19/20 | GRE |
|
|
M | Giangos | 23 | 6 | 18/19 | GRE |
|
|
M | Kefalas | 22 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Telis / Tsoumada | 22 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Kouklakis | 21 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Wermuth | 21 | 4 | 20/20 | SUI |
|
|
M | Kaisaris | 21 | 4 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Triantafillou | 22 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
S | Kakos | 21 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Kefalas | 22 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Sotiris | 22 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Tourna | 21 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Fotiadis | 21 | 5 | 20/20 | GRE |
| 09.04.26 | Wermuth (M 4/20) | 12.927.675 € |
| 03.04.26 | Radimov (A 4/20) | 13.007.415 € |
| 28.03.26 | Halvorsen (A 4/20) | 13.032.507 € |
| 13.03.26 | Markopoulos (A 2/20) | 3.067.462 € |
| 12.03.26 | Papadakos (S 1/20) | 1.530.017 € |
| 11.03.26 | Melissinos (M 2/19) | 4.362.240 € |
| 09.03.26 | Batsakis (A 3/17) | 21.334.860 € |
| 06.03.26 | Brisimitzakis (T 2/20) | 3.145.001 € |
| 26.11.10 | Cordier (S 7/28) | 4.881.073 € |
| 02.04.10 | Kouros (A 5/17) | 3.300.000 € |
| 09.04.26 | Melissinos (M 2/20) | 3.799.973 € |
| 03.04.26 | Markopoulos (A 2/21) | 2.799.847 € |
| 28.03.26 | Papadakos (S 1/21) | 1.398.266 € |
| 12.03.26 | Christodoulou (S 4/21) | 11.551.245 € |
| 09.03.26 | Geracimos (S 5/28) | 12.037.742 € |
| 07.03.26 | Demarchis (S 5/29) | 11.092.625 € |
| 27.01.11 | Tudman (M 7/31) | 1.261.750 € |
| 18.12.10 | Fitrakis (S 5/32) | 615.734 € |
| 18.12.10 | Sklavenitis (S 5/33) | 656.110 € |
| 27.06.10 | Tselikas (S 6/23) | 5.270.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 92 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 91 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 88 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 87 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 86 | 11. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 85 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 84 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 83 | 6. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 82 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 81 | 2. (L4) | R2 | - | - | - |
| 80 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 79 | 5. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 78 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 77 | 2. (L5) | R3 | - | - | - |
| 76 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 75 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 74 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 73 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 72 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 71 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 69 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 68 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 65 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 64 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 62 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 56 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 54 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 51 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 50 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 49 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 12. (L5) | R3 | - | - | - |
| 45 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 41 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 34 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 33 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 4. (L5) | R3 | - | - | - |
| 29 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 28 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 27 | 17. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland, Liga 5.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (17.) | APS Kalamata Notia | -:- |
| 2. | (H) | (5.) | GAS Chalandri | -:- |
| 3. | (A) | (9.) | Panaitolikos Trikala | -:- |
| 4. | (H) | (7.) | Veria Tripoli | -:- |
| 5. | (A) | (3.) | Atromitos Politika | -:- |
| 6. | (H) | (11.) | EAS Fodele | -:- |
| 7. | (A) | (14.) | Atromitos Kastelli | -:- |
| 8. | (H) | (1.) | AEK Bali | -:- |
| 9. | (A) | (13.) | AS Kavala Mikri 1952 | -:- |
| 10. | (H) | (12.) | Veria Oropos | -:- |
| 11. | (A) | (8.) | FC Nea Ionia 1991 | -:- |
| 12. | (H) | (2.) | OFI Chalkomaion | -:- |
| 13. | (A) | (6.) | AO Ioannina Nea | -:- |
| 14. | (H) | (4.) | PAO Kavala Palaia SC | -:- |
| 15. | (H) | (16.) | Aris Metsovo | -:- |
| 16. | (A) | (10.) | AO Edipsos | -:- |
| 17. | (H) | (15.) | EAS Igoumenitsa 1941 | -:- |
| 18. | (H) | (17.) | APS Kalamata Notia | -:- |
| 19. | (A) | (5.) | GAS Chalandri | -:- |
| 20. | (H) | (9.) | Panaitolikos Trikala | -:- |
| 21. | (A) | (7.) | Veria Tripoli | -:- |
| 22. | (H) | (3.) | Atromitos Politika | -:- |
| 23. | (A) | (11.) | EAS Fodele | -:- |
| 24. | (H) | (14.) | Atromitos Kastelli | -:- |
| 25. | (A) | (1.) | AEK Bali | -:- |
| 26. | (H) | (13.) | AS Kavala Mikri 1952 | -:- |
| 27. | (A) | (12.) | Veria Oropos | -:- |
| 28. | (H) | (8.) | FC Nea Ionia 1991 | -:- |
| 29. | (A) | (2.) | OFI Chalkomaion | -:- |
| 30. | (H) | (6.) | AO Ioannina Nea | -:- |
| 31. | (A) | (4.) | PAO Kavala Palaia SC | -:- |
| 32. | (A) | (16.) | Aris Metsovo | -:- |
| 33. | (H) | (10.) | AO Edipsos | -:- |
| 34. | (A) | (15.) | EAS Igoumenitsa 1941 | -:- |
| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | GSS Larissa Dytiki 1937 | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |