M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pefanis | 21 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| T | Hadjiyianakies | 18 | 2 | 16/18 | GRE | Ok |
| A | Fotopoulos | 23 | 6 | 15/13 | GRE | Ok |
| A | Tsimicalis | 22 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| A | Koulpasis | 22 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| A | Eliopoulos | 22 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| A | Belesis | 22 | 5 | 16/18 | GRE | Ok |
| A | Schreiber | 17 | 4 | 12/20 | GER | Ok |
| A | Polychronopoulos | 20 | 4 | 16/18 | GRE | Ok |
| A | Akrivopoulos | 18 | 3 | 16/19 | GRE | TL (2) |
| M | Kapsimalles | 24 | 6 | 15/16 | GRE | TL (2) |
| M | Mihas | 22 | 6 | 15/16 | GRE | TL (2) |
| M | Melissinos | 22 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| M | Trampakoulos | 20 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| M | Sotiris | 22 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| M | Katsafanas | 22 | 4 | 10/10 | GRE | Ok |
| M | Antonopoulos | 20 | 4 | 10/10 | GRE | Ok |
| M | Pantelas | 19 | 1 | 16/18 | GRE | Ok |
| S | Frangopoulos | 23 | 5 | 20/20 | GRE | Ok |
| S | Hristopoulos | 23 | 5 | 16/18 | GRE | Ok |
| S | Kokkali | 23 | 5 | 15/13 | GRE | Ok |
| S | Dioletis | 20 | 5 | 16/15 | GRE | TL (2) |
| S | Talitsikas | 20 | 4 | 20/20 | GRE | Ok |
| S | Kountouroudas | 20 | 4 | 20/20 | GRE | Ok |
| 28.03.26 | Schreiber (A 4/17) | 25.789.988 € |
| 22.03.26 | Akrivopoulos (A 3/18) | 10.438.131 € |
| 16.03.26 | Demarchis (S 1/18) | 2.465.983 € |
| 15.03.26 | Pantelas (S 1/18) | 2.466.474 € |
| 06.03.26 | Hadjiyianakies (T 2/17) | 6.120.087 € |
| 30.04.11 | Maneates (T 1/18) | 500.000 € |
| 10.03.11 | Ballios (M 4/22) | 1.090.000 € |
| 10.03.11 | Lakiotis (A 2/17) | 800.000 € |
| 10.03.11 | Patrianakos (S 4/20) | 1.208.000 € |
| 08.03.11 | Fourakis (M 1/22) | 600.000 € |
| 28.03.26 | Demarchis (S 1/19) | 2.498.266 € |
| 17.03.26 | Karabatsos (A 6/27) | 15.754.427 € |
| 07.03.26 | Vakros (M 5/27) | 12.118.785 € |
| 16.03.11 | Kandelaki (S 7/28) | 4.517.088 € |
| 11.03.11 | Lolos (M 7/30) | 1.458.432 € |
| 11.03.11 | Akan (A 6/32) | 607.680 € |
| 09.03.11 | Englebert (M 7/30) | 1.387.536 € |
| 09.03.11 | Rorris (T 7/30) | 1.164.720 € |
| 09.03.11 | Diasakos (S 7/31) | 1.083.696 € |
| 08.02.11 | Dioletis (S 7/31) | 1.220.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | FC Ioannina Omilos | 1:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Olympiakos Chania Athlitikos | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |