Manager · 62 Jahre
Manager · 62 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Samanger | 24 | 7 | 20/18 | NOR |
|
|
T | Flem | 19 | 4 | 19/19 | NOR |
|
|
A | Sundli | 22 | 7 | 9/11 | NOR |
|
|
A | Åssiden | 22 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
A | Bjørneby | 22 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
A | Toresen | 21 | 6 | 9/5 | NOR |
|
|
A | Hokksund | 19 | 5 | 20/18 | NOR |
|
|
A | Guttulsrød | 22 | 5 | 16/16 | NOR |
|
|
A | Fedor | 18 | 4 | 19/19 | SVK |
|
|
A | Ullern | 19 | 4 | 19/19 | NOR |
|
|
M | Bredesen | 24 | 7 | 17/16 | NOR |
|
|
M | Johnsen | 23 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
M | Skiold | 23 | 6 | 19/19 | NOR |
|
|
M | Flekkerøy | 21 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
M | Fagernes | 22 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
M | Manglerud | 21 | 6 | 17/16 | NOR |
|
|
M | Andsjøn | 19 | 4 | 19/19 | NOR |
|
|
M | Fagerborg | 19 | 4 | 19/19 | NOR |
|
|
S | Bøn | 23 | 6 | 20/20 | NOR |
|
|
S | Tønnesen | 23 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
S | Follese | 23 | 6 | 19/19 | NOR |
|
|
S | Vinn | 21 | 6 | 20/18 | NOR |
|
|
S | Isaksen | 21 | 5 | 20/20 | NOR |
|
|
S | Jensen | 21 | 5 | 20/18 | NOR |
| 19.06.26 | Fedor (A 4/18) | 20.899.166 € |
| 01.04.26 | Fagerborg (S 1/18) | 2.634.419 € |
| 27.03.26 | Andsjøn (M 2/18) | 5.264.328 € |
| 23.03.26 | Olshausen (S 1/17) | 3.327.826 € |
| 17.03.26 | Ullern (A 3/18) | 10.127.685 € |
| 09.03.26 | Hokksund (A 4/17) | 44.025.656 € |
| 08.03.26 | Flem (S 1/17) | 3.060.001 € |
| 17.04.17 | Jørpeland (M 3/17) | 1.544.800 € |
| 17.04.17 | Levanger (A 2/17) | 900.000 € |
| 17.04.17 | Reinaas (M 3/18) | 1.152.000 € |
| 19.06.26 | Olshausen (A 2/18) | 6.192.197 € |
| 24.03.26 | Hærland (S 5/23) | 11.363.381 € |
| 18.03.26 | Kalsæg (S 6/25) | 18.748.925 € |
| 09.03.26 | Skjelstad (S 5/30) | 9.497.048 € |
| 09.03.26 | Wangen (M 5/30) | 9.497.048 € |
| 23.04.17 | Hansen (A 3/19) | 1.110.000 € |
| 19.04.17 | Årvoll (M 3/18) | 1.152.000 € |
| 17.04.17 | Finstad (S 8/31) | 3.000.000 € |
| 17.04.17 | Eagleson (S 8/31) | 3.000.000 € |
| 17.04.17 | Kaasa (M 7/32) | 2.100.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 94 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 5. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 92 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 90 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 85 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 71 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 70 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 68 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 67 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 66 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 65 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 64 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 60 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 18. (L3) | R3 | - | - | - |
| 54 | 16. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Norwegen, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |