M-L3
M-L4
M-L3
M-L3
Pokal
M-L3
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Greenwood | 31 | 9 | 20/20 | ENG | Ok |
| T | Rogers | 25 | 7 | 20/18 | ENG | Ok |
| T | Watkins | 20 | 5 | 18/19 | ENG | Ok |
| A | Coleman | 27 | 8 | 20/18 | ENG | Ok |
| A | dos Santos | 27 | 8 | 20/20 | MEX | Ok |
| A | Hurst | 28 | 8 | 20/20 | ENG | Ok |
| A | Towa | 33 | 8 | 17/16 | EGY | Ok |
| A | Bond | 23 | 7 | 20/20 | ENG | Ok |
| A | Kozoderc | 25 | 7 | 18/19 | SLO | Ok |
| A | Bray | 19 | 4 | 17/17 | ENG | Ok |
| M | Jordan | 32 | 9 | 20/20 | ENG | Ok |
| M | Konan | 28 | 8 | 20/20 | MAR | Ok |
| M | Fisher | 26 | 8 | 20/20 | ENG | Ok |
| M | Yeboah | 33 | 8 | 17/16 | GHA | Ok |
| M | Agoos 2 | 25 | 7 | 17/17 | USA | Ok |
| M | Barijho | 23 | 7 | 17/17 | MEX | Ok |
| M | Klimowicz | 21 | 6 | 17/17 | PAN | Ok |
| S | Bertrand | 32 | 9 | 20/20 | CMR | Ok |
| S | Connery | 26 | 7 | 17/17 | ENG | Ok |
| S | Lancaster 3 | 23 | 7 | 20/20 | ENG | Ok |
| S | Benson | 24 | 7 | 20/20 | ENG | Ok |
| S | Zane | 25 | 7 | 17/16 | AUS | Ok |
| S | Siwek | 22 | 6 | 17/16 | POL | Ok |
| S | Hidaritomo | 17 | 4 | 12/9 | JPN | Ok |
| 07.01.26 | Bray (A 4/18) | 49.996.327 € |
| 05.01.26 | Zane (S 7/24) | 152.420.067 € |
| 15.10.25 | Watkins (T 4/18) | 27.180.060 € |
| 18.07.25 | Siwek (S 5/18) | 60.312.960 € |
| 13.04.25 | Kozoderc (A 5/20) | 55.351.574 € |
| 18.02.25 | Bond (A 4/18) | 26.146.400 € |
| 11.02.25 | Benson (S 4/18) | 20.035.310 € |
| 06.01.25 | Lancaster (S 4/17) | 24.590.800 € |
| 06.09.24 | Rogers (T 4/17) | 26.866.124 € |
| 09.07.24 | Fisher (M 4/18) | 50.210.735 € |
| 17.03.26 | Parsons (M 8/33) | 101.115.167 € |
| 06.01.26 | Radivojevic (S 6/34) | 28.984.849 € |
| 24.12.25 | Sandrinho (A 7/34) | 41.122.163 € |
| 07.10.25 | Ainsworth (S 8/33) | 41.593.500 € |
| 13.07.25 | Fernandez (M 8/33) | 59.617.740 € |
| 27.04.25 | Chambers (A 7/33) | 29.644.706 € |
| 09.04.25 | Kovacevic (T 6/35) | 11.072.750 € |
| 11.02.25 | Djappa (A 7/34) | 28.322.000 € |
| 07.02.25 | Villagra (S 6/33) | 10.643.100 € |
| 05.01.25 | Tocornal (M 6/33) | 20.120.100 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 94 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 3.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | 2.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 89 | 2.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 2.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | 2.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 2.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 2.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 78 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 2.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 75 | 3.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | 3.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 73 | 3.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 72 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 2.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 2.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 68 | 2.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 2.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 2.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 2.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 64 | 2.Liga, 8.Platz | 1/8 | - | - |
| 63 | 2.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 62 | 3.Liga, 2.Platz | 1/2 | - | - |
| 61 | 2.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 60 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 3.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 3.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 57 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 53 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 51 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 2.Liga, 13.Platz | 1/4 | - | - |
| 49 | 2.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | Drittligameister | 2.Runde | - | - |
| 47 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 46 | 3.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 45 | 3.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 44 | 3.Liga, 3.Platz | 1/4 | - | - |
| 43 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 41 | 3.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 40 | 2.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 2.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 38 | 3.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 37 | 3.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 36 | 3.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 35 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 3.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 33 | 2.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 32 | 2.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 31 | 2.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 30 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 29 | 3.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 28 | 3.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 27 | 2.Liga, 18.Platz | 1/16 | - | - |
| 26 | 2.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 25 | 2.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 3.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | - |
| 23 | 2.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 22 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 21 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 20 | 2.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 19 | Drittligameister | 2.Runde | - | - |
| 18 | 2.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 17 | 2.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | Drittligameister | 2.Runde | - | - |
| 15 | 2.Liga, 13.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 14 | 2.Liga, 5.Platz | Gewinner | - | - |
| 13 | 2.Liga, 7.Platz | 1/2 | - | - |
| 12 | 2.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 11 | 2.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 10 | 2.Liga, 4.Platz | 1/8 | - | - |
| 9 | Drittligameister | 1/16 | - | - |
| 8 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 7 | 3.Liga, 7.Platz | 1/2 | - | - |
| 6 | 2.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 5 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 4 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 3 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| England, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (13.) | Penzance AFC | 3:2 |
| 2. | (A) | (14.) | Die Boltzmänner | 1:3 |
| 3. | (H) | (18.) | London Beach FC | 6:1 |
| 4. | (A) | (9.) | Sin City Kicker | -:- |
| 5. | (H) | (2.) | 1.FC.-S@@r-bridge | -:- |
| 6. | (A) | (16.) | Freestyle S | -:- |
| 7. | (H) | (1.) | Yoloknappen | -:- |
| 8. | (A) | (8.) | C.A. Aguardiente | -:- |
| 9. | (H) | (17.) | London Royals FC | -:- |
| 10. | (A) | (15.) | buesch10 | -:- |
| 11. | (H) | (5.) | FC Reich&Schön | -:- |
| 12. | (A) | (4.) | BronkoB United | -:- |
| 13. | (H) | (3.) | Team Great Britain | -:- |
| 14. | (A) | (12.) | St. Cleve United | -:- |
| 15. | (H) | (10.) | Tottenham Ostrau | -:- |
| 16. | (A) | (11.) | British Lions | -:- |
| 17. | (H) | (6.) | FC Sippin | -:- |
| 18. | (A) | (13.) | Penzance AFC | -:- |
| 19. | (H) | (14.) | Die Boltzmänner | -:- |
| 20. | (A) | (18.) | London Beach FC | -:- |
| 21. | (H) | (9.) | Sin City Kicker | -:- |
| 22. | (A) | (2.) | 1.FC.-S@@r-bridge | -:- |
| 23. | (H) | (16.) | Freestyle S | -:- |
| 24. | (A) | (1.) | Yoloknappen | -:- |
| 25. | (H) | (8.) | C.A. Aguardiente | -:- |
| 26. | (A) | (17.) | London Royals FC | -:- |
| 27. | (H) | (15.) | buesch10 | -:- |
| 28. | (A) | (5.) | FC Reich&Schön | -:- |
| 29. | (H) | (4.) | BronkoB United | -:- |
| 30. | (A) | (3.) | Team Great Britain | -:- |
| 31. | (H) | (12.) | St. Cleve United | -:- |
| 32. | (A) | (10.) | Tottenham Ostrau | -:- |
| 33. | (H) | (11.) | British Lions | -:- |
| 34. | (A) | (6.) | FC Sippin | -:- |
| England, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | Albion Wolverhampton 1961 | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | FC Cambridge | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |