Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L3
M-L3
M-L3
M-L2
M-L3
M-L2
M-L4
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Esteves | 26 | 7 | 15/14 | POR |
|
|
T | Cruz Maia | 26 | 7 | 20/20 | POR |
|
|
A | Gnoleba 2 | 29 | 9 | 15/14 | MAR |
|
|
A | Rebelo | 30 | 8 | 15/13 | POR |
|
|
A | da Silva Freitas Meira | 29 | 8 | 15/14 | POR |
|
|
A | Casimiro | 26 | 7 | 18/17 | POR |
|
|
A | Grosso | 25 | 7 | 18/17 | POR |
|
|
A | Monteiro | 27 | 7 | 20/20 | POR |
|
|
A | Bernardes | 22 | 6 | 20/20 | POR |
|
|
A | Carneiro Carvalho | 19 | 4 | 20/20 | POR |
|
|
M | Jorge | 29 | 8 | 15/14 | POR |
|
|
M | Brandão | 29 | 8 | 15/14 | POR |
|
|
M | Evaristo | 29 | 8 | 15/13 | POR |
|
|
M | de Souza 2 | 30 | 8 | 15/14 | POR |
|
|
M | Neto | 25 | 7 | 20/20 | POR |
|
|
M | Almeida da Cunha | 24 | 7 | 19/15 | POR |
|
|
M | Leal | 23 | 6 | 20/20 | POR |
|
|
M | Pinto | 20 | 4 | 20/20 | POR |
|
|
S | Arantes | 28 | 9 | 15/13 | POR |
|
|
S | Fernandes Tinoco | 29 | 8 | 18/18 | POR |
|
|
S | Queirós | 30 | 8 | 18/17 | POR |
|
|
S | Almeida | 25 | 7 | 20/20 | POR |
|
|
S | Condesso | 26 | 7 | 20/20 | POR |
|
|
S | da Sousa | 18 | 4 | 20/20 | POR |
●
Training – Sporting Estremoz ändert die Ausrichtung – Schwerpunkt Konditionstraining.
vor 5 Tagen
| 04.06.26 | Carneiro Carvalho (A 4/18) | 18.805.651 € |
| 04.06.26 | Pinto (M 4/19) | 15.051.545 € |
| 30.03.26 | da Sousa (S 4/17) | 187.709.295 € |
| 03.08.25 | Bernardes (A 4/18) | 77.502.765 € |
| 03.08.25 | Almeida da Cunha (M 4/20) | 42.418.492 € |
| 21.05.25 | Leal (M 4/18) | 60.007.206 € |
| 22.02.25 | Casimiro (A 4/20) | 50.071.084 € |
| 19.02.25 | Condesso (S 4/20) | 40.027.089 € |
| 05.12.24 | Almeida (S 4/18) | 55.198.240 € |
| 04.12.24 | Grosso (A 4/18) | 50.533.897 € |
| 04.06.26 | Barge (A 8/32) | 55.511.405 € |
| 04.06.26 | Carrupt (M 8/31) | 72.374.783 € |
| 13.03.26 | Varela (S 8/32) | 137.941.786 € |
| 23.07.25 | Brandão (A 7/32) | 69.918.940 € |
| 23.07.25 | Sabrosa (M 7/32) | 69.918.940 € |
| 03.05.25 | Sarmento (M 8/32) | 41.593.500 € |
| 12.02.25 | da Silva (A 8/31) | 69.918.940 € |
| 12.02.25 | Jesus (S 8/31) | 49.942.100 € |
| 27.11.24 | Pereira (S 8/31) | 67.229.750 € |
| 23.11.24 | Vale Castro (M 8/31) | 50.142.300 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R1 | - | - | - |
| 97 | 9. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 96 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 95 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 94 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 93 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 92 | Meister (L3) | R2 | - | - | - |
| 91 | 15. (L2) | R3 | - | - | - |
| 90 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 89 | 17. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 88 | 14. (L2) | R1 | - | - | - |
| 87 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 86 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 85 | 14. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 84 | Meister (L3) | R3 | - | - | - |
| 83 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 82 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 81 | 13. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 80 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 79 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 78 | 14. (L2) | R2 | - | - | - |
| 77 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 76 | 12. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 75 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 74 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 73 | 17. (L1) | R3 | - | - | - |
| 72 | 14. (L1) | R1 | - | - | - |
| 71 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 14. (L1) | R3 | - | - | - |
| 69 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 68 | Meister (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 67 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 66 | 11. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 65 | 13. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 64 | 14. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 4. (L3) | R3 | - | - | - |
| 62 | 13. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 61 | 9. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 60 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 59 | 14. (L2) | R2 | - | - | - |
| 58 | 14. (L2) | R2 | - | - | - |
| 57 | 7. (L2) | R1 | - | - | - |
| 56 | 15. (L1) | R1 | - | - | - |
| 55 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 54 | 3. (L2) | R2 | - | - | - |
| 53 | 4. (L2) | R3 | - | - | - |
| 52 | 4. (L2) | R1 | - | - | - |
| 51 | 8. (L2) | R1 | - | - | - |
| 50 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 49 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 48 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 47 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 46 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 45 | 6. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 44 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 43 | 18. (L1) | R1 | - | - | - |
| 42 | 2. (L2) | R2 | - | - | - |
| 41 | 18. (L1) | R1 | - | - | - |
| 40 | Meister (L2) | R1 | - | - | - |
| 39 | 17. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 38 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 37 | 5. (L2) | R1 | - | - | - |
| 36 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 34 | 16. (L1) | R1 | - | - | - |
| 33 | Meister (L2) | R1 | - | - | - |
| 32 | 4. (L2) | R2 | - | - | - |
| 31 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 30 | 8. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 29 | 12. (L2) | R1 | - | - | - |
| 28 | 6. (L2) | R1 | - | - | - |
| 27 | 3. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 26 | 3. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 25 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 24 | 4. (L3) | R2 | - | - | - |
| 23 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 22 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 21 | 10. (L2) | R2 | - | - | - |
| 20 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 19 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 18 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 17 | 3. (L3) | R2 | - | - | - |
| 16 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 15 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 14 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 13 | 4. (L4) | R3 | - | - | - |
| 12 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 11 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 10 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 9 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 8 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 7 | 14. (L4) | R3 | - | - | - |
| 6 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 5 | 15. (L3) | R3 | - | - | - |
| 4 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 3 | 4. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 2 | 7. (L2) | R2 | - | - | - |
| 1 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Portugal, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (9.) | ACR Sintra Velho | 1:0 |
| 2. | (H) | (18.) | Team Unknown | 5:1 |
| 3. | (H) | (2.) | New Galaxy Asnaj | 2:5 |
| 4. | (A) | (7.) | SCP Braga Sul 2007 | 0:2 |
| 5. | (H) | (10.) | Os Lobos | 0:1 |
| 6. | (A) | (11.) | SC Coimbra Grande Futebol Club | 2:0 |
| 7. | (H) | (12.) | FC Torfabrik | 2:0 |
| 8. | (A) | (14.) | SCP Grândola | 1:0 |
| 9. | (H) | (3.) | Maggot Corpse | -:- |
| 10. | (A) | (1.) | VfB linz 08 | -:- |
| 11. | (H) | (17.) | Sporting Odivelas | -:- |
| 12. | (A) | (8.) | rww | -:- |
| 13. | (H) | (16.) | CLB Phan Rang | -:- |
| 14. | (A) | (13.) | Fc Buchstehude | -:- |
| 15. | (H) | (5.) | Fc Saufhampton | -:- |
| 16. | (A) | (4.) | FFB Kickers | -:- |
| 17. | (H) | (15.) | FC Albufeira | -:- |
| 18. | (H) | (9.) | ACR Sintra Velho | -:- |
| 19. | (A) | (18.) | Team Unknown | -:- |
| 20. | (A) | (2.) | New Galaxy Asnaj | -:- |
| 21. | (H) | (7.) | SCP Braga Sul 2007 | -:- |
| 22. | (A) | (10.) | Os Lobos | -:- |
| 23. | (H) | (11.) | SC Coimbra Grande Futebol Club | -:- |
| 24. | (A) | (12.) | FC Torfabrik | -:- |
| 25. | (H) | (14.) | SCP Grândola | -:- |
| 26. | (A) | (3.) | Maggot Corpse | -:- |
| 27. | (H) | (1.) | VfB linz 08 | -:- |
| 28. | (A) | (17.) | Sporting Odivelas | -:- |
| 29. | (H) | (8.) | rww | -:- |
| 30. | (A) | (16.) | CLB Phan Rang | -:- |
| 31. | (H) | (13.) | Fc Buchstehude | -:- |
| 32. | (A) | (5.) | Fc Saufhampton | -:- |
| 33. | (H) | (4.) | FFB Kickers | -:- |
| 34. | (A) | (15.) | FC Albufeira | -:- |
| Portugal, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | FC Elvas Futebol Clube | 1:7 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |