M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Lourenço | 26 | 7 | 19/20 | POR | Ok |
| T | Dominguez | 20 | 5 | 11/12 | POR | Ok |
| A | Mendes | 24 | 7 | 19/20 | POR | Ok |
| A | de Sousa | 22 | 6 | 19/20 | POR | Ok |
| A | Soares Pereira | 22 | 5 | 10/10 | POR | verl. (10) |
| A | Aveiro | 22 | 5 | 19/20 | POR | Ok |
| A | Casimiro | 20 | 5 | 19/20 | POR | Ok |
| A | Menenses | 23 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| A | Leão | 23 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| A | Esteves | 22 | 4 | 20/20 | POR | Ok |
| M | Roque | 21 | 6 | 18/20 | POR | Ok |
| M | Pimparel | 22 | 6 | 15/18 | POR | Ok |
| M | Alves | 21 | 6 | 20/20 | POR | Ok |
| M | Pires Faria | 20 | 5 | 19/20 | POR | Ok |
| M | Soares | 20 | 5 | 19/20 | POR | Ok |
| M | Castanheira | 20 | 5 | 18/20 | POR | Ok |
| M | Cardoso | 20 | 2 | 18/20 | POR | Ok |
| M | Antunes | 20 | 2 | 15/15 | POR | Ok |
| S | Pangercic | 28 | 7 | 19/20 | SLO | Ok |
| S | Vieira | 21 | 6 | 20/20 | POR | Ok |
| S | Salazar | 23 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| S | Dominguez | 21 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| S | Azevedo | 21 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| S | do Vale | 20 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| 17.04.26 | Esteves (A 4/22) | 6.306.845 € |
| 17.04.26 | Pangercic (S 7/28) | 54.387.708 € |
| 15.04.26 | Antunes (S 1/20) | 1.614.999 € |
| 15.04.26 | Cardoso (M 2/20) | 3.229.998 € |
| 23.09.09 | Bulgacov (A 6/30) | 1.540.000 € |
| 11.08.09 | Padar (A 4/25) | 3.090.408 € |
| 11.08.09 | Maksutaj (A 4/23) | 3.958.658 € |
| 08.06.09 | Wittwer (S 4/26) | 2.130.000 € |
| 07.06.09 | Coentrão (A 5/21) | 6.841.000 € |
| 26.03.09 | Norinho (S 6/29) | 4.152.000 € |
| 16.04.26 | Quelhas (A 6/28) | 14.732.837 € |
| 16.04.26 | Peixoto (S 6/30) | 11.682.696 € |
| 26.06.09 | Barness (M 4/33) | 490.000 € |
| 25.06.09 | Smith (S 4/34) | 470.000 € |
| 25.06.09 | Almeida Gomes (S 3/33) | 370.000 € |
| 25.06.09 | Gerbertsheim (S 4/34) | 460.000 € |
| 24.06.09 | Amorim (A 4/33) | 360.000 € |
| 24.06.09 | Bush (A 5/33) | 720.000 € |
| 24.06.09 | Azevedo (A 4/33) | 410.000 € |
| 07.03.09 | Andrade Quaresma (T 1/34) | 110.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 3.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 90 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 60 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Vitória Lissabon Centro | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | FC Tabuaço 1944 | 1:0 |
| 3.Runde | (A) | (3.Liga) | ACD Cascais Norte | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |