M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Ben-Shushan | 28 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
T | Badir | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Oved | 23 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Barda | 24 | 6 | 16/15 | ISR |
|
|
A | Levinger | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Refuaa | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Ben Basat | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Almadon | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Nir | 19 | 4 | 20/20 | ISR |
|
|
A | Melchior | 18 | 3 | 10/12 | ISR |
|
|
M | Lansky | 25 | 7 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Arens | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Magarshvilli | 22 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Moshe | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Peres | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Oved | 22 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Abu Siam | 22 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
M | Levy | 19 | 4 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Al Madon | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Magomedov | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Eliahu | 24 | 6 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Schasar | 21 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Zitoni | 24 | 5 | 20/20 | ISR |
|
|
S | Ben Tzwi | 23 | 5 | 20/20 | ISR |
| 13.04.26 | Levy (M 3/18) | 10.371.471 € |
| 10.04.26 | Nir (A 3/18) | 10.374.967 € |
| 10.04.26 | Melchior (A 2/17) | 6.291.218 € |
| 04.10.08 | Wynne (M 7/25) | 8.500.000 € |
| 02.10.08 | Jukic (S 7/27) | 5.130.185 € |
| 01.10.08 | Feilhaber (A 7/27) | 6.000.000 € |
| 29.09.08 | Andresson (T 7/26) | 6.000.000 € |
| 16.09.08 | Schwarzenegger (S 7/29) | 3.140.000 € |
| 07.08.08 | Völler (A 6/30) | 3.160.000 € |
| 16.07.08 | Malik (M 6/31) | 1.757.000 € |
| 11.04.26 | Lansky (M 6/28) | 14.824.354 € |
| 11.12.08 | Rabin (S 5/20) | 4.410.000 € |
| 09.10.08 | Elhadad (A 4/25) | 2.370.000 € |
| 06.10.08 | Sahar (S 5/20) | 5.010.000 € |
| 03.10.08 | Balili (T 4/25) | 2.410.000 € |
| 02.10.08 | Oved (M 5/20) | 3.690.000 € |
| 01.10.08 | Weizmann (M 5/20) | 4.230.000 € |
| 30.09.08 | Mishaelof (A 3/23) | 1.640.000 € |
| 18.07.08 | Ganaym (M 4/32) | 90.000 € |
| 16.07.08 | Kalchtaler (A 2/34) | 60.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 96 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 95 | 11. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 94 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 92 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 88 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 14. (L5) | R2 | - | - | - |
| 85 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 71 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 70 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 69 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 68 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 67 | 4. (L3) | R1 | - | - | - |
| 66 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 65 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 64 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 63 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 62 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 61 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 59 | 11. (L4) | R3 | - | - | - |
| 58 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 57 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 56 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 17. (L5) | R3 | - | - | - |
| 53 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 52 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 49 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 47 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 45 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 44 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 41 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 36 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 34 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| 32 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 26 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 24 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 23 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 22 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 21 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 5.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (18.) | Beit Katamon SC | -:- |
| 2. | (A) | (16.) | HaMaccabi Gush Etzion FC | -:- |
| 3. | (H) | (6.) | ASA Ramat Yishai | -:- |
| 4. | (A) | (15.) | Hapoel Haifa East | -:- |
| 5. | (H) | (5.) | Agudat Wadi Fukin | -:- |
| 6. | (A) | (2.) | Maccabi Malha | -:- |
| 7. | (H) | (10.) | Shimshon Achziv | -:- |
| 8. | (A) | (9.) | Shimshon Umm Tuba | -:- |
| 9. | (A) | (3.) | Beit Beer Sheva Upper | -:- |
| 10. | (H) | (14.) | Shimshon Safed | -:- |
| 11. | (A) | (1.) | Beit Saar | -:- |
| 12. | (H) | (7.) | Elitzur Degania Beth | -:- |
| 13. | (A) | (11.) | Sektzia Tel Aviv Old | -:- |
| 14. | (H) | (13.) | Kvutzat Karmiel | -:- |
| 15. | (A) | (12.) | Bnei Jerusalem North | -:- |
| 16. | (H) | (4.) | Elitzur Or Akiva | -:- |
| 17. | (A) | (8.) | Kvutzat Beit Nekofa | -:- |
| 18. | (A) | (18.) | Beit Katamon SC | -:- |
| 19. | (H) | (16.) | HaMaccabi Gush Etzion FC | -:- |
| 20. | (A) | (6.) | ASA Ramat Yishai | -:- |
| 21. | (H) | (15.) | Hapoel Haifa East | -:- |
| 22. | (A) | (5.) | Agudat Wadi Fukin | -:- |
| 23. | (H) | (2.) | Maccabi Malha | -:- |
| 24. | (A) | (10.) | Shimshon Achziv | -:- |
| 25. | (H) | (9.) | Shimshon Umm Tuba | -:- |
| 26. | (H) | (3.) | Beit Beer Sheva Upper | -:- |
| 27. | (A) | (14.) | Shimshon Safed | -:- |
| 28. | (H) | (1.) | Beit Saar | -:- |
| 29. | (A) | (7.) | Elitzur Degania Beth | -:- |
| 30. | (H) | (11.) | Sektzia Tel Aviv Old | -:- |
| 31. | (A) | (13.) | Kvutzat Karmiel | -:- |
| 32. | (H) | (12.) | Bnei Jerusalem North | -:- |
| 33. | (A) | (4.) | Elitzur Or Akiva | -:- |
| 34. | (H) | (8.) | Kvutzat Beit Nekofa | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |