Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L2
M-L4
M-L4
M-L4
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Bezjak 2 | 32 | 9 | 17/20 | SLO |
|
|
T | Garvas | 26 | 8 | 16/18 | SLO |
|
|
A | McPhee | 30 | 9 | 15/17 | NIR |
|
|
A | Armour | 29 | 9 | 19/18 | NIR |
|
|
A | Kuusysi | 30 | 9 | 11/16 | FIN |
|
|
A | Servais | 30 | 8 | 18/18 | LUX |
|
|
A | Madden | 26 | 8 | 16/20 | NIR |
|
|
A | Sevinsky | 23 | 7 | 13/18 | LAT |
|
|
A | Wiosna | 23 | 7 | 19/18 | POL |
|
|
A | Wagner | 20 | 5 | 16/18 | GER |
|
|
M | McPhee 2 | 33 | 9 | 16/18 | NIR |
|
|
M | Malone | 30 | 9 | 16/17 | NIR |
|
|
M | McDonagh | 32 | 9 | 12/18 | NIR |
|
|
M | Masuda | 27 | 9 | 13/17 | JPN |
|
|
M | Marani | 32 | 9 | 17/20 | SMR |
|
|
M | Myyrmäki | 26 | 8 | 17/20 | FIN |
|
|
M | Medina | 25 | 7 | 20/20 | LUX |
|
|
M | Currie | 24 | 7 | 20/20 | NIR |
|
|
M | Bailey | 18 | 4 | 20/20 | NIR |
|
|
S | Cannon 2 | 31 | 10 | 16/18 | CAN |
|
|
S | McCarthy | 30 | 9 | 17/20 | NIR |
|
|
S | Topjian | 28 | 8 | 16/18 | ARM |
|
|
S | McQuillan | 25 | 7 | 18/20 | NIR |
|
|
S | Carthy | 20 | 5 | 16/18 | NIR |
| 18.06.26 | Bailey (M 4/18) | 19.664.705 € |
| 26.03.26 | Wagner (A 5/19) | 213.435.254 € |
| 30.12.25 | Carthy (S 4/18) | 27.300.557 € |
| 31.10.25 | Wiosna (A 5/20) | 336.773.942 € |
| 11.10.25 | Medina (M 6/22) | 235.069.381 € |
| 24.07.25 | Myyrmäki (M 7/22) | 377.883.420 € |
| 23.07.25 | Sevinsky (A 5/19) | 230.694.480 € |
| 15.03.25 | Currie (M 4/18) | 28.053.048 € |
| 18.02.25 | McQuillan (S 4/19) | 42.968.134 € |
| 11.12.24 | Garvas (T 5/19) | 193.645.658 € |
| 07.06.26 | Mahon 3 (M 9/32) | 197.862.760 € |
| 11.03.26 | Gildernew (A 9/32) | 301.124.491 € |
| 29.12.25 | Trainor (S 9/32) | 110.726.925 € |
| 05.10.25 | Hammond (M 9/31) | 174.754.125 € |
| 05.10.25 | Ervine (A 9/31) | 204.711.975 € |
| 22.07.25 | Velija (A 9/31) | 139.803.300 € |
| 22.07.25 | Hume (M 9/31) | 174.754.125 € |
| 13.02.25 | Dunlop (S 9/30) | 116.504.700 € |
| 13.02.25 | Spence (T 9/32) | 170.605.305 € |
| 08.09.24 | Downey (A 9/32) | 147.273.600 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R1 | - | - | - |
| 97 | 15. (L1) | R3 | - | - | - |
| 96 | 3. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 95 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 94 | 7. (L2) | R3 | - | - | - |
| 93 | 4. (L2) | R2 | - | - | - |
| 92 | 18. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 91 | 3. (L2) | 1/2 | - | - | - |
| 90 | 18. (L1) | R3 | - | - | - |
| 89 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 88 | 9. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 87 | 17. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 86 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 85 | 11. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 84 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 83 | 16. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 82 | Meister (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 81 | 18. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 80 | 3. (L2) | R2 | - | - | - |
| 79 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 78 | 7. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 77 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 76 | 12. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 75 | 4. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 74 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 73 | 14. (L2) | R2 | - | - | - |
| 72 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 71 | 8. (L2) | 1/2 | - | - | - |
| 70 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 69 | 12. (L2) | R1 | - | - | - |
| 68 | 10. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 67 | 2. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 66 | 14. (L2) | R3 | - | - | - |
| 65 | 4. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 64 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 62 | 3. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 61 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 60 | 11. (L3) | R1 | - | - | - |
| 59 | 9. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 58 | 11. (L3) | R3 | - | - | - |
| 57 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 56 | 6. (L3) | R3 | - | - | - |
| 55 | 5. (L3) | R1 | - | - | - |
| 54 | 8. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 53 | 14. (L2) | R2 | - | - | - |
| 52 | 2. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 51 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 50 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 49 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 48 | 8. (L3) | R3 | - | - | - |
| 47 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 46 | Meister (L4) | R3 | - | - | - |
| 45 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 44 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 43 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 42 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 41 | 3. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 40 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 39 | 18. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 38 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 37 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 36 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 34 | 9. (L4) | R3 | - | - | - |
| 33 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 32 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 31 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 15. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 29 | 15. (L3) | R3 | - | - | - |
| 28 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 27 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 26 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 25 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 24 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 23 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 22 | 7. (L4) | R3 | - | - | - |
| 21 | 4. (L4) | R3 | - | - | - |
| 20 | 7. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 19 | 7. (L4) | 1/4 | - | - | - |
| 18 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 17 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 16 | 15. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 15 | 12. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 14 | 4. (L3) | R3 | - | - | - |
| 13 | 7. (L3) | 1/2 | - | - | - |
| 12 | 8. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 11 | 15. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 10 | 5. (L2) | R2 | - | - | - |
| 9 | 5. (L2) | R1 | - | - | - |
| 8 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 7 | 12. (L2) | 1/2 | - | - | - |
| 6 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 5 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 4 | 4. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 3 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Nord-Irland, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (7.) | Elf Bier-Apostel | 0:2 |
| 2. | (A) | (18.) | Mr.Thome´s Dreamteam | 6:1 |
| 3. | (H) | (15.) | Donaghadee Swifts | 3:1 |
| 4. | (A) | (9.) | Portadown Kick Stars | 1:0 |
| 5. | (H) | (10.) | Limavady Town | 2:0 |
| 6. | (A) | (4.) | fc zindelstone | 0:2 |
| 7. | (H) | (5.) | TUS Terrier n.e.v. | 0:2 |
| 8. | (A) | (2.) | Tornetzkitzler | 1:3 |
| 9. | (H) | (3.) | FC Oldenburg | 1:2 |
| 10. | (A) | (17.) | Derry (Londonderry) | -:- |
| 11. | (H) | (16.) | North-Eier | -:- |
| 12. | (A) | (6.) | Nepal Fighters | -:- |
| 13. | (H) | (8.) | FC Bristol | -:- |
| 14. | (A) | (1.) | Wildboys Paderborn | -:- |
| 15. | (H) | (13.) | 1. FC Kreischa | -:- |
| 16. | (A) | (12.) | No Fear | -:- |
| 17. | (H) | (14.) | TSV Musberg (Amat.) | -:- |
| 18. | (A) | (7.) | Elf Bier-Apostel | -:- |
| 19. | (H) | (18.) | Mr.Thome´s Dreamteam | -:- |
| 20. | (A) | (15.) | Donaghadee Swifts | -:- |
| 21. | (H) | (9.) | Portadown Kick Stars | -:- |
| 22. | (A) | (10.) | Limavady Town | -:- |
| 23. | (H) | (4.) | fc zindelstone | -:- |
| 24. | (A) | (5.) | TUS Terrier n.e.v. | -:- |
| 25. | (H) | (2.) | Tornetzkitzler | -:- |
| 26. | (A) | (3.) | FC Oldenburg | -:- |
| 27. | (H) | (17.) | Derry (Londonderry) | -:- |
| 28. | (A) | (16.) | North-Eier | -:- |
| 29. | (H) | (6.) | Nepal Fighters | -:- |
| 30. | (A) | (8.) | FC Bristol | -:- |
| 31. | (H) | (1.) | Wildboys Paderborn | -:- |
| 32. | (A) | (13.) | 1. FC Kreischa | -:- |
| 33. | (H) | (12.) | No Fear | -:- |
| 34. | (A) | (14.) | TSV Musberg (Amat.) | -:- |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (3.Liga) | Michi-Power | 1:3 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |