M-L2
M-L3
M-L2
Pokal
Pokal
Meister
M-L2
M-L3
Pokal
Meister
M-L2
M-L3
M-L4
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Schifferle | 23 | 7 | 20/20 | SUI |
|
|
T | Bostina | 22 | 6 | 10/12 | ROM |
|
|
A | Cepariu | 23 | 7 | 20/19 | ROM |
|
|
A | Tudescu | 23 | 7 | 20/18 | ROM |
|
|
A | Malkovic | 23 | 6 | 15/15 | CRO |
|
|
A | Žrlic | 23 | 6 | 15/15 | SLO |
|
|
A | Nicatau | 21 | 6 | 20/18 | ROM |
|
|
A | Sipa | 23 | 5 | 15/17 | ROM |
|
|
A | Teu | 21 | 5 | 15/17 | ROM |
|
|
M | Dimitrievski | 22 | 7 | 15/14 | MKD |
|
|
M | Chivorchian | 24 | 7 | 15/15 | ROM |
|
|
M | Jagelonski | 23 | 7 | 20/20 | POL |
|
|
M | Draculae | 23 | 7 | 15/15 | ROM |
|
|
M | Modinescu | 22 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Quesada | 22 | 6 | 20/20 | ESP |
|
|
M | Minca | 22 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Dinita | 21 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Dekanosidse | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Nyholm | 24 | 7 | 15/15 | FIN |
|
|
S | Mara | 24 | 7 | 15/15 | ROM |
|
|
S | Winter | 22 | 6 | 20/20 | ENG |
|
|
S | Rojek | 22 | 6 | 20/19 | POL |
|
|
S | Manta | 22 | 6 | 15/17 | ROM |
|
|
S | Ambrescu | 20 | 5 | 20/20 | ROM |
●
Trikots – TASMANIA TEMESCHBURG stellt neue Trikots vor: (Heim) · (Auswärts)
vor 3 Stunden
●
Training – TASMANIA TEMESCHBURG tritt auf die Bremse – Techniktraining statt Vollgas.
vor 20 Stunden
●
Vertrag – Klare Sache: Nicatau (A/6/21) bleibt bei TASMANIA TEMESCHBURG.
vor 20 Stunden
●
Spielkultur – TASMANIA TEMESCHBURG stärkt alle Hebel: Vereinspolitik auf breiter Front.
vor 1 Tag
●
Trainingslager – TASMANIA TEMESCHBURG schickt 9 Spieler zum Trainingslager: Rehazentrum.
vor 3 Tagen
| 11.04.26 | Dekanosidse (M 5/20) | 121.456.002 € |
| 01.04.26 | Quesada (M 5/21) | 133.157.658 € |
| 10.03.26 | Žrlic (A 5/21) | 107.723.539 € |
| 09.03.26 | Sipa (A 4/21) | 16.933.466 € |
| 03.03.26 | Malkovic (A 5/21) | 87.830.734 € |
| 02.03.26 | Teu (A 4/19) | 15.211.497 € |
| 19.02.26 | Schifferle (T 6/21) | 125.828.672 € |
| 18.02.26 | Ambrescu (S 4/18) | 19.131.519 € |
| 17.02.26 | Dimitrievski (M 6/20) | 378.013.703 € |
| 06.12.25 | Winter (S 5/19) | 109.745.427 € |
| 31.03.26 | Stancu (T 8/33) | 112.287.010 € |
| 21.02.26 | Sivanescu (A 8/32) | 45.519.473 € |
| 21.02.26 | Astratus (A 9/32) | 113.744.164 € |
| 21.02.26 | Maldarasanu (A 9/31) | 109.104.600 € |
| 18.02.26 | Sames (M 8/33) | 59.790.030 € |
| 18.02.26 | Behonick (S 9/32) | 119.577.394 € |
| 18.02.26 | Sebalau 3 (T 8/33) | 74.737.538 € |
| 01.12.25 | Liu (M 9/32) | 149.573.158 € |
| 01.12.25 | Sibiru (M 9/31) | 110.101.476 € |
| 01.12.25 | Lacastu (A 9/32) | 149.573.158 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R1 | - | - | - |
| 97 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 96 | 7. (L2) | R2 | - | - | - |
| 95 | 7. (L2) | R3 | - | - | - |
| 94 | 17. (L1) | 1/8 | Quali. | R1 | - |
| 93 | 2. (L1) | 1/2 | - | R1 | - |
| 92 | 5. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 91 | 9. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 90 | 11. (L1) | 1/4 | - | R2 | - |
| 89 | 6. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 88 | 14. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 87 | Meister (L2) | R3 | - | - | - |
| 86 | 16. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 85 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 84 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 83 | 8. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 82 | 11. (L2) | R3 | - | - | - |
| 81 | 17. (L1) | R1 | - | - | - |
| 80 | 2. (L2) | 1/2 | - | - | - |
| 79 | 16. (L1) | R2 | - | - | - |
| 78 | 9. (L1) | R2 | - | Quali. | - |
| 77 | 4. (L1) | R2 | - | - | - |
| 76 | 9. (L1) | 1/16 | - | R1 | - |
| 75 | 7. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 74 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 73 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 72 | 14. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 71 | 4. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 7. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 69 | 9. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 68 | Meister (L3) | R2 | - | - | - |
| 67 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 66 | 18. (L1) | R2 | - | - | - |
| 65 | 2. (L2) | R3 | - | - | - |
| 64 | 16. (L1) | R3 | - | Quali. | - |
| 63 | 3. (L1) | R3 | - | - | - |
| 62 | 10. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 61 | Meister (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 60 | 16. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 59 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 58 | 9. (L2) | R2 | - | - | - |
| 57 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 56 | 14. (L2) | R1 | - | - | - |
| 55 | 18. (L1) | R3 | - | - | - |
| 54 | 2. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 53 | 4. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 52 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 51 | 10. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 50 | 6. (L2) | 1/2 | - | R1 | - |
| 49 | 8. (L2) | Gewinner | - | R2 | - |
| 48 | 16. (L1) | Gewinner | - | R1 | - |
| 47 | 2. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 46 | 13. (L1) | R1 | - | 1/4 | - |
| 45 | 4. (L1) | 1/16 | Quali. | R1 | - |
| 44 | Meister | 1/8 | - | - | - |
| 43 | Meister (L2) | R2 | - | - | - |
| 42 | Meister (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 41 | 7. (L3) | R3 | - | - | - |
| 40 | 2. (L4) | R3 | - | - | - |
| 39 | 3. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 38 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 37 | 4. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 36 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | 18. (L2) | R1 | - | R1 | - |
| 34 | 18. (L1) | Gewinner | 1/16 | - | - |
| 33 | Meister | R2 | - | - | - |
| 32 | Meister (L2) | R2 | - | - | - |
| 31 | 6. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 30 | Meister (L3) | R3 | - | - | - |
| 29 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 28 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 27 | 3. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 26 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 25 | 18. (L3) | R3 | - | - | - |
| 24 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 23 | 4. (L2) | R1 | - | - | - |
| 22 | 6. (L2) | R2 | - | - | - |
| 21 | Meister (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 20 | 3. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 19 | 4. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 18 | 13. (L2) | R1 | - | - | - |
| 17 | 2. (L3) | 1/4 | - | - | - |
| 16 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 15 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 14 | 2. (L3) | R3 | - | - | - |
| 13 | 13. (L3) | R2 | - | - | - |
| 12 | 7. (L3) | R2 | - | - | - |
| 11 | 7. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 10 | 2. (L4) | R2 | - | - | - |
| 9 | 8. (L4) | R2 | - | - | - |
| 8 | 18. (L3) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänien, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (7.) | Rapid Calimanesti | 1:3 |
| 2. | (H) | (6.) | CFR Bukarest Old | 1:3 |
| 3. | (A) | (8.) | SC Marasesti | 3:2 |
| 4. | (H) | (1.) | Bäschers Alptraum | 0:2 |
| 5. | (A) | (10.) | FC Konstanza Cross | 1:1 |
| 6. | (H) | (17.) | Politehnica Caracal | 2:0 |
| 7. | (A) | (18.) | BoDo09 | -:- |
| 8. | (H) | (15.) | Real Bukarest | -:- |
| 9. | (A) | (5.) | SC Oradea | -:- |
| 10. | (H) | (9.) | CS Bukarest New 1935 | -:- |
| 11. | (A) | (12.) | CFC Baia de Fier 1971 | -:- |
| 12. | (H) | (13.) | SS Urlati | -:- |
| 13. | (A) | (4.) | SC Comanesti 1971 | -:- |
| 14. | (H) | (16.) | CSU Boldesti-Scaieni | -:- |
| 15. | (A) | (2.) | FC Palinca de Ardeal | -:- |
| 16. | (H) | (3.) | CSMS Temeswar Central | -:- |
| 17. | (A) | (11.) | FCS Slanic 1997 | -:- |
| 18. | (H) | (7.) | Rapid Calimanesti | -:- |
| 19. | (A) | (6.) | CFR Bukarest Old | -:- |
| 20. | (H) | (8.) | SC Marasesti | -:- |
| 21. | (A) | (1.) | Bäschers Alptraum | -:- |
| 22. | (H) | (10.) | FC Konstanza Cross | -:- |
| 23. | (A) | (17.) | Politehnica Caracal | -:- |
| 24. | (H) | (18.) | BoDo09 | -:- |
| 25. | (A) | (15.) | Real Bukarest | -:- |
| 26. | (H) | (5.) | SC Oradea | -:- |
| 27. | (A) | (9.) | CS Bukarest New 1935 | -:- |
| 28. | (H) | (12.) | CFC Baia de Fier 1971 | -:- |
| 29. | (A) | (13.) | SS Urlati | -:- |
| 30. | (H) | (4.) | SC Comanesti 1971 | -:- |
| 31. | (A) | (16.) | CSU Boldesti-Scaieni | -:- |
| 32. | (H) | (2.) | FC Palinca de Ardeal | -:- |
| 33. | (A) | (3.) | CSMS Temeswar Central | -:- |
| 34. | (H) | (11.) | FCS Slanic 1997 | -:- |
| Rumänien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | FC Curtici | 0:2 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |