Manager · 30 Jahre
Manager · 30 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Digalau | 22 | 5 | 20/20 | ROM |
|
|
T | Kosinka | 32 | 5 | 19/13 | SVK |
|
|
A | Lubomirescu | 24 | 7 | 16/13 | ROM |
|
|
A | Gezal | 33 | 6 | 16/13 | AZE |
|
|
A | Coman | 22 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Temuntau | 24 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
A | Sames 2 | 23 | 6 | 16/13 | ROM |
|
|
A | Vasilache | 22 | 5 | 19/13 | ROM |
|
|
A | Cartu | 22 | 4 | 20/16 | ROM |
|
|
A | Minca | 22 | 4 | 15/11 | ROM |
|
|
M | Radice | 24 | 7 | 16/13 | ROM |
|
|
M | Culicchia | 32 | 6 | 20/20 | ITA |
|
|
M | Dinita | 24 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
M | Mitresku | 24 | 6 | 19/13 | ROM |
|
|
M | Ghionea | 23 | 6 | 16/13 | ROM |
|
|
M | Cricitoiu | 21 | 6 | 15/11 | ROM |
|
|
M | Tudescu | 23 | 6 | 16/13 | ROM |
|
|
M | Dumbrase | 22 | 4 | 19/13 | ROM |
|
|
S | Posteraue | 22 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Juvanosciu | 22 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Arnatrescu | 23 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Abitrescu | 23 | 6 | 19/13 | ROM |
|
|
S | Temuntau | 21 | 6 | 20/20 | ROM |
|
|
S | Dragosteu | 22 | 5 | 20/20 | ROM |
| 28.06.26 | Gezal (A 6/33) | 10.564.341 € |
| 27.06.26 | Culicchia (M 6/32) | 7.578.937 € |
| 22.06.26 | Dumbrase (M 4/22) | 6.396.589 € |
| 21.06.26 | Kosinka (T 5/32) | 3.813.562 € |
| 20.06.26 | Cartu (A 3/22) | 3.226.315 € |
| 20.06.26 | Minca (A 3/22) | 3.226.315 € |
| 18.03.26 | Gedeon (A 5/33) | 3.336.290 € |
| 18.03.26 | Hushi (A 5/33) | 3.336.290 € |
| 10.03.26 | Bondarenko (A 4/30) | 3.794.710 € |
| 10.03.26 | Haavistu (M 5/30) | 9.820.213 € |
| 27.06.26 | Vitrae (A 4/32) | 2.201.625 € |
| 21.06.26 | Bucatre (T 4/32) | 2.218.511 € |
| 21.06.26 | Haavistu (M 4/32) | 2.218.511 € |
| 21.06.26 | Turjeman (M 4/32) | 2.218.511 € |
| 19.06.26 | Hushi (A 4/34) | 2.241.649 € |
| 19.06.26 | Gedeon (A 4/34) | 2.241.649 € |
| 17.03.26 | Rahamim (A 4/31) | 4.004.132 € |
| 17.03.26 | Bondarenko (A 4/31) | 4.004.132 € |
| 11.03.26 | Vlapoiu (S 5/30) | 7.165.355 € |
| 11.03.26 | Higescu (S 4/21) | 12.026.867 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 92 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 89 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 88 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 87 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 86 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 70 | 14. (L4) | R3 | - | - | - |
| 69 | 3. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 68 | 17. (L3) | R3 | - | - | - |
| 67 | 5. (L4) | 1/8 | - | - | - |
| 66 | 6. (L4) | R3 | - | - | - |
| 65 | 5. (L4) | R3 | - | - | - |
| 64 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 63 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 62 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 58 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 55 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 54 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 52 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 51 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 54 Jahre| Rumänien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (2.Liga) | SC Comanesti 1971 | 1:5 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |