M-L3
M-L3
M-L4
M-L2
M-L4
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Rutherford | 28 | 9 | 18/14 | SCO | Ok |
| T | McCormack | 23 | 7 | 20/20 | SCO | Ok |
| A | Johnston | 26 | 8 | 18/14 | SCO | Ok |
| A | Lambert | 24 | 8 | 18/14 | SCO | Ok |
| A | Waterston | 27 | 8 | 18/14 | SCO | Ok |
| A | McEwan | 25 | 8 | 18/14 | SCO | Ok |
| A | McCree | 22 | 7 | 20/20 | SCO | Ok |
| A | Heriot | 21 | 7 | 12/7 | SCO | Ok |
| A | Mackintosh | 22 | 7 | 20/20 | SCO | Ok |
| A | Koburov | 23 | 6 | 20/20 | BUL | Ok |
| A | McFadden | 20 | 4 | 20/20 | SCO | Ok |
| M | McMurrough | 28 | 9 | 18/14 | SCO | Ok |
| M | Foster | 28 | 9 | 18/14 | SCO | Ok |
| M | Möller | 25 | 8 | 18/14 | DEN | Ok |
| M | Tomaszewski | 26 | 8 | 18/14 | POL | Ok |
| M | McDonell | 23 | 7 | 20/20 | SCO | verl. (2) |
| M | Watt | 24 | 7 | 20/20 | SCO | Ok |
| M | Crowe | 20 | 5 | 20/20 | SCO | Ok |
| M | Panther | 18 | 4 | 20/20 | SCO | Ok |
| S | Gemmill | 27 | 9 | 18/14 | SCO | Ok |
| S | McGonagall | 29 | 9 | 18/14 | SCO | verl. (11) |
| S | Sadowski | 23 | 7 | 20/20 | POL | Ok |
| S | Higgins | 21 | 6 | 20/20 | SCO | Ok |
| S | McHard | 19 | 5 | 20/20 | SCO | Ok |
●
Transfer – Neuzugang in Planung: M D Schwelm (SCO) sucht nach Mittelfeldspieler.
vor 21 Stunden
●
Stadion – M D Schwelm investiert in die Zukunft: Stadionausbau auf 113.482 Plätze.
vor 1 Tag
●
Training – Umbruch im Training bei M D Schwelm: Konditionstraining bestimmt den Takt.
vor 1 Tag
●
Training – Neues Programm bei M D Schwelm: Konditionstraining steht oben.
vor 2 Tagen
●
Vertrag – Higgins (S/6/21) unterschreibt neu bei M D Schwelm – kein Abgang.
vor 3 Tagen
●
Training – M D Schwelm gibt die Richtung vor – Techniktraining ab sofort.
vor 3 Tagen
●
Training – M D Schwelm richtet den Kader neu aus – Trainingsfrei im Zentrum.
vor 4 Tagen
●
Vertrag – M D Schwelm und Heriot (A/6/21) – die Zusammenarbeit geht weiter.
vor 5 Tagen
●
Trainingslager – Leistungszentrum: M D Schwelm schickt 11 Spieler.
vor 5 Tagen
●
Training – M D Schwelm überdenkt die Strategie – Konditionstraining ist die Antwort.
vor 6 Tagen
| 20.04.26 | Koburov (A 6/23) | 58.840.536 € |
| 13.03.26 | Tomaszewski (M 7/25) | 202.414.646 € |
| 10.03.26 | Panther (M 4/17) | 36.840.350 € |
| 10.03.26 | McFadden (A 4/19) | 23.581.427 € |
| 10.03.26 | McLeish (T 4/18) | 30.317.593 € |
| 07.11.25 | Sadowski (S 6/21) | 176.536.114 € |
| 14.10.25 | McHard (S 3/17) | 17.448.332 € |
| 05.10.25 | Crowe (M 4/17) | 48.457.392 € |
| 04.10.25 | Klasinc (M 7/27) | 88.217.124 € |
| 15.07.25 | Higgins (S 4/17) | 30.034.000 € |
| 20.04.26 | McLeish (T 4/19) | 19.520.589 € |
| 13.03.26 | Klasinc (M 7/29) | 42.753.475 € |
| 10.03.26 | Bennett (T 9/28) | 252.108.797 € |
| 10.03.26 | Snowdon (M 9/30) | 179.745.782 € |
| 10.03.26 | Gouiffe (A 9/30) | 324.141.559 € |
| 05.11.25 | Ross (S 10/29) | 691.740.554 € |
| 04.10.25 | Milionis 2 (A 9/29) | 187.144.602 € |
| 04.10.25 | Calder (M 9/29) | 133.674.715 € |
| 04.10.25 | Quashie (S 9/29) | 187.144.602 € |
| 13.07.25 | Muñoz 3 (M 9/29) | 189.172.256 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 2.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 95 | 2.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 94 | 2.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 2.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 2.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 91 | 1.Liga, 17.Platz | 1/4 | - | - |
| 90 | 1.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 2.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 86 | 2.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 85 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 2.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 2.Liga, 8.Platz | 1/8 | - | - |
| 82 | 2.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 2.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 2.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 79 | 2.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 2.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 77 | 2.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 2.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 2.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | 2.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 73 | 2.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 72 | 1.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 2.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 70 | 2.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | 2.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 67 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 2.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 62 | 1.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 1.Liga, 14.Platz | 1.Runde | Quali. | - |
| 60 | 1.Liga, 3.Platz | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 59 | 1.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 58 | 2.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 57 | 2.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | Drittligameister | 3.Runde | - | - |
| 55 | Viertligameister | 1/16 | - | - |
| 54 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 53 | 3.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 52 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 2.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 1.Liga, 17.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 49 | 1.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 48 | 2.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | 1.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | Zweitligameister | 2.Runde | - | - |
| 45 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 39 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 2.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 2.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 2.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 2.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 2.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 22 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schottland, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (12.) | 1. FC Homo Hank | 4:1 |
| 2. | (A) | (7.) | Klottenlotte United | 1:4 |
| 3. | (H) | (8.) | FC Maltinger United | 1:1 |
| 4. | (A) | (3.) | FC Garmisch | 0:3 |
| 5. | (H) | (15.) | FC Green Shorts | 0:2 |
| 6. | (A) | (1.) | Torpedo Monheim | 1:1 |
| 7. | (A) | (5.) | TJ Dreamteam | 0:2 |
| 8. | (H) | (17.) | dynamoKickers | 3:1 |
| 9. | (A) | (11.) | Heart of Edinburgh | 0:2 |
| 10. | (H) | (4.) | Kirkwall Gunners | 1:4 |
| 11. | (A) | (10.) | SV Ilmenau v. 2012 | 4:1 |
| 12. | (H) | (9.) | Alba Perth | 1:3 |
| 13. | (A) | (18.) | G1asgows Ranger | 4:1 |
| 14. | (H) | (14.) | FC Glasgow | 1:2 |
| 15. | (A) | (2.) | Energie Plauen | 0:4 |
| 16. | (H) | (16.) | Crazy Moabiter | 3:1 |
| 17. | (A) | (6.) | Celtic BMG | 2:1 |
| 18. | (A) | (12.) | 1. FC Homo Hank | 2:1 |
| 19. | (H) | (7.) | Klottenlotte United | 1:3 |
| 20. | (A) | (8.) | FC Maltinger United | 3:0 |
| 21. | (H) | (3.) | FC Garmisch | 0:0 |
| 22. | (A) | (15.) | FC Green Shorts | 2:0 |
| 23. | (H) | (1.) | Torpedo Monheim | 0:2 |
| 24. | (H) | (5.) | TJ Dreamteam | 2:0 |
| 25. | (A) | (17.) | dynamoKickers | -:- |
| 26. | (H) | (11.) | Heart of Edinburgh | -:- |
| 27. | (A) | (4.) | Kirkwall Gunners | -:- |
| 28. | (H) | (10.) | SV Ilmenau v. 2012 | -:- |
| 29. | (A) | (9.) | Alba Perth | -:- |
| 30. | (H) | (18.) | G1asgows Ranger | -:- |
| 31. | (A) | (14.) | FC Glasgow | -:- |
| 32. | (H) | (2.) | Energie Plauen | -:- |
| 33. | (A) | (16.) | Crazy Moabiter | -:- |
| 34. | (H) | (6.) | Celtic BMG | -:- |
| Schottland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (3.Liga) | Maggusmania FC | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |