2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


FC Coylton 1908

...
FC Coylton 1908
Schottland, Liga 3.1, 13.Platz
Analyse Nachricht
FC Coylton 1908 - Tim Cherrie
Schottland, Liga 3.1, 13.Platz
Lizenzierter Verbandstrainer
Trainerschein A / Note 2.5
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Brewster 22 7 10/9 SCO Ok
T McAllister 20 5 20/18 SCO Ok
A Mottram 33 8 13/9 SCO verl. (1)
A McMenamin 21 6 15/14 SCO Ok
A Ross 20 5 17/17 SCO Ok
A McGrath 20 5 20/18 SCO Ok
A Rowling 20 5 17/16 SCO Ok
A McCallum 20 5 17/15 SCO Ok
A McGuire 20 5 17/18 SCO Ok
A Fleming 19 4 20/20 SCO Ok
M McInally 25 8 12/9 SCO verl. (8)
M McCarthy    33 8 7/7 SCO Ok
M Wood 21 6 12/11 SCO Ok
M Weir 20 5 16/13 SCO Ok
M Sinclair 20 5 17/15 SCO Ok
M Pressley 19 5 14/15 SCO Ok
M McIlroy 19 4 20/20 SCO Ok
M McIldoey    18 4 20/20 SCO Ok
S Baty 33 8 13/11 SCO Ok
S Rufus 22 7 15/17 SCO Ok
S McNaughton 22 7 15/16 SCO Ok
S McStay 21 6 17/18 SCO Ok
S McNamara 19 5 20/20 SCO Ok
S Fotheringham 18 4 20/20 SCO verl. (9)
Transferhistorie:
Käufe
01.02.26 McIldoey    (M 4/17) 96.806.819 €
14.01.26 Fotheringham (S 4/17) 53.871.101 €
05.01.26 Fleming (A 4/18) 29.485.631 €
13.12.25 Pressley (M 4/17) 31.178.469 €
01.12.25 McNamara (S 4/17) 44.930.418 €
02.11.25 Sinclair (M 4/18) 34.673.136 €
12.10.25 McIlroy (M 3/17) 22.212.671 €
27.09.25 Rowling (A 4/17) 39.134.308 €
25.09.25 Weir (M 4/17) 39.595.867 €
13.09.25 McAllister (T 4/17) 30.506.029 €
Verkäufe
31.01.26 McFadden (M 9/32) 96.037.059 €
13.01.26 Reynolds (S 9/32) 99.977.844 €
05.01.26 Wilson (A 9/32) 92.425.832 €
13.12.25 Taylor (M 9/31) 139.215.998 €
01.12.25 Fotheringham (S 9/31) 151.582.435 €
01.11.25 Shankley (M 9/31) 119.318.062 €
02.10.25 Dalglish (M 9/32) 149.805.900 €
27.09.25 Mackintosh (A 9/32) 149.822.400 €
25.09.25 Collins (M 9/31) 210.752.198 €
13.09.25 McGuiness 2 (T 9/31) 185.032.575 €
Saison Liga Pokal EC CC
97 3.Liga 1.Runde - -
Meister Pokal EC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Mindestens Platz 7 (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+9.9
  • +8.8 (Grundmoral)
  • +1.1 Moral (Vertrag)
Stärke:
+3.28% (+0.4% HV)
  • +0.4% (Heimstärke)
  • +1.5% (Teamchemie)
  • +1.78% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+18.31%
  • +12% (Teamchemie)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
  • +1.31% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
Sonstige:
  • + 16% Fanaufkommen (Weltverband) (Dauer: 85)
  • + 11% Fanaufkommen (Weltverband) (Dauer: 64)
  • -0.27% Fanaufkommen (Vertrag)
  • -5.12% Gehalt (Vertrag)
  • -13% Gehaltsforderung (Weltverband) (Dauer: 1)
  • -22% Gehaltsforderung (Weltverband) (Dauer: 15)
Tendenz:
nSsNnUN
Trainer:


Fertigkeiten:
Energie/Form erhöhen:
0x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
52.641
Sitzplätze:
3.000
Stehplätze:
12.000
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.4%
Saisonverlauf Liga:
Schottland, Liga 3.1
1. (H) (3.) Obermeisters 1:3
2. (A) (12.) SV-Darkness 0:1
3. (H) (9.) 1.FCS 2:1
4. (A) (17.) Häggis FC 1:1
5. (H) (16.) Royal-Team Hamburg 7:0
6. (A) (5.) Ullapool FC 0:3
7. (H) (2.) HebridesVenus09 1:4
8. (A) (7.) Smurf Rangers 1:2
9. (A) (10.) SSV Hosenhoch 1:4
10. (H) (15.) kirkwall 8:1
11. (A) (8.) New York Galaxie 0:4
12. (H) (6.) Don Promillos 0:4
13. (A) (4.) Gangster Ball 0:3
14. (H) (18.) Nice One United 6:1
15. (A) (11.) Farmteam Brentfort FC 0:0
16. (H) (1.) Gurkentrupp 0:3
17. (A) (14.) VfB United 0:1
18. (A) (3.) Obermeisters 1:3
19. (H) (12.) SV-Darkness 3:0
20. (A) (9.) 1.FCS 1:4
21. (H) (17.) Häggis FC 6:0
22. (A) (16.) Royal-Team Hamburg 6:1
23. (H) (5.) Ullapool FC 1:5
24. (A) (2.) HebridesVenus09 0:4
25. (H) (7.) Smurf Rangers 1:1
26. (H) (10.) SSV Hosenhoch 0:3
27. (A) (15.) kirkwall -:-
28. (H) (8.) New York Galaxie -:-
29. (A) (6.) Don Promillos -:-
30. (H) (4.) Gangster Ball -:-
31. (A) (18.) Nice One United -:-
32. (H) (11.) Farmteam Brentfort FC -:-
33. (A) (1.) Gurkentrupp -:-
34. (H) (14.) VfB United -:-
Saisonverlauf Pokal:
Schottland, Pokal
1.Runde (H) (4.Liga) Highland Inverkip 0:2
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme