Manager · 52 Jahre
Manager · 52 Jahre
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Calpis | 24 | 7 | 7/8 | GRE |
|
|
T | Calpis | 22 | 4 | 12/13 | GRE |
|
|
A | Haritos | 24 | 7 | 15/15 | GRE |
|
|
A | Christofis | 23 | 6 | 12/12 | GRE |
|
|
A | Tsembelis (Jebeles) | 24 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
A | Paloumbas | 21 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
A | Lakiotis | 22 | 6 | 12/13 | GRE |
|
|
A | Karnoupakis | 21 | 5 | 12/13 | GRE |
|
|
A | Stamatelopoulos | 21 | 5 | 12/13 | GRE |
|
|
A | Brettos | 20 | 4 | 12/13 | GRE |
|
|
M | Frangopoulos | 24 | 7 | 12/12 | GRE |
|
|
M | Fitrakis | 23 | 7 | 15/15 | GRE |
|
|
M | Belesis | 21 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
M | Bekyros | 21 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
M | Nikolaou | 23 | 6 | 12/13 | GRE |
|
|
M | Demetrious | 24 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
M | Tekosis | 21 | 5 | 12/13 | GRE |
|
|
M | Stathopoulos | 21 | 5 | 12/13 | GRE |
|
|
S | Antoniadis | 24 | 7 | 20/18 | GRE |
|
|
S | Antonakos | 24 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Petrakos | 23 | 6 | 20/19 | GRE |
|
|
S | Rorris | 22 | 6 | 20/19 | GRE |
|
|
S | Theohari | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Katevatis | 23 | 6 | 13/15 | GRE |
| 10.06.26 | Brettos (A 4/20) | 12.327.301 € |
| 02.04.26 | Stamatelopoulos (A 3/20) | 6.484.483 € |
| 02.04.26 | Karnoupakis (A 3/20) | 6.484.483 € |
| 15.03.26 | Tekosis (M 3/19) | 8.170.764 € |
| 15.03.26 | Stathopoulos (M 3/19) | 8.170.764 € |
| 08.03.26 | Calpis (S 1/20) | 1.530.087 € |
| 20.05.14 | Karahalios (A 3/18) | 922.000 € |
| 20.05.14 | Kreskas (M 3/17) | 961.000 € |
| 20.05.14 | Balouris (M 3/18) | 922.000 € |
| 18.05.14 | Petridis (A 2/17) | 730.900 € |
| 09.06.26 | Panagopoulos (A 6/27) | 24.029.598 € |
| 16.03.26 | Leontarakis (S 5/26) | 8.908.590 € |
| 16.03.26 | Brisimitzakis (S 4/22) | 7.190.402 € |
| 09.03.26 | Mitsinikos (S 5/27) | 12.875.015 € |
| 26.09.14 | Xydis (A 2/19) | 914.700 € |
| 30.06.14 | Rozaklis (S 4/20) | 1.525.894 € |
| 05.06.14 | Paraskos (S 4/20) | 1.531.342 € |
| 20.05.14 | Pintzopoulos (T 4/20) | 1.529.980 € |
| 20.05.14 | Xydis (M 4/20) | 1.531.342 € |
| 16.05.14 | Rallis (M 4/20) | 1.525.894 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 96 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 94 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 93 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 92 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 90 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 89 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 9. (L5) | R2 | - | - | - |
| 87 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 72 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 71 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 70 | 6. (L4) | R1 | - | - | - |
| 69 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 68 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 67 | 13. (L3) | R1 | - | - | - |
| 66 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 65 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 64 | 2. (L5) | R2 | - | - | - |
| 63 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 17. (L5) | R2 | - | - | - |
| 59 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 58 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 57 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 55 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 54 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 53 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 52 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 50 | 14. (L5) | R3 | - | - | - |
| 49 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 48 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 45 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 38 Jahre| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Panaitolikos Piräus Nea | 0:1 n.V. |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |