M-L3
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Demuth | 24 | 7 | 19/19 | GER | Ok |
| T | Dolle | 33 | 7 | 15/13 | GER | Ok |
| T | Feige | 19 | 4 | 20/20 | GER | Ok |
| A | Vogt | 32 | 9 | 13/11 | GER | verl. (13) |
| A | Schellhase | 33 | 8 | 13/11 | GER | Ok |
| A | Peters | 33 | 8 | 13/11 | GER | Ok |
| A | Fischer | 31 | 8 | 13/11 | GER | Ok |
| A | Seidel | 24 | 7 | 20/20 | GER | Ok |
| A | Schuster 2 | 25 | 7 | 20/20 | GER | verl. (7) |
| A | Schmalfuß | 21 | 6 | 20/20 | GER | Ok |
| A | Köhler | 19 | 4 | 20/20 | GER | Ok |
| M | Sänger | 30 | 9 | 13/11 | GER | Ok |
| M | Arnold | 30 | 9 | 13/11 | GER | Ok |
| M | Wagner | 33 | 8 | 19/19 | GER | Ok |
| M | Schmalfuß | 30 | 8 | 13/11 | GER | Ok |
| M | Ochsner | 34 | 8 | 15/13 | GER | Ok |
| M | Irrgang | 23 | 7 | 20/20 | GER | Ok |
| M | Ungelenk | 26 | 7 | 20/20 | GER | Ok |
| M | Braun | 21 | 6 | 20/20 | GER | Ok |
| S | Teubel 22 | 32 | 9 | 13/11 | GER | Ok |
| S | Zeschke | 33 | 8 | 13/11 | GER | Ok |
| S | Saathoff | 24 | 7 | 20/20 | GER | Ok |
| S | Swierczyk | 23 | 7 | 20/20 | POL | Ok |
| S | Seemann | 19 | 4 | 20/20 | GER | Ok |
●
Trainingslager – FC Dresden West investiert in Konditska – 11 Spieler dabei.
vor 1 Stunde
●
Fertigkeit – FC Dresden West setzt auf medizinische Hilfe – Spieler wieder einsatzbereit.
vor 1 Stunde
| 24.12.25 | Seemann (S 4/17) | 34.259.039 € |
| 19.12.25 | Feige (T 4/17) | 29.796.972 € |
| 13.10.25 | Köhler (A 4/17) | 131.678.501 € |
| 07.05.25 | Braun (M 4/17) | 139.449.901 € |
| 07.05.25 | Schmalfuß (A 4/17) | 135.361.976 € |
| 05.05.25 | Swierczyk (S 5/18) | 138.405.296 € |
| 01.12.24 | Irrgang (M 4/17) | 66.764.047 € |
| 27.11.24 | Demuth (T 4/17) | 31.165.795 € |
| 26.11.24 | Saathoff (S 4/17) | 32.367.368 € |
| 25.11.24 | Seidel (A 4/17) | 30.012.500 € |
| 23.12.25 | Burg (S 8/32) | 70.008.141 € |
| 19.12.25 | Schulze (T 8/33) | 92.507.074 € |
| 10.10.25 | König (A 6/35) | 42.628.541 € |
| 30.04.25 | Riemenschneider (M 7/34) | 36.611.575 € |
| 30.04.25 | Hahn (A 7/35) | 20.920.900 € |
| 30.04.25 | Brandt (S 7/34) | 36.611.575 € |
| 29.11.24 | Rasch (T 4/18) | 24.691.260 € |
| 25.11.24 | Roth (M 7/33) | 36.398.180 € |
| 25.11.24 | Romaric N´Dri (A 7/34) | 29.118.544 € |
| 25.11.24 | Armbrust (S 8/33) | 58.230.900 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 2.Liga, 14.Platz | 1/16 | - | - |
| 95 | 2.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 94 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 2.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 2.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 91 | 2.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 2.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 89 | 3.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 88 | 3.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 3.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 86 | 3.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 2.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 2.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 78 | 2.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 77 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 3.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 73 | 2.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 2.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 1.Liga, 16.Platz | 1/8 | - | - |
| 70 | 1.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 1.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 68 | 1.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 1.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 1.Liga, 11.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 65 | 1.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 64 | 1.Liga, 9.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 63 | 1.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 62 | 1.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 61 | 1.Liga, 13.Platz | 1/2 | Quali. | - |
| 60 | 1.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 1.Liga, 13.Platz | 1/2 | - | - |
| 58 | 1.Liga, 14.Platz | 1/2 | - | - |
| 57 | 1.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 2.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 2.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 54 | 2.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 2.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 52 | 2.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 51 | 2.Liga, 10.Platz | 1/8 | - | - |
| 50 | 2.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 49 | 2.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| 48 | 2.Liga, 8.Platz | 1/8 | - | - |
| 47 | 2.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 2.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 1.Liga, 18.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 44 | 1.Liga, 14.Platz | Finale | - | - |
| 43 | 1.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 42 | 1.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 41 | 1.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 2.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 39 | 2.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 2.Liga, 12.Platz | 1/8 | - | - |
| 37 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 36 | 3.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 34 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deutschland, Liga 3.2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (11.) | Eintracht Franken | 1:1 |
| 2. | (H) | (1.) | Babelsberch 03 | 0:4 |
| 3. | (A) | (6.) | SV Hopfenglück | 4:1 |
| 4. | (H) | (17.) | 1. FC POLDIMANIA | -:- |
| 5. | (A) | (7.) | F95 | -:- |
| 6. | (H) | (8.) | SSV Siegburg 04 | -:- |
| 7. | (A) | (3.) | Germania Teveren | -:- |
| 8. | (H) | (10.) | Eintracht 05 | -:- |
| 9. | (A) | (18.) | 1 Fc. Bonehunters | -:- |
| 10. | (H) | (14.) | Red Stripe | -:- |
| 11. | (A) | (13.) | FC Olivetree | -:- |
| 12. | (H) | (4.) | FSC Bergshausen | -:- |
| 13. | (A) | (16.) | FCF Unmut Riot | -:- |
| 14. | (H) | (5.) | GatorWhiz Schergen | -:- |
| 15. | (H) | (2.) | Zentorno Ellwa | -:- |
| 16. | (A) | (9.) | Soulmate | -:- |
| 17. | (H) | (15.) | TSV Seife | -:- |
| 18. | (H) | (11.) | Eintracht Franken | -:- |
| 19. | (A) | (1.) | Babelsberch 03 | -:- |
| 20. | (H) | (6.) | SV Hopfenglück | -:- |
| 21. | (A) | (17.) | 1. FC POLDIMANIA | -:- |
| 22. | (H) | (7.) | F95 | -:- |
| 23. | (A) | (8.) | SSV Siegburg 04 | -:- |
| 24. | (H) | (3.) | Germania Teveren | -:- |
| 25. | (A) | (10.) | Eintracht 05 | -:- |
| 26. | (H) | (18.) | 1 Fc. Bonehunters | -:- |
| 27. | (A) | (14.) | Red Stripe | -:- |
| 28. | (H) | (13.) | FC Olivetree | -:- |
| 29. | (A) | (4.) | FSC Bergshausen | -:- |
| 30. | (H) | (16.) | FCF Unmut Riot | -:- |
| 31. | (A) | (5.) | GatorWhiz Schergen | -:- |
| 32. | (A) | (2.) | Zentorno Ellwa | -:- |
| 33. | (H) | (9.) | Soulmate | -:- |
| 34. | (A) | (15.) | TSV Seife | -:- |
| Deutschland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | AllStars | 1:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | SGE MW Frankfurt | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |