M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Dantshenko | 22 | 6 | 20/20 | EST | Ok |
| T | Agejev | 18 | 1 | 14/14 | EST | Ok |
| A | Demutski | 25 | 6 | 20/20 | EST | verl. (2) |
| A | Djomin | 22 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| A | Vasko | 22 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| A | Altrov | 22 | 5 | 20/17 | EST | Ok |
| A | Kuprijanova | 22 | 5 | 20/17 | EST | Ok |
| A | Niglas | 23 | 5 | 14/13 | EST | Ok |
| A | Tõniste | 21 | 5 | 20/20 | EST | Ok |
| A | Budolin | 20 | 4 | 20/20 | EST | verl. (7) |
| M | Davodov | 28 | 6 | 20/17 | EST | Ok |
| M | Dempsey | 32 | 6 | 20/17 | IRL | Ok |
| M | Reisalu | 23 | 6 | 14/13 | EST | Ok |
| M | Gergoci | 32 | 6 | 20/20 | ALB | Ok |
| M | Gaidajenko | 23 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| M | Kuprijanova | 23 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| M | Levandi | 21 | 5 | 20/20 | EST | Ok |
| M | Kotenko | 21 | 4 | 14/14 | EST | Ok |
| S | Bakin | 23 | 6 | 20/20 | EST | Ok |
| S | Oper | 23 | 5 | 20/20 | EST | Ok |
| S | Kotkas | 22 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| S | Nool | 22 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| S | Rüütel | 22 | 5 | 14/14 | EST | Ok |
| S | Zelinski | 20 | 4 | 20/20 | EST | Ok |
| 18.03.26 | Dempsey (M 6/32) | 9.294.269 € |
| 18.03.26 | Gergoci (M 6/32) | 6.638.764 € |
| 09.03.26 | Agejev (T 1/17) | 3.600.001 € |
| 08.03.11 | Vaasan (S 7/28) | 4.850.000 € |
| 04.01.11 | Tõniste (M 7/29) | 2.950.000 € |
| 02.01.11 | Kokk (M 7/26) | 7.750.000 € |
| 19.12.10 | Eesti (A 6/24) | 6.500.000 € |
| 18.12.10 | Kotenko (A 6/22) | 5.157.500 € |
| 16.12.10 | Kotkas (T 6/22) | 5.250.000 € |
| 16.12.10 | Saar (M 6/22) | 5.050.000 € |
| 09.03.26 | Viks (S 6/25) | 32.277.537 € |
| 25.01.11 | Aasla (S 6/32) | 760.000 € |
| 21.12.10 | Gudlaugsson (T 7/33) | 1.220.000 € |
| 21.12.10 | Haav (A 7/32) | 1.130.000 € |
| 20.12.10 | Mannima (M 6/33) | 600.000 € |
| 19.12.10 | Pikkuus (A 7/32) | 1.030.000 € |
| 09.09.10 | Dermespopyan (A 7/32) | 1.080.000 € |
| 05.09.10 | Andrejev (T 6/32) | 700.000 € |
| 03.09.10 | Karine (M 6/32) | 740.000 € |
| 26.08.10 | Dzhezhelo (M 8/32) | 1.450.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 63 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 34 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | JK Rakvere JK | 1:0 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | JK Tammeka Viljandi | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |