M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Nagalitsev | 25 | 7 | 14/14 | KAZ | Ok |
| T | Satyev | 23 | 5 | 11/12 | KAZ | Ok |
| A | Malashenko | 30 | 6 | 12/12 | KAZ | Ok |
| A | Zasekin | 22 | 6 | 20/18 | KAZ | Ok |
| A | Mikoyan | 22 | 6 | 20/18 | KAZ | Ok |
| A | Rasputin | 20 | 5 | 20/18 | KAZ | Ok |
| A | Karpenko | 21 | 5 | 13/15 | KAZ | Ok |
| A | Dunayevskov | 20 | 5 | 13/15 | KAZ | Ok |
| A | Naumov | 20 | 4 | 13/15 | KAZ | Ok |
| A | Kravchuk | 21 | 4 | 13/15 | KAZ | Ok |
| M | Rahmanov | 23 | 6 | 13/15 | KAZ | Ok |
| M | Sevnik | 23 | 6 | 18/18 | KAZ | Ok |
| M | Carrupt | 31 | 5 | 13/15 | POR | Ok |
| M | Manglerud | 31 | 5 | 19/18 | NOR | Ok |
| M | Soukhotin | 23 | 5 | 19/18 | KAZ | Ok |
| M | Dzhamgerchinov | 23 | 5 | 20/18 | KAZ | Ok |
| M | Gorky | 22 | 5 | 12/12 | KAZ | Ok |
| M | Krukov | 21 | 5 | 20/20 | KAZ | verl. (2) |
| S | Shvanov | 23 | 6 | 13/15 | KAZ | Ok |
| S | Chichagov | 25 | 6 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Antyuhin | 22 | 6 | 13/15 | KAZ | Ok |
| S | Rybin | 28 | 6 | 20/18 | KAZ | Ok |
| S | Khadartsev | 21 | 5 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Vengerov | 23 | 4 | 20/20 | KAZ | Ok |
| 12.03.26 | Manglerud (M 5/30) | 5.562.035 € |
| 12.03.26 | Carrupt (M 5/30) | 5.562.035 € |
| 11.09.09 | Rakov (A 5/20) | 4.325.250 € |
| 10.09.09 | Lang (S 7/33) | 3.000.000 € |
| 30.12.08 | Lehmann (A 7/28) | 7.984.000 € |
| 28.12.08 | Rehhagel (T 7/30) | 3.708.000 € |
| 28.11.08 | Krutoj (M 5/19) | 4.410.000 € |
| 05.11.08 | Zacharov (M 5/22) | 4.313.432 € |
| 15.07.08 | Berlusconi (M 5/27) | 5.116.360 € |
| 15.05.08 | Qasimov (M 4/25) | 4.420.960 € |
| 14.09.09 | Shen (S 4/34) | 360.000 € |
| 11.09.09 | Kolinski (A 4/34) | 470.000 € |
| 11.09.09 | Kalchtaler (M 4/34) | 420.000 € |
| 11.09.09 | Edea (A 2/36) | 250.000 € |
| 02.04.09 | Jengus (M 5/32) | 740.000 € |
| 26.03.09 | Kurz (M 5/32) | 740.000 € |
| 13.12.08 | Smied (T 4/33) | 440.000 € |
| 29.11.08 | Marek (A 4/33) | 100.000 € |
| 19.11.08 | Jordan (A 4/33) | 90.000 € |
| 19.11.08 | Schwert (M 3/34) | 80.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 89 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 17.Platz | 1/16 | - | - |
| 52 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | Kairat Pawlodar FK | 1:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |