| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Guscinas | 25 | 6 | 17/15 | LIT | Ok |
| T | Dreliozis | 18 | 4 | 9/6 | GRE | Ok |
| A | Tselikas | 19 | 1 | 13/8 | GRE | Ok |
| M | Tselios | 18 | 1 | 12/8 | GRE | Ok |
| S | Draculae | 26 | 6 | 18/16 | ROM | Ok |
| S | Schibli | 26 | 6 | 19/18 | SUI | Ok |
| S | Quigley | 25 | 6 | 13/11 | NIR | Ok |
| S | Llanelli | 25 | 6 | 17/17 | WAL | Ok |
| S | Engeldinger | 25 | 6 | 17/17 | LUX | Ok |
| S | Philitrance | 25 | 6 | 13/13 | ROM | Ok |
| S | Apokaukos | 24 | 6 | 17/16 | CYP | Ok |
| S | Marchase | 24 | 6 | 18/15 | IRL | Ok |
| S | Radivojevic | 24 | 6 | 18/16 | MKD | Ok |
| S | Pancík | 24 | 6 | 18/16 | SVK | Ok |
| S | Tsiaris | 17 | 4 | 12/8 | GRE | Ok |
| S | Giannakakos | 17 | 4 | 8/2 | GRE | Ok |
●
Transfer – Rehakles Recken (GRE) hat Bedarf: Scouts suchen nach Spielern der Stärke 5 oder 6 im Alter von 23-27 Jahren.
vor 8 Stunden
●
Fertigkeit – Rehakles Recken geht All-in: Aufstiegschancen heute auf Doppelpower.
vor 8 Stunden
●
Transfer – Rehakles Recken macht Ernst: Kaufangebot für Vitrae (S/6/24) eingereicht.
vor 14 Stunden
●
Transfer – Rehakles Recken prescht vor: Angebot für Brodnik (T/6/24) liegt auf dem Tisch.
vor 14 Stunden
●
Vertrag – Rehakles Recken verlängert mit Dreliozis (T/4/18).
vor 1 Tag
●
Transfer – Rehakles Recken geht in die Offensive um Brodnik (T/6/24).
vor 2 Tagen
●
Transfer – Rehakles Recken bietet auf Vitrae (S/6/24).
vor 2 Tagen
●
Transfer – Dreliozis (M/2/18) verlässt Rehakles Recken – Kasse klingelt mit 6,1 Mio. €.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Rehakles Recken verkauft Savakis (A/1/17) für 3,7 Mio. €.
vor 2 Tagen
●
Transfer – Vollzug bei Rehakles Recken: Fikias (A/2/19) für 4,9 Mio. € weg.
vor 2 Tagen
| 10.04.26 | Schibli (S 6/26) | 28.757.668 € |
| 10.04.26 | Marchase (S 6/24) | 25.258.352 € |
| 09.04.26 | Pancík (S 6/24) | 16.786.589 € |
| 09.04.26 | Quigley (S 6/25) | 15.559.195 € |
| 09.04.26 | Draculae (S 6/26) | 14.339.401 € |
| 08.04.26 | Dreliozis (T 4/18) | 31.013.152 € |
| 08.04.26 | Radivojevic (S 6/24) | 16.819.883 € |
| 07.04.26 | Philitrance (S 6/25) | 15.608.190 € |
| 07.04.26 | Llanelli (S 6/25) | 15.608.190 € |
| 07.04.26 | Engeldinger (S 6/25) | 15.608.190 € |
| 12.04.26 | Savakis (A 1/17) | 3.700.065 € |
| 12.04.26 | Dreliozis (M 2/18) | 6.100.218 € |
| 12.04.26 | Fikias (A 2/19) | 4.900.089 € |
| 11.04.26 | Routsis (S 1/20) | 1.899.994 € |
| 11.04.26 | Skandalis (T 3/20) | 7.600.749 € |
| 11.04.26 | Giangos (M 1/17) | 3.700.097 € |
| 10.04.26 | Koulpasis (A 3/19) | 9.805.814 € |
| 10.04.26 | Touchakis (M 3/20) | 7.601.124 € |
| 10.04.26 | Fotinopoulos (S 5/28) | 7.413.599 € |
| 09.04.26 | Fitzios/Fitsios (A 4/18) | 24.421.753 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | AS Larisa AS | 3:1 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | PAE Thessaloniki Athlitikos | 1:0 |
| 3.Runde | (A) | (5.Liga) | AO Heraklion Omilos | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |