Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L2
Pokal
M-L2
Meister
Pokal
M-L2
M-L2
M-L2
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Zimyatov | 29 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
T | Kaveshnikov | 27 | 8 | 20/19 | KAZ |
|
|
A | Serebryannikov | 29 | 10 | 22/19 | KAZ |
|
|
A | Tupolev | 27 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
A | Sharivker | 27 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
A | Isyanov | 29 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
A | Privalov 2 | 29 | 9 | 18/18 | KAZ |
|
|
A | shishigina | 29 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
A | Kanchelskis | 28 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
A | Smetanin | 29 | 8 | 20/19 | KAZ |
|
|
M | Belenki | 29 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
M | Manucharov | 28 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
M | Zotkin | 28 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
M | Batkin | 29 | 9 | 20/20 | KAZ |
|
|
M | Stolin | 29 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
M | Kondratiuk | 28 | 9 | 18/18 | KAZ |
|
|
M | Piontkowsky | 28 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
M | Prokouriakof | 30 | 8 | 18/17 | KAZ |
|
|
M | Vdovin 2 | 28 | 8 | 20/19 | KAZ |
|
|
S | Obukov | 29 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
S | Omelchenko | 29 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
S | Ovinko 3 | 28 | 9 | 18/17 | KAZ |
|
|
S | Kokorev | 28 | 9 | 20/19 | KAZ |
|
|
S | bischket | 27 | 9 | 20/19 | KAZ |
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United baut Aufstiegswahrscheinlichkeit aus – Stand: 5 Punkte.
vor 15 Stunden
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United: Investition zeigt Wirkung – Moral bei 5 Punkten.
vor 1 Tag
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United: Investition zeigt Wirkung – Stärke bei 5 Punkten.
vor 1 Tag
●
Training – Duisburg C. United ändert die Ausrichtung – Schwerpunkt Grundtechniken.
vor 1 Tag
●
Training – Duisburg C. United investiert die Einheit in Trainingsfrei.
vor 2 Tagen
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United: Gehalt klettert auf 4 Punkte.
vor 2 Tagen
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United drückt Aufstiegswahrscheinlichkeit auf 4 Punkte.
vor 2 Tagen
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United baut Moral aus – Stand: 4 Punkte.
vor 2 Tagen
●
Vereinspolitik – Vereinspolitik bei Duisburg C. United: Stärke auf 4 erhöht.
vor 2 Tagen
●
Vereinspolitik – Duisburg C. United legt nach: Aufstiegswahrscheinlichkeit jetzt bei 3 Punkten.
vor 4 Tagen
| 23.05.24 | Kanchelskis (A 4/18) | 25.993.313 € |
| 23.05.24 | Manucharov (M 4/18) | 26.038.467 € |
| 19.05.24 | Serebryannikov (A 4/19) | 20.605.249 € |
| 19.05.24 | Batkin (M 4/19) | 20.605.249 € |
| 17.05.24 | Kondratiuk (M 4/18) | 25.767.422 € |
| 16.05.24 | Smetanin (A 4/19) | 20.344.420 € |
| 12.05.24 | Sharivker (A 4/17) | 32.247.022 € |
| 08.05.24 | Privalov (A 4/19) | 20.446.410 € |
| 06.05.24 | Zimyatov (T 4/19) | 20.487.300 € |
| 05.05.24 | shishigina (A 4/19) | 16.448.737 € |
| 23.05.24 | Baidoo (M 8/33) | 87.540.000 € |
| 23.05.24 | Krylov (A 6/35) | 24.070.750 € |
| 19.05.24 | Nebogatoff (M 7/34) | 46.642.120 € |
| 19.05.24 | Sergeyev (A 7/34) | 46.642.120 € |
| 17.05.24 | Kouame (M 8/33) | 72.143.600 € |
| 14.05.24 | Zubov (T 6/35) | 24.459.875 € |
| 06.05.24 | Kushutani (A 7/34) | 37.221.030 € |
| 06.05.24 | Barabanschikov (M 6/35) | 22.460.000 € |
| 05.05.24 | Lebedjev (M 6/35) | 20.787.400 € |
| 04.05.24 | Kravchuk (M 6/35) | 18.714.450 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L1 | 1/8 | - | - | - |
| 97 | 9. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 96 | 11. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 95 | 11. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 94 | 15. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 93 | 14. (L1) | R3 | - | - | - |
| 92 | Meister (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 91 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 90 | 4. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 89 | 5. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 88 | 17. (L1) | R3 | - | - | - |
| 87 | 9. (L1) | 1/2 | - | R2 | - |
| 86 | 4. (L1) | Finale | - | R1 | - |
| 85 | 3. (L1) | 1/2 | - | R2 | - |
| 84 | 4. (L1) | 1/4 | - | R1 | - |
| 83 | 3. (L1) | Gewinner | - | 1/16 | - |
| 82 | 4. (L1) | 1/16 | - | R1 | - |
| 81 | 3. (L1) | 1/4 | - | Quali. | - |
| 80 | 6. (L1) | R3 | - | R1 | - |
| 79 | 5. (L1) | 1/16 | - | R1 | - |
| 78 | 4. (L1) | 1/4 | - | Quali. | - |
| 77 | 5. (L1) | 1/16 | - | R2 | - |
| 76 | Meister (L2) | Finale | - | - | - |
| 75 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 74 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 73 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 72 | 12. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 71 | 14. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 17. (L1) | 1/4 | - | R1 | - |
| 69 | 5. (L1) | 1/2 | - | R1 | - |
| 68 | 5. (L1) | 1/8 | - | 1/4 | - |
| 67 | 5. (L1) | 1/16 | - | R1 | - |
| 66 | 3. (L1) | R1 | - | R3 | - |
| 65 | 2. (L1) | Finale | - | Quali. | - |
| 64 | 3. (L1) | 1/4 | - | R1 | - |
| 63 | 2. (L1) | 1/2 | Quali. | R1 | - |
| 62 | Meister | Gewinner | - | Quali. | - |
| 61 | 3. (L1) | 1/8 | - | R2 | - |
| 60 | 2. (L1) | 1/4 | - | R2 | - |
| 59 | 2. (L1) | 1/8 | - | R3 | - |
| 58 | 5. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 57 | 2. (L2) | R1 | - | - | - |
| 56 | 5. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 55 | 11. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 54 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 53 | 6. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 52 | 12. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 51 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 50 | 4. (L3) | R3 | - | - | - |
| 49 | 7. (L3) | R3 | - | - | - |
| 48 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 47 | 8. (L3) | R2 | - | - | - |
| 46 | 9. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 45 | 17. (L2) | R3 | - | - | - |
| 44 | 18. (L1) | R3 | - | - | - |
| 43 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 42 | 5. (L1) | R3 | - | - | - |
| 41 | 3. (L2) | R1 | - | - | - |
| 40 | 11. (L2) | R2 | - | - | - |
| 39 | 6. (L2) | R1 | - | - | - |
| 38 | 18. (L1) | R2 | - | - | - |
| 37 | 3. (L2) | R2 | - | - | - |
| 36 | 5. (L2) | R2 | - | - | - |
| 35 | 16. (L1) | R1 | - | R1 | - |
| 34 | 3. (L1) | R1 | - | - | - |
| 33 | Meister (L2) | R1 | - | - | - |
| 32 | 4. (L2) | R3 | - | - | - |
| SK Forina 1962 (Mazedonien) | |||||
| 31 | L2 | R2 | - | - | - |
| 30 | 18. (L1) | R2 | - | - | - |
| 29 | 11. (L1) | R1 | - | - | - |
| 28 | L1 | 1/16 | GP | - | - |
| Duisburg C. United (Kasachstan) | |||||
| 28 | L1 | R3 | Quali. | R1 | - |
| 27 | L1 | R1 | - | - | - |
| 26 | L1 | R1 | - | - | - |
| 25 | L1 | R1 | - | - | - |
| 24 | L1 | R1 | - | - | - |
| 23 | L1 | R1 | - | - | - |
| 22 | L1 | R1 | - | - | - |
| 21 | L1 | 1/16 | - | Quali. | - |
| 20 | 7. (L1) | R3 | - | R1 | - |
| 19 | 6. (L1) | 1/8 | - | R1 | - |
| 18 | 4. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 17 | Meister (L2) | R1 | - | - | - |
| 16 | 5. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 15 | 5. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 14 | 7. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 13 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 12 | 2. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 11 | 17. (L1) | R1 | - | - | - |
| 10 | 3. (L2) | R2 | - | - | - |
| 9 | 8. (L2) | Finale | - | - | - |
| 8 | 18. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 7 | Meister (L2) | R2 | - | - | - |
| 6 | 16. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 5 | 6. (L2) | 1/2 | - | - | - |
| 4 | 13. (L2) | R1 | - | - | - |
| 3 | 5. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Kasachstan, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (12.) | SV Diekie | 1:0 |
| 2. | (A) | (15.) | HSG Störtebeker | 3:0 |
| 3. | (H) | (4.) | Thorstens Fohlenelf | 1:2 |
| 4. | (A) | (3.) | BSC United | 1:3 |
| 5. | (H) | (2.) | TuS Birken | 0:4 |
| 6. | (A) | (5.) | SSV Springfield | 0:2 |
| 7. | (A) | (14.) | FC Balyktschi | 3:1 |
| 8. | (H) | (17.) | Ridder Gunners | 6:1 |
| 9. | (A) | (6.) | Schwarzwild | 0:1 |
| 10. | (H) | (7.) | Muschbacher Jungs | 0:0 |
| 11. | (A) | (16.) | FC Bergenhausen | 1:2 |
| 12. | (H) | (13.) | DADA POP | 4:0 |
| 13. | (A) | (1.) | Club Magdeburg | 1:4 |
| 14. | (H) | (8.) | Basdahls Erben | 3:1 |
| 15. | (A) | (18.) | Hohlbunker | 6:0 |
| 16. | (H) | (10.) | sporting borovskoy | 3:1 |
| 17. | (A) | (11.) | Schlitzaugen United | 5:2 |
| 18. | (A) | (12.) | SV Diekie | 0:2 |
| 19. | (H) | (15.) | HSG Störtebeker | -:- |
| 20. | (A) | (4.) | Thorstens Fohlenelf | -:- |
| 21. | (H) | (3.) | BSC United | -:- |
| 22. | (A) | (2.) | TuS Birken | -:- |
| 23. | (H) | (5.) | SSV Springfield | -:- |
| 24. | (H) | (14.) | FC Balyktschi | -:- |
| 25. | (A) | (17.) | Ridder Gunners | -:- |
| 26. | (H) | (6.) | Schwarzwild | -:- |
| 27. | (A) | (7.) | Muschbacher Jungs | -:- |
| 28. | (H) | (16.) | FC Bergenhausen | -:- |
| 29. | (A) | (13.) | DADA POP | -:- |
| 30. | (H) | (1.) | Club Magdeburg | -:- |
| 31. | (A) | (8.) | Basdahls Erben | -:- |
| 32. | (H) | (18.) | Hohlbunker | -:- |
| 33. | (A) | (10.) | sporting borovskoy | -:- |
| 34. | (H) | (11.) | Schlitzaugen United | -:- |
| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Tobol Abay Oblys | 4:1 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Taraz Ili Qalasy | 2:0 |
| 3.Runde | (A) | (4.Liga) | Shakhter Qobyz Qalasy 1992 | 2:0 n.V. |
| 1/16 | (A) | (3.Liga) | Tobol Astana Zhana | 5:1 |
| 1/8 | (A) | (1.Liga) | BSC United | 1:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |