Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
Meister
M-L2
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Tsahalis | 32 | 7 | 16/16 | GRE |
|
|
T | Gyger | 25 | 7 | 20/18 | SUI |
|
|
A | Fotopoulos | 28 | 9 | 8/8 | GRE |
|
|
A | Adamou | 29 | 9 | 16/13 | GRE |
|
|
A | Paraskevopoulos 2 | 26 | 8 | 20/18 | GRE |
|
|
A | Hoffmann | 28 | 7 | 16/16 | GER |
|
|
A | Catranides | 33 | 7 | 20/20 | GRE |
|
|
A | Panagopoulos | 22 | 7 | 16/16 | GRE |
|
|
A | Kaloxylos | 20 | 6 | 20/18 | GRE |
|
|
M | Gravari | 28 | 9 | 16/13 | GRE |
|
|
M | Zorbas | 29 | 9 | 16/13 | GRE |
|
|
M | Stasinopoulos | 25 | 8 | 20/14 | GRE |
|
|
M | Phocas 2 | 32 | 8 | 16/13 | GRE |
|
|
M | Dritsas | 32 | 7 | 16/16 | GRE |
|
|
M | Kountouroudas | 26 | 7 | 20/18 | GRE |
|
|
M | Mavrostomos | 22 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Vassilikos | 28 | 6 | 20/20 | GRE |
|
|
M | Missiakos | 21 | 5 | 20/20 | GRE |
|
|
S | Ergün | 30 | 9 | 20/18 | TUR |
|
|
S | Alexis | 30 | 9 | 16/13 | GRE |
|
|
S | Paraskevopoulos | 24 | 8 | 18/14 | GRE |
|
|
S | Giangos | 29 | 8 | 16/13 | GRE |
|
|
S | Mitsinikos | 23 | 7 | 16/16 | GRE |
|
|
S | Milionis | 19 | 5 | 20/20 | GRE |
●
N11-Scouting – Nationaltrainer Herr Kules (Griechenland) lässt Mitsinikos vom Red Eagle beobachten.
vor 17 Stunden
●
Vertrag – Red Eagle macht Vassilikos (M/6/28) zum Langzeitprojekt.
vor 1 Tag
●
Vertrag – Red Eagle macht Panagopoulos (A/7/22) zum Langzeitprojekt.
vor 1 Tag
●
Training – Red Eagle wagt den Schritt: Techniktraining ersetzt alles andere.
vor 2 Tagen
●
Training – Planwechsel bei Red Eagle: Konditionstraining rückt in den Fokus.
vor 3 Tagen
●
Trainingslager – Red Eagle bucht Trainingszentrum: 3 Spieler im Gepäck.
vor 4 Tagen
●
Spielkultur – Red Eagle setzt auf Struktur: umfassende Vereinspolitik-Offensive.
vor 6 Tagen
●
Spielkultur – Red Eagle optimiert Methoden: jede Trainingseinheit bringt mehr SK.
vor 6 Tagen
●
Training – Red Eagle entscheidet sich für Techniktraining.
vor 8 Tagen
| 23.03.26 | Vassilikos (M 6/27) | 13.204.042 € |
| 04.02.26 | Milionis (S 4/17) | 41.982.028 € |
| 30.01.26 | Hoffmann (A 6/26) | 57.087.753 € |
| 29.10.25 | Kaloxylos (A 4/17) | 40.507.600 € |
| 13.08.25 | Missiakos (M 4/17) | 47.287.486 € |
| 28.07.25 | Gyger (T 5/21) | 47.688.789 € |
| 23.07.25 | Ergün (S 8/26) | 177.026.211 € |
| 18.07.25 | Mavrostomos (M 4/17) | 38.904.299 € |
| 12.05.25 | Panagopoulos (A 4/17) | 50.406.619 € |
| 22.04.25 | Mitsinikos (S 4/17) | 42.098.446 € |
| 21.03.26 | Adamou (M 8/32) | 162.351.467 € |
| 02.02.26 | Leontarakis (S 7/32) | 23.307.042 € |
| 29.12.25 | Panayiotopoulos (A 7/33) | 55.378.365 € |
| 08.10.25 | Kolovos (A 8/32) | 65.589.750 € |
| 06.08.25 | Fitzios/Fitsios (M 7/32) | 38.383.380 € |
| 19.07.25 | Mehalitsenos (T 8/32) | 58.609.460 € |
| 19.07.25 | Moraitopoulos (S 8/32) | 58.609.460 € |
| 18.07.25 | Tableriou (M 8/32) | 41.863.900 € |
| 30.04.25 | Ruvelas (A 9/31) | 100.865.700 € |
| 22.04.25 | Valkanas (S 8/32) | 60.311.160 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L1 | R1 | - | - | - |
| 97 | 2. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 96 | 17. (L1) | R2 | - | - | - |
| 95 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 94 | 8. (L1) | R2 | - | - | - |
| 93 | 11. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 92 | 7. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 91 | 10. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 90 | 9. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 89 | 10. (L1) | R1 | - | - | - |
| 88 | 4. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 87 | 15. (L1) | R2 | - | - | - |
| 86 | 11. (L1) | R3 | - | - | - |
| 85 | 12. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 84 | 3. (L2) | R3 | - | - | - |
| 83 | 8. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 82 | 6. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 81 | 7. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 80 | 15. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 79 | 12. (L1) | R2 | - | - | - |
| 78 | 13. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 77 | 11. (L1) | 1/4 | - | R1 | - |
| 76 | 5. (L1) | R1 | - | R1 | - |
| 75 | 2. (L1) | R3 | - | - | - |
| 74 | 6. (L1) | 1/2 | - | - | - |
| 73 | 10. (L1) | R3 | - | - | - |
| 72 | 9. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 71 | 8. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 14. (L1) | R1 | - | - | - |
| 69 | 3. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 68 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 67 | 9. (L2) | R3 | - | - | - |
| 66 | 3. (L3) | R3 | - | - | - |
| 65 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 64 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 63 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 62 | 16. (L1) | 1/16 | - | R1 | - |
| 61 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 60 | 12. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 59 | 10. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 58 | 8. (L1) | Finale | - | - | - |
| 57 | 7. (L1) | R3 | - | - | - |
| 56 | 10. (L1) | R3 | - | - | - |
| 55 | 11. (L1) | R2 | - | - | - |
| 54 | 12. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 53 | 13. (L1) | R3 | - | - | - |
| 52 | 11. (L1) | 1/4 | - | - | - |
| 51 | 2. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 50 | 2. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 49 | 6. (L3) | R3 | - | - | - |
| 48 | 7. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 47 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 46 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 45 | 11. (L2) | 1/4 | - | - | - |
| 44 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 43 | 5. (L2) | R3 | - | - | - |
| 42 | 15. (L1) | R1 | - | R1 | - |
| 41 | 3. (L1) | R1 | - | Quali. | - |
| 40 | 5. (L1) | R1 | - | - | - |
| 39 | 7. (L1) | 1/16 | - | - | - |
| 38 | 13. (L1) | R2 | - | - | - |
| 37 | 5. (L1) | R1 | - | - | - |
| 36 | 13. (L1) | R3 | Quali. | R1 | - |
| 35 | 2. (L1) | R2 | Quali. | R1 | - |
| 34 | Meister | R2 | - | - | - |
| 33 | 9. (L1) | 1/4 | - | Quali. | - |
| 32 | 6. (L1) | 1/8 | - | Quali. | - |
| 31 | 7. (L1) | R2 | - | - | - |
| 30 | 8. (L1) | R2 | - | - | - |
| 29 | Meister (L2) | R3 | - | - | - |
| 28 | 8. (L2) | R3 | - | - | - |
| 27 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 26 | 7. (L2) | R3 | - | - | - |
| 25 | 12. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 24 | 16. (L1) | R3 | - | - | - |
| 23 | 3. (L2) | R2 | - | - | - |
| 22 | 2. (L3) | R1 | - | - | - |
| 21 | 3. (L3) | R2 | - | - | - |
| 20 | 5. (L3) | R3 | - | - | - |
| 19 | 6. (L3) | R1 | - | - | - |
| 18 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 17 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 16 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 15 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 14 | 4. (L5) | R2 | - | - | - |
| 13 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 12 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Griechenland, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (15.) | Kategoras Gamma 06 | 1:0 |
| 2. | (H) | (1.) | LE PELLEponese | 1:5 |
| 3. | (A) | (12.) | Rhodos Sports | 3:1 |
| 4. | (H) | (17.) | 1.FC Hellas Kreta | 3:1 |
| 5. | (A) | (13.) | TSV Klosterlechfeld | 0:4 |
| 6. | (H) | (16.) | FSV-Samba Brazil | 0:3 |
| 7. | (H) | (7.) | RSV Fulda | 6:1 |
| 8. | (A) | (18.) | Barcá 09 | 2:0 |
| 9. | (H) | (2.) | Nea Karia | -:- |
| 10. | (A) | (5.) | Rabbit Fighter FC | -:- |
| 11. | (H) | (14.) | Die Heden | -:- |
| 12. | (A) | (10.) | Löwenpower | -:- |
| 13. | (H) | (4.) | Knossos | -:- |
| 14. | (A) | (11.) | Ziegelberger Kickers | -:- |
| 15. | (H) | (9.) | TSV Ouzomut kassel | -:- |
| 16. | (A) | (8.) | FK Maledives | -:- |
| 17. | (H) | (3.) | >GerstenSaftKommando | -:- |
| 18. | (H) | (15.) | Kategoras Gamma 06 | -:- |
| 19. | (A) | (1.) | LE PELLEponese | -:- |
| 20. | (H) | (12.) | Rhodos Sports | -:- |
| 21. | (A) | (17.) | 1.FC Hellas Kreta | -:- |
| 22. | (H) | (13.) | TSV Klosterlechfeld | -:- |
| 23. | (A) | (16.) | FSV-Samba Brazil | -:- |
| 24. | (A) | (7.) | RSV Fulda | -:- |
| 25. | (H) | (18.) | Barcá 09 | -:- |
| 26. | (A) | (2.) | Nea Karia | -:- |
| 27. | (H) | (5.) | Rabbit Fighter FC | -:- |
| 28. | (A) | (14.) | Die Heden | -:- |
| 29. | (H) | (10.) | Löwenpower | -:- |
| 30. | (A) | (4.) | Knossos | -:- |
| 31. | (H) | (11.) | Ziegelberger Kickers | -:- |
| 32. | (A) | (9.) | TSV Ouzomut kassel | -:- |
| 33. | (H) | (8.) | FK Maledives | -:- |
| 34. | (A) | (3.) | >GerstenSaftKommando | -:- |
| Griechenland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (1.Liga) | >GerstenSaftKommando | 0:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |