M-L5
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Äliyev | 28 | 6 | 7/11 | AZE | Ok |
| T | Bakhshiev | 22 | 4 | 16/15 | AZE | TL (2) |
| A | Mirjavadov | 23 | 6 | 13/15 | AZE | Ok |
| A | Gändschäwi | 23 | 6 | 13/15 | AZE | Ok |
| A | Khalilov | 23 | 5 | 13/15 | AZE | Ok |
| A | Sensoy | 22 | 5 | 16/18 | AZE | Ok |
| A | Guliyev | 21 | 5 | 20/20 | AZE | Ok |
| A | Asadov | 21 | 5 | 16/18 | AZE | Ok |
| A | Niyasi | 22 | 4 | 16/18 | AZE | Ok |
| A | Schwarz | 18 | 3 | 16/18 | AUT | Ok |
| M | Maqomayev | 26 | 6 | 17/18 | AZE | TL (2) |
| M | Resende | 24 | 6 | 17/18 | POR | TL (2) |
| M | Nabiyev | 22 | 5 | 8/12 | AZE | Ok |
| M | Ilich | 23 | 5 | 13/15 | AZE | Ok |
| M | Tariverdiev | 23 | 5 | 13/15 | AZE | Ok |
| M | Yagubaliyev | 22 | 5 | 13/15 | AZE | Ok |
| M | Šušnjara | 21 | 4 | 5/19 | CRO | Ok |
| M | Pasulko | 20 | 4 | 16/18 | AZE | Ok |
| S | Adishirinov | 23 | 5 | 13/15 | AZE | Ok |
| S | Täbrisi | 20 | 4 | 20/20 | AZE | Ok |
| S | Kara | 20 | 4 | 20/20 | AZE | Ok |
| S | Mamedov | 20 | 4 | 16/18 | AZE | Ok |
| S | Mämmädyarov | 21 | 4 | 13/15 | AZE | Ok |
| S | Huseynov | 20 | 4 | 13/15 | AZE | Ok |
| 28.03.26 | Šušnjara (M 4/21) | 9.595.176 € |
| 22.03.26 | Schwarz (A 3/18) | 10.438.131 € |
| 11.03.26 | Useynov (S 1/21) | 1.105.130 € |
| 10.03.26 | Resende (M 6/23) | 32.138.324 € |
| 09.03.26 | Heydarli (M 3/22) | 3.060.011 € |
| 16.11.15 | undir Leitinum (A 6/22) | 9.063.900 € |
| 10.11.15 | Holub (M 6/22) | 8.806.588 € |
| 15.10.15 | Vagifoglu (S 6/20) | 15.431.426 € |
| 15.10.15 | Kramarenko (A 4/18) | 1.287.816 € |
| 13.10.15 | Kramarenko (M 5/20) | 2.435.573 € |
| 28.03.26 | Heydarli (M 3/23) | 2.821.191 € |
| 22.03.26 | Useynov (S 1/22) | 900.001 € |
| 10.03.26 | Useynov (A 5/30) | 8.098.032 € |
| 21.10.15 | Diniyev (A 7/29) | 5.220.400 € |
| 18.10.15 | Muzika (S 7/28) | 6.319.510 € |
| 17.10.15 | Reid (S 7/28) | 5.169.250 € |
| 16.10.15 | Gändschäwi (A 7/28) | 5.182.425 € |
| 15.10.15 | Schevnov (M 7/28) | 5.213.425 € |
| 13.10.15 | Kovalyov (M 7/27) | 6.386.340 € |
| 13.10.15 | Edhim (M 7/27) | 6.386.340 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 63 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aserbaidschan, Liga 5.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (3.) | SC Şirvan 1989 | 0:2 |
| 2. | (H) | (10.) | Neftçi Mingəçevir FC 1995 | 0:2 |
| 3. | (A) | (2.) | Kapaz Shaki SC | 0:2 |
| 4. | (H) | (14.) | FC Gandscha | -:- |
| 5. | (A) | (13.) | Qarabağ Quba | -:- |
| 6. | (H) | (6.) | FC Şirvan SC 1938 | -:- |
| 7. | (A) | (1.) | Qarabağ Lankaran 2008 | -:- |
| 8. | (H) | (12.) | FC Quba FC | -:- |
| 9. | (A) | (17.) | Neftçi Şirvan 1978 | -:- |
| 10. | (H) | (4.) | FC Sumqayıt FC 1935 | -:- |
| 11. | (H) | (9.) | SC Baku FC | -:- |
| 12. | (A) | (16.) | Qarabağ Gandscha SC | -:- |
| 13. | (H) | (11.) | SC Shaki FC | -:- |
| 14. | (A) | (7.) | SC Baku FC 2013 | -:- |
| 15. | (H) | (15.) | SC Quba 1976 | -:- |
| 16. | (A) | (5.) | SC Nakhchivan SC | -:- |
| 17. | (H) | (8.) | Qarabağ Mingəçevir | -:- |
| 18. | (H) | (3.) | SC Şirvan 1989 | -:- |
| 19. | (A) | (10.) | Neftçi Mingəçevir FC 1995 | -:- |
| 20. | (H) | (2.) | Kapaz Shaki SC | -:- |
| 21. | (A) | (14.) | FC Gandscha | -:- |
| 22. | (H) | (13.) | Qarabağ Quba | -:- |
| 23. | (A) | (6.) | FC Şirvan SC 1938 | -:- |
| 24. | (H) | (1.) | Qarabağ Lankaran 2008 | -:- |
| 25. | (A) | (12.) | FC Quba FC | -:- |
| 26. | (H) | (17.) | Neftçi Şirvan 1978 | -:- |
| 27. | (A) | (4.) | FC Sumqayıt FC 1935 | -:- |
| 28. | (A) | (9.) | SC Baku FC | -:- |
| 29. | (H) | (16.) | Qarabağ Gandscha SC | -:- |
| 30. | (A) | (11.) | SC Shaki FC | -:- |
| 31. | (H) | (7.) | SC Baku FC 2013 | -:- |
| 32. | (A) | (15.) | SC Quba 1976 | -:- |
| 33. | (H) | (5.) | SC Nakhchivan SC | -:- |
| 34. | (A) | (8.) | Qarabağ Mingəçevir | -:- |
| Aserbaidschan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | SK Snowbitches | 5:1 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | Kapaz Mingəçevir SC 1916 | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |