M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | McAllister | 26 | 6 | 15/13 | SCO | Ok |
| T | Sjösten | 26 | 5 | 17/17 | SWE | Ok |
| A | Ashvetia | 23 | 5 | 16/16 | GEO | TL (2) |
| A | Pozchwerashvili | 22 | 5 | 15/13 | GEO | Ok |
| A | Kaladze | 22 | 5 | 15/13 | GEO | Ok |
| A | Glechidse | 21 | 5 | 15/13 | GEO | Ok |
| A | Papava | 20 | 4 | 11/9 | GEO | Ok |
| A | Dswirischwili | 20 | 4 | 17/17 | GEO | Ok |
| A | Zentnerischwili | 20 | 4 | 17/17 | GEO | Ok |
| A | Maimuni | 21 | 4 | 11/9 | GEO | Ok |
| M | Burdschanadse | 23 | 5 | 16/16 | GEO | TL (2) |
| M | Nemsadze | 22 | 5 | 15/13 | GEO | Ok |
| M | Kargischwili | 22 | 5 | 15/13 | GEO | Ok |
| M | Gumbaridse | 20 | 5 | 16/16 | GEO | TL (2) |
| M | Gamqrelidse | 22 | 4 | 15/13 | GEO | Ok |
| M | Gamqrelidse | 18 | 4 | 17/17 | GEO | Ok |
| S | Schewardnadse | 20 | 5 | 17/17 | GEO | Ok |
| S | Saakaschwili | 21 | 4 | 17/17 | GEO | Ok |
| S | Graneli | 20 | 4 | 15/13 | GEO | Ok |
| S | Mdinaradse | 20 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Bigvava | 20 | 4 | 15/13 | GEO | Ok |
| S | Aleksidze | 19 | 1 | 20/20 | GEO | Ok |
| 10.03.26 | Aleksidze (S 1/18) | 2.476.194 € |
| 09.03.26 | Gamqrelidse (M 4/17) | 44.025.656 € |
| 08.03.26 | Sjösten (T 5/25) | 19.314.297 € |
| 08.03.26 | McAllister (T 5/25) | 12.933.681 € |
| 14.06.09 | Abuladse (A 4/19) | 5.806.687 € |
| 15.05.09 | Beiris (M 5/29) | 934.342 € |
| 23.02.09 | Suija (A 5/29) | 1.000.000 € |
| 19.02.09 | Aptari (A 6/22) | 7.500.999 € |
| 21.07.08 | Burg (M 6/28) | 4.350.000 € |
| 07.07.08 | Rohregger (A 6/29) | 3.527.081 € |
| 11.03.26 | Kobiashwili (T 4/20) | 18.826.282 € |
| 09.03.26 | Kargadse (T 5/25) | 15.510.730 € |
| 08.03.26 | Margwelashvili (T 4/30) | 4.844.822 € |
| 08.03.26 | Kawelaschwili (T 4/30) | 4.844.822 € |
| 28.07.09 | Chirkashvili (A 2/20) | 500.000 € |
| 15.06.09 | Aptari (M 3/22) | 1.120.000 € |
| 05.06.09 | Iashwili (S 3/21) | 1.990.000 € |
| 03.06.09 | Ketschagmadse (M 3/22) | 1.380.000 € |
| 29.05.09 | Beiris (M 5/30) | 720.000 € |
| 04.03.09 | Daraselia (M 4/32) | 470.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 64 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 11.Platz | 1/16 | - | - |
| 55 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Liga 5.7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (13.) | FC Tiflis FC 1927 | 2:0 |
| 2. | (A) | (1.) | SC Tiflis SC 1941 | 0:0 |
| 3. | (H) | (15.) | SC Senaki SC 2004 | 1:3 |
| 4. | (A) | (5.) | Dinamo Batumi | -:- |
| 5. | (H) | (2.) | FC Samtredia SC 1991 | -:- |
| 6. | (A) | (3.) | Lokomotiv Sugdidi | -:- |
| 7. | (H) | (6.) | Torpedo Rustawi 1992 | -:- |
| 8. | (A) | (14.) | Dinamo Kutaisi FC | -:- |
| 9. | (H) | (8.) | Dinamo Rustawi | -:- |
| 10. | (A) | (9.) | Torpedo Kutaisi 1978 | -:- |
| 11. | (H) | (18.) | Torpedo Batumi FC | -:- |
| 12. | (A) | (11.) | Torpedo Rustawi | -:- |
| 13. | (H) | (7.) | Torpedo Senaki FC | -:- |
| 14. | (A) | (12.) | SC Sugdidi SC 1978 | -:- |
| 15. | (H) | (4.) | Torpedo Kutaisi SC | -:- |
| 16. | (H) | (16.) | FC Tiflis 1973 | -:- |
| 17. | (A) | (17.) | Dinamo Gori FC | -:- |
| 18. | (A) | (13.) | FC Tiflis FC 1927 | -:- |
| 19. | (H) | (1.) | SC Tiflis SC 1941 | -:- |
| 20. | (A) | (15.) | SC Senaki SC 2004 | -:- |
| 21. | (H) | (5.) | Dinamo Batumi | -:- |
| 22. | (A) | (2.) | FC Samtredia SC 1991 | -:- |
| 23. | (H) | (3.) | Lokomotiv Sugdidi | -:- |
| 24. | (A) | (6.) | Torpedo Rustawi 1992 | -:- |
| 25. | (H) | (14.) | Dinamo Kutaisi FC | -:- |
| 26. | (A) | (8.) | Dinamo Rustawi | -:- |
| 27. | (H) | (9.) | Torpedo Kutaisi 1978 | -:- |
| 28. | (A) | (18.) | Torpedo Batumi FC | -:- |
| 29. | (H) | (11.) | Torpedo Rustawi | -:- |
| 30. | (A) | (7.) | Torpedo Senaki FC | -:- |
| 31. | (H) | (12.) | SC Sugdidi SC 1978 | -:- |
| 32. | (A) | (4.) | Torpedo Kutaisi SC | -:- |
| 33. | (A) | (16.) | FC Tiflis 1973 | -:- |
| 34. | (H) | (17.) | Dinamo Gori FC | -:- |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Lokomotiv Batumi SC 1920 | 2:1 |
| 2.Runde | (H) | (1.Liga) | PromilleBären Berlin | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |