M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Surabischwili | 31 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
T | Macharadse | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Tschipaschwili | 24 | 7 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Aladashvili | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Kakaladze | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Nidgischwili | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Dschanaschia | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Chirkashvili | 18 | 4 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Daraselia | 19 | 4 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Pirosmani | 19 | 3 | 16/18 | GEO |
|
|
M | Beschuaschwili | 25 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Vasavidze | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Pirosmani | 21 | 6 | 19/20 | GEO |
|
|
M | Schewardnadse | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Melkadze | 23 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Arveladze | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Tchanturia | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Nemsizweridse | 22 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Noghaideli | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Kiadse | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Mamantili | 24 | 6 | 19/20 | GEO |
|
|
S | Makharadze | 21 | 6 | 20/18 | GEO |
|
|
S | Gotsiridze | 22 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Khizanishvili | 21 | 4 | 20/20 | GEO |
| 27.04.26 | Chirkashvili (A 4/17) | 24.861.895 € |
| 27.04.26 | Pirosmani (A 2/18) | 5.103.317 € |
| 09.03.26 | Daraselia (A 4/17) | 44.025.656 € |
| 01.06.09 | Long (M 5/26) | 4.400.000 € |
| 20.05.09 | Qleidse (T 5/26) | 5.497.142 € |
| 09.02.09 | Sirbiladse (A 5/21) | 5.900.000 € |
| 22.12.08 | Debrouy (S 7/30) | 2.999.999 € |
| 30.10.08 | Akhalaia (A 4/25) | 2.555.200 € |
| 27.08.08 | Chandrenos (M 4/24) | 4.037.600 € |
| 19.08.08 | Pinetischwili (A 6/21) | 7.275.100 € |
| 09.03.26 | Schordania (S 5/27) | 12.875.015 € |
| 03.03.09 | Petrov (M 4/32) | 490.000 € |
| 02.03.09 | Pütz (A 3/33) | 340.000 € |
| 02.03.09 | Vihko (A 2/33) | 240.000 € |
| 03.02.09 | Rossiter (S 5/30) | 510.000 € |
| 31.01.09 | Janevski (A 5/30) | 570.000 € |
| 31.01.09 | Marzinkiewitsch (A 5/31) | 690.000 € |
| 19.09.08 | Schewardnadse (M 3/31) | 80.000 € |
| 19.09.08 | Merabischwili (A 2/32) | 70.000 € |
| 04.07.08 | Khizanishvili (S 2/31) | 50.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 16. (L5) | R3 | - | - | - |
| 96 | 18. (L4) | R2 | - | - | - |
| 95 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 94 | Meister (L5) | R2 | - | - | - |
| 93 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 91 | 5. (L5) | R2 | - | - | - |
| 90 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 87 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 86 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 85 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 84 | 11. (L5) | R2 | - | - | - |
| 83 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 81 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 80 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 79 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 78 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 77 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 75 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 74 | 16. (L5) | R1 | - | - | - |
| 73 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 72 | 14. (L3) | R1 | - | - | - |
| 71 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 70 | 10. (L3) | R3 | - | - | - |
| 69 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 68 | 18. (L3) | 1/8 | - | - | - |
| 67 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 66 | 5. (L4) | R2 | - | - | - |
| 65 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 64 | 3. (L5) | 1/8 | - | - | - |
| 63 | 3. (L5) | R2 | - | - | - |
| 62 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 61 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 60 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 59 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 58 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 56 | 10. (L5) | R3 | - | - | - |
| 55 | 12. (L5) | R2 | - | - | - |
| 54 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 53 | 6. (L5) | R2 | - | - | - |
| 52 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 51 | 12. (L5) | R1 | - | - | - |
| 50 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 49 | 7. (L5) | R3 | - | - | - |
| 48 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 15. (L5) | R2 | - | - | - |
| 46 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 44 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 43 | 3. (L4) | R2 | - | - | - |
| 42 | Meister (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 41 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |