| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Mujiri | 18 | 5 | 9/6 | GEO | Ok |
| T | Ziskaraschwili | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| A | Gamsachurdia | 18 | 5 | 13/11 | GEO | verl. (5) |
| A | Pilpili | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| A | Guguli | 18 | 4 | 19/19 | GEO | Ok |
| A | Wirsaladse | 18 | 4 | 19/19 | GEO | Ok |
| A | Mgeladse | 18 | 4 | 17/19 | GEO | Ok |
| A | Gurdschistanidse | 18 | 3 | 20/20 | GEO | Ok |
| M | Kemularia | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| M | Schubitidse | 18 | 4 | 20/18 | GEO | Ok |
| M | Shubitidse | 18 | 4 | 19/19 | GEO | Ok |
| M | Meskhi | 18 | 4 | 20/19 | GEO | Ok |
| M | Arweladse | 18 | 4 | 20/19 | GEO | Ok |
| M | Gigauri | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| M | Gakhokidze | 18 | 4 | 19/20 | GEO | Ok |
| M | Kawelaschwili | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| M | Amaschukeli | 18 | 3 | 20/20 | GEO | Ok |
| M | Zirakadze | 18 | 3 | 20/19 | GEO | Ok |
| S | Kasbeki | 18 | 4 | 20/19 | GEO | Ok |
| S | Kankava | 18 | 4 | 19/19 | GEO | Ok |
| S | Bakradse | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Gudushauri | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Chisaneischwili | 18 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Surabischwili | 18 | 3 | 17/18 | GEO | Ok |
●
Training – Dinamo Telavi GÍZA lässt Konditionstraining trainieren – Kader muss mitziehen.
vor 2 Tagen
●
Stadion – Dinamo Telavi GÍZA vergrößert die Heimstätte auf 75.000 Plätze.
vor 4 Tagen
●
Training – Dinamo Telavi GÍZA streicht alles – nur Techniktraining zählt jetzt.
vor 4 Tagen
●
Fertigkeit – Dinamo Telavi GÍZA setzt auf medizinische Hilfe – Spieler wieder einsatzbereit.
vor 4 Tagen
●
Training – Dinamo Telavi GÍZA stellt das Team auf Konditionstraining ein.
vor 6 Tagen
| 09.03.26 | Pilpili (A 3/17) | 17.067.888 € |
| 08.03.26 | Mgeladse (A 2/17) | 7.600.036 € |
| 07.03.26 | Ziskaraschwili (T 3/17) | 14.282.748 € |
| 06.03.26 | Kawelaschwili (M 4/17) | 22.939.271 € |
| 05.03.26 | Amaschukeli (M 3/17) | 23.743.370 € |
| 03.03.26 | Bakradse (S 3/17) | 11.521.412 € |
| 28.02.26 | Surabischwili (S 2/17) | 5.760.925 € |
| 20.02.26 | Guguli (A 3/17) | 19.676.330 € |
| 18.02.26 | Shubitidse (M 2/17) | 5.813.338 € |
| 17.02.26 | Kasbeki (S 3/17) | 11.607.106 € |
| 19.02.26 | Mßachiobilivili (S 3/18) | 12.000.345 € |
| 19.02.26 | Balantschiwadse (A 3/18) | 12.000.345 € |
| 18.02.26 | Baqaqidse (M 3/19) | 9.605.859 € |
| 15.02.26 | Zhgenti (A 3/18) | 12.001.748 € |
| 15.02.26 | Gamqrelidse (A 3/20) | 11.648.047 € |
| 09.02.26 | Botlidse (M 3/19) | 9.700.102 € |
| 09.02.26 | Sasszori (T 3/20) | 7.500.102 € |
| 08.02.26 | Tschiaberaschwili (M 5/23) | 22.986.447 € |
| 08.02.26 | Zentnerischwili (S 4/20) | 14.967.469 € |
| 08.02.26 | Tskitishvili (A 4/19) | 19.309.583 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 1.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (1.Liga) | Katalonien | 4:0 |
| 2.Runde | (A) | (4.Liga) | Lokomotiv Tschewuri 1993 | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |