Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre
M-L3
M-L3
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Sakar | 30 | 7 | 20/20 | TUR |
|
|
T | Theunis | 23 | 7 | 17/19 | BEL |
|
|
A | de Wulf | 32 | 9 | 17/19 | BEL |
|
|
A | Vandelannoite | 32 | 9 | 20/20 | BEL |
|
|
A | Viane | 26 | 8 | 10/15 | BEL |
|
|
A | de Jeught | 34 | 7 | 20/20 | BEL |
|
|
A | Ramond | 27 | 7 | 17/19 | BEL |
|
|
A | Sierens | 24 | 7 | 17/19 | BEL |
|
|
A | Wagemakers | 22 | 5 | 20/20 | BEL |
|
|
M | Devinck | 28 | 9 | 17/19 | BEL |
|
|
M | Cornelis | 25 | 8 | 17/19 | BEL |
|
|
M | Ramond | 33 | 8 | 20/20 | BEL |
|
|
M | van den Eede | 32 | 8 | 20/20 | BEL |
|
|
M | Minne | 32 | 8 | 17/19 | BEL |
|
|
M | Lombaerts | 28 | 8 | 20/20 | BEL |
|
|
M | de Vlieger | 23 | 6 | 17/19 | BEL |
|
|
M | van der Zyl | 20 | 4 | 20/17 | BEL |
|
|
M | Buyens | 19 | 4 | 20/20 | BEL |
|
|
S | de Witte | 27 | 8 | 17/19 | BEL |
|
|
S | Moons | 27 | 8 | 19/17 | BEL |
|
|
S | de Wree | 27 | 7 | 19/20 | BEL |
|
|
S | Indra | 28 | 7 | 17/19 | LIE |
|
|
S | de Ridder | 21 | 6 | 17/19 | BEL |
|
|
S | Grégory | 23 | 6 | 20/20 | BEL |
| 10.06.26 | de Wree (S 7/27) | 48.384.767 € |
| 08.06.26 | Buyens (M 4/18) | 18.801.116 € |
| 23.03.26 | van der Zyl (M 3/19) | 7.873.963 € |
| 19.03.26 | Indra (S 7/27) | 53.152.820 € |
| 23.12.25 | Imhof (M 7/29) | 32.245.736 € |
| 22.12.25 | Wagemakers (A 4/19) | 22.618.465 € |
| 13.10.25 | Michl (S 8/31) | 38.385.778 € |
| 10.10.25 | Sakar (T 6/27) | 40.448.061 € |
| 10.10.25 | de Ridder (S 4/18) | 47.407.769 € |
| 22.07.25 | de Vlieger (M 4/18) | 41.527.003 € |
| 06.06.26 | Michl (S 7/33) | 34.698.721 € |
| 06.06.26 | Cornelis (M 8/33) | 39.651.004 € |
| 17.03.26 | Imhof (M 7/31) | 37.806.115 € |
| 17.03.26 | Bogaerts (S 7/34) | 91.981.189 € |
| 19.12.25 | Han (A 6/35) | 36.546.285 € |
| 19.12.25 | Wiggers (M 7/33) | 28.682.090 € |
| 10.10.25 | Vermant (S 6/35) | 20.794.410 € |
| 10.10.25 | Furuseth (S 5/34) | 14.552.720 € |
| 10.10.25 | Sandmann (T 6/34) | 29.112.174 € |
| 21.07.25 | Lombaerts (M 7/33) | 42.654.658 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R1 | - | - | - |
| 97 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 96 | 8. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 95 | 5. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 94 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 93 | 8. (L2) | R3 | - | - | - |
| 92 | 10. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 91 | 8. (L2) | R1 | - | - | - |
| 90 | 7. (L2) | 1/2 | - | - | - |
| 89 | 11. (L2) | R2 | - | - | - |
| 88 | 17. (L1) | 1/8 | - | - | - |
| 87 | 3. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 86 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 85 | 8. (L2) | R2 | - | - | - |
| 84 | Meister (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 83 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 82 | 10. (L2) | R3 | - | - | - |
| 81 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 80 | 13. (L2) | R3 | - | - | - |
| 79 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 78 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 77 | 12. (L2) | R1 | - | - | - |
| 76 | 5. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 75 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 74 | 7. (L2) | R2 | - | - | - |
| 73 | 16. (L1) | R2 | - | - | - |
| 72 | 3. (L2) | R3 | - | - | - |
| 71 | 4. (L2) | R1 | - | - | - |
| 70 | 7. (L2) | R3 | - | - | - |
| 69 | 7. (L2) | R3 | - | - | - |
| 68 | 13. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 67 | 6. (L2) | R3 | - | - | - |
| 66 | 12. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 65 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 64 | 10. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 63 | 15. (L1) | R1 | - | - | - |
| 62 | 11. (L1) | R3 | - | - | - |
| 61 | 2. (L2) | 1/8 | - | - | - |
| 60 | 5. (L2) | R2 | - | - | - |
| 59 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 58 | 11. (L2) | R1 | - | - | - |
| 57 | 12. (L2) | R3 | - | - | - |
| 56 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 55 | 3. (L3) | R2 | - | - | - |
| 54 | 13. (L2) | R2 | - | - | - |
| 53 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 52 | 16. (L2) | R2 | - | - | - |
| 51 | 8. (L2) | R1 | - | - | - |
| 50 | 9. (L2) | R1 | - | - | - |
| 49 | 3. (L3) | R1 | - | - | - |
| 48 | 9. (L3) | R2 | - | - | - |
| 47 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 46 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 45 | 14. (L3) | R1 | - | - | - |
| 44 | 9. (L3) | R3 | - | - | - |
| 43 | 6. (L3) | R2 | - | - | - |
| 42 | 13. (L2) | R1 | - | - | - |
| 41 | 11. (L2) | R2 | - | - | - |
| 40 | 12. (L2) | R2 | - | - | - |
| 39 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 38 | 8. (L3) | R1 | - | - | - |
| 37 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 36 | 7. (L3) | R1 | - | - | - |
| 35 | 3. (L3) | R1 | - | - | - |
| 34 | 7. (L3) | R3 | - | - | - |
| 33 | 11. (L3) | R3 | - | - | - |
| 32 | 12. (L3) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Belgien, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (11.) | Inter Belgium FC | 1:3 |
| 2. | (A) | (18.) | ALKI TEAM RASTOW | 6:2 |
| 3. | (H) | (14.) | KV Brugge | 6:1 |
| 4. | (A) | (3.) | SG Wabbel Schwabbel | 2:4 |
| 5. | (H) | (13.) | FC Schwubbedidupp | 4:2 |
| 6. | (A) | (16.) | FC Genk | 2:0 |
| 7. | (H) | (17.) | RSC Anderspecht | 4:1 |
| 8. | (A) | (2.) | SV Nandrin 2021 | 0:2 |
| 9. | (A) | (7.) | F.C. DeluxeFinest | 1:3 |
| 10. | (H) | (4.) | Lierse Arendonk Noir | -:- |
| 11. | (A) | (5.) | FC Zvio | -:- |
| 12. | (H) | (10.) | Volkspark 1887 | -:- |
| 13. | (A) | (6.) | Holsten Edel Kickers | -:- |
| 14. | (H) | (9.) | RAAL Zaventem | -:- |
| 15. | (A) | (12.) | Liethkickers | -:- |
| 16. | (H) | (15.) | MüNCHAN© | -:- |
| 17. | (A) | (1.) | SV Halen Boys 1952 | -:- |
| 18. | (A) | (11.) | Inter Belgium FC | -:- |
| 19. | (H) | (18.) | ALKI TEAM RASTOW | -:- |
| 20. | (A) | (14.) | KV Brugge | -:- |
| 21. | (H) | (3.) | SG Wabbel Schwabbel | -:- |
| 22. | (A) | (13.) | FC Schwubbedidupp | -:- |
| 23. | (H) | (16.) | FC Genk | -:- |
| 24. | (A) | (17.) | RSC Anderspecht | -:- |
| 25. | (H) | (2.) | SV Nandrin 2021 | -:- |
| 26. | (H) | (7.) | F.C. DeluxeFinest | -:- |
| 27. | (A) | (4.) | Lierse Arendonk Noir | -:- |
| 28. | (H) | (5.) | FC Zvio | -:- |
| 29. | (A) | (10.) | Volkspark 1887 | -:- |
| 30. | (H) | (6.) | Holsten Edel Kickers | -:- |
| 31. | (A) | (9.) | RAAL Zaventem | -:- |
| 32. | (H) | (12.) | Liethkickers | -:- |
| 33. | (A) | (15.) | MüNCHAN© | -:- |
| 34. | (H) | (1.) | SV Halen Boys 1952 | -:- |
| Belgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (1.Liga) | Sotavento BC | 2:5 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |