Meister
Meister
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Meister
Pokal
Meister
Meister
Pokal
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Pokal
Meister
Meister
Meister
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Pokal
Pokal
Meister
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Meister
Pokal
Pokal
Meister
Meister
Pokal
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Ward | 32 | 10 | 20/20 | NIR | Ok |
| T | Jusufi 2 | 26 | 6 | 20/20 | MKD | Ok |
| A | Barry-Murphy 2 | 32 | 9 | 20/18 | IRL | Ok |
| A | Voinicescu | 27 | 9 | 20/18 | MOL | Ok |
| A | Lang 2 | 32 | 9 | 20/18 | HUN | Ok |
| A | Iuriev 32 | 32 | 9 | 20/20 | MOL | Ok |
| A | Cianto | 30 | 9 | 20/20 | MLT | Ok |
| A | Fonelleda 2 | 31 | 8 | 20/20 | ESP | Ok |
| M | Gruber 22 | 32 | 9 | 19/18 | AUT | Ok |
| M | Kattem 2 | 31 | 9 | 20/18 | NOR | Ok |
| M | Fedov | 30 | 9 | 18/21 | MOL | Ok |
| M | Nguindjell 3 | 32 | 9 | 20/17 | CMR | Ok |
| M | Borgan | 30 | 9 | 22/22 | MOL | Ok |
| M | Oblemenco | 27 | 7 | 20/18 | ROM | Ok |
| M | Vasseur | 28 | 7 | 20/20 | FRA | Ok |
| M | Leitner 2 | 29 | 5 | 20/20 | SVK | Ok |
| M | Derbenoiv 4 | 36 | 5 | 20/20 | MOL | Ok |
| S | Hammet 2 | 32 | 9 | 19/18 | WAL | Ok |
| S | Vitiuc | 27 | 9 | 20/18 | MOL | Ok |
| S | Degteari 22 | 32 | 9 | 22/25 | MOL | Ok |
| S | Dinga | 25 | 8 | 20/17 | MOL | Ok |
| S | de Araújo 3 | 31 | 5 | 20/20 | POR | Ok |
| S | Leonov 3 | 37 | 4 | 20/20 | KAZ | verl. (5) |
●
Transfer – Fotbal Klub Sheriff (MOL) ist auf der Jagd nach Spielern der Stärke 9 oder 10 mit Teamchemie (Stärke).
vor 10 Stunden
●
Transfer – Fotbal Klub Sheriff macht Kasse: Just (T/9/32) für 134,8 Mio. € verkauft.
vor 2 Tagen
●
Training – Fotbal Klub Sheriff investiert die Einheit in Grundtechniken.
vor 6 Tagen
●
Training – Trainingsrevolution bei Fotbal Klub Sheriff: Konditionstraining übernimmt.
vor 7 Tagen
| 30.03.26 | Vasseur (M 7/28) | 164.042.957 € |
| 22.03.26 | Oblemenco (M 7/27) | 168.604.786 € |
| 16.03.26 | Jusufi 2 (T 5/25) | 111.033.769 € |
| 16.03.26 | Barry-Murphy 2 (A 9/31) | 221.066.305 € |
| 15.03.26 | Cianto (A 9/29) | 296.789.541 € |
| 15.03.26 | Leitner 2 (M 5/28) | 86.886.108 € |
| 14.03.26 | Fonelleda 2 (A 8/30) | 171.053.728 € |
| 12.03.26 | Ward (T 10/31) | 385.899.334 € |
| 12.03.26 | de Araújo 3 (S 5/30) | 9.440.190 € |
| 28.02.26 | Kattem 2 (M 9/30) | 168.969.477 € |
| 11.05.26 | Just (T 9/32) | 134.818.478 € |
| 19.03.26 | Hedegaard 2 (M 9/32) | 262.007.085 € |
| 19.03.26 | Gardner (M 9/32) | 146.723.968 € |
| 14.03.26 | Garcia (A 9/32) | 202.964.393 € |
| 12.03.26 | Macak (M 9/32) | 173.262.287 € |
| 11.03.26 | Kiprich (M 9/32) | 206.456.591 € |
| 11.03.26 | Ponnistus (A 9/32) | 176.243.431 € |
| 10.03.26 | Halfon 2 (M 9/32) | 294.263.236 € |
| 07.03.26 | Frankadse 3 (A 9/32) | 203.603.189 € |
| 20.02.26 | Zažitski (T 10/32) | 574.229.399 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 1.Liga | 1/8 | 1/4 | - |
| 96 | 1.Liga, 2.Platz | Finale | - | 1/8 |
| 95 | Meister | 1/2 | 2.Runde | Quali. |
| 94 | 1.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | Gruppenphase |
| 93 | Meister | Finale | - | Gruppenphase |
| 92 | Meister | Gewinner | - | 1/16 |
| 91 | Meister | Gewinner | 1.Runde | - |
| 90 | 1.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | 1/16 |
| 89 | Meister | Finale | - | 1/8 |
| 88 | Meister | Gewinner | 3.Runde | Quali. |
| 87 | Meister | 1/8 | - | Gruppenphase |
| 86 | Meister | 1/2 | 3.Runde | - |
| 85 | 1.Liga, 3.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 84 | 1.Liga, 3.Platz | 1/2 | - | 1/16 |
| 83 | 1.Liga, 3.Platz | Finale | - | Gruppenphase |
| 82 | 1.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | 1/16 |
| 81 | 1.Liga, 2.Platz | 1/2 | - | 1/16 |
| 80 | 1.Liga, 2.Platz | Finale | - | Gruppenphase |
| 79 | 1.Liga, 2.Platz | 1/8 | 2.Runde | Quali. |
| 78 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | - | Gruppenphase |
| 77 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | - | 1/4 |
| 76 | Meister | Gewinner | - | 1/8 |
| 75 | Meister | 1/2 | 3.Runde | - |
| 74 | 1.Liga, 4.Platz | Gewinner | 1.Runde | Quali. |
| 73 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | 1.Runde | Quali. |
| 72 | 1.Liga, 2.Platz | 1/2 | - | 1/16 |
| 71 | 1.Liga, 2.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 70 | 1.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | 1.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 68 | 1.Liga, 11.Platz | 1/4 | - | - |
| 67 | 1.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 66 | 1.Liga, 10.Platz | 1/8 | Quali. | - |
| 65 | 1.Liga, 7.Platz | 1/8 | 2.Runde | - |
| 64 | 1.Liga, 4.Platz | 1/16 | Quali. | - |
| 63 | 1.Liga, 7.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 62 | 1.Liga, 3.Platz | 1/2 | 1/4 | Quali. |
| 61 | Meister | 1/8 | - | Finale |
| 60 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | - | 1/16 |
| 59 | 1.Liga, 2.Platz | 1/4 | - | 1/8 |
| 58 | 1.Liga, 2.Platz | 1/2 | - | 1/16 |
| 57 | Meister | 1/4 | 2.Runde | - |
| 56 | 1.Liga, 5.Platz | 1/2 | 1/16 | Quali. |
| 55 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | - | 1/8 |
| 54 | 1.Liga, 2.Platz | Gewinner | - | Gruppenphase |
| 53 | Meister | 1/2 | 2.Runde | Quali. |
| 52 | 1.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | Gruppenphase |
| 51 | Meister | 3.Runde | - | 1/16 |
| 50 | Meister | 1/8 | - | Gruppenphase |
| 49 | Meister | Gewinner | 2.Runde | Quali. |
| 48 | 1.Liga, 2.Platz | 1/2 | 2.Runde | Quali. |
| 47 | Meister | Gewinner | 1.Runde | - |
| 46 | 1.Liga, 4.Platz | 1/2 | 1.Runde | - |
| 45 | 1.Liga, 5.Platz | 1/4 | 2.Runde | - |
| 44 | 1.Liga, 7.Platz | 1/4 | 1.Runde | Quali. |
| 43 | 1.Liga, 3.Platz | 1/2 | 2.Runde | - |
| 42 | 1.Liga, 5.Platz | 1/2 | - | - |
| 41 | 1.Liga, 12.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 40 | 1.Liga, 9.Platz | Gewinner | 1.Runde | Quali. |
| 39 | 1.Liga, 3.Platz | Gewinner | Quali. | - |
| 38 | 1.Liga, 5.Platz | 3.Runde | Finale | - |
| 37 | 1.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | 1/4 |
| 36 | 1.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | Finale |
| 35 | Meister | 2.Runde | - | Gruppenphase |
| 34 | 1.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | Finale |
| 33 | Meister | Gewinner | - | - |
| 32 | 1.Liga, 12.Platz | 1/4 | - | 1/2 |
| 31 | 1.Liga, 2.Platz | 1.Runde | 1.Runde | - |
| 30 | 1.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | 1/16 |
| 29 | Meister | 3.Runde | 1/4 | Quali. |
| 28 | 1.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | 1/16 |
| 27 | 1.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | Gruppenphase |
| 26 | 1.Liga, 2.Platz | 1/16 | - | - |
| 25 | 1.Liga, 14.Platz | 1/16 | 2.Runde | - |
| 24 | 1.Liga, 6.Platz | 1/2 | Quali. | - |
| 23 | 1.Liga, 7.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 22 | 1.Liga, 3.Platz | 1/4 | Quali. | - |
| 21 | 1.Liga, 5.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 20 | 1.Liga, 5.Platz | 3.Runde | 3.Runde | - |
| 19 | 1.Liga, 4.Platz | 3.Runde | 3.Runde | - |
| 18 | 1.Liga, 9.Platz | Gewinner | - | 1/16 |
| 17 | Meister | Gewinner | - | - |
| 16 | 1.Liga, 14.Platz | 1/2 | 1/16 | - |
| 15 | 1.Liga, 3.Platz | Gewinner | - | Gruppenphase |
| 14 | Meister | 1/4 | 3.Runde | - |
| 13 | 1.Liga, 5.Platz | 1/16 | 1/8 | - |
| 12 | 1.Liga, 4.Platz | Finale | 3.Runde | - |
| 11 | 1.Liga, 2.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 10 | 1.Liga, 3.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 9 | 1.Liga, 3.Platz | 1/16 | 1.Runde | - |
| 8 | 1.Liga, 2.Platz | 1/4 | 1.Runde | - |
| 7 | 1.Liga, 3.Platz | 1/8 | 1.Runde | Quali. |
| 6 | Meister | Gewinner | - | - |
| 5 | 1.Liga, 9.Platz | 1/2 | 1/8 | - |
| 4 | 1.Liga, 2.Platz | Finale | 1.Runde | - |
| 3 | 1.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 0 | 0 |
| Moldawien, Liga 1.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (6.) | GRZ FSV Picknick | 4:0 |
| 2. | (A) | (8.) | Energie | 4:1 |
| 3. | (H) | (12.) | FC Karl-Heinz Jena | 7:2 |
| 4. | (A) | (9.) | FFG Cahul Utd. | 1:1 |
| 5. | (A) | (11.) | FC Sturm Greiz | 4:0 |
| 6. | (H) | (17.) | oschlutter | 5:1 |
| 7. | (A) | (18.) | Motor ZR NAPIE | 6:2 |
| 8. | (H) | (7.) | Kollogizer United | 5:1 |
| 9. | (A) | (14.) | VfL Ghetto Greiz | 7:2 |
| 10. | (H) | (15.) | BSG Chemie Greiz | 3:0 |
| 11. | (A) | (16.) | CF Khutor Saray 1899 | 3:1 |
| 12. | (H) | (3.) | Borussia VfL Barca | 4:1 |
| 13. | (A) | (2.) | FK Smokinho | 0:1 |
| 14. | (H) | (13.) | Dapia Pezina FK | 6:1 |
| 15. | (A) | (10.) | Moldau Brigade | 6:1 |
| 16. | (H) | (4.) | BSF LO-City | 1:1 |
| 17. | (A) | (5.) | FC Taraclia | 0:1 |
| 18. | (A) | (6.) | GRZ FSV Picknick | 6:1 |
| 19. | (H) | (8.) | Energie | 5:1 |
| 20. | (A) | (12.) | FC Karl-Heinz Jena | 4:0 |
| 21. | (H) | (9.) | FFG Cahul Utd. | 4:2 |
| 22. | (H) | (11.) | FC Sturm Greiz | 7:1 |
| 23. | (A) | (17.) | oschlutter | 4:0 |
| 24. | (H) | (18.) | Motor ZR NAPIE | 7:1 |
| 25. | (A) | (7.) | Kollogizer United | -:- |
| 26. | (H) | (14.) | VfL Ghetto Greiz | -:- |
| 27. | (A) | (15.) | BSG Chemie Greiz | -:- |
| 28. | (H) | (16.) | CF Khutor Saray 1899 | -:- |
| 29. | (A) | (3.) | Borussia VfL Barca | -:- |
| 30. | (H) | (2.) | FK Smokinho | -:- |
| 31. | (A) | (13.) | Dapia Pezina FK | -:- |
| 32. | (H) | (10.) | Moldau Brigade | -:- |
| 33. | (A) | (4.) | BSF LO-City | -:- |
| 34. | (H) | (5.) | FC Taraclia | -:- |
| Moldawien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Dinamo Roșiori | 5:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | Dinamo Cahul Vechi 1984 | 5:1 |
| 3.Runde | (A) | (5.Liga) | Real Tiraspol Vale | 6:1 |
| 1/16 | (A) | (5.Liga) | Dinamo Ungheni Vest | 4:0 |
| 1/8 | (H) | (1.Liga) | FC Karl-Heinz Jena | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | (H) | LIT | Baltic Warriors | 7:1 |
| 1. Runde | (A) | LIT | Baltic Warriors | 5:0 |
| 2. Runde | (H) | BEL | 11 für Marie | 6:1 |
| 2. Runde | (A) | BEL | 11 für Marie | 5:0 |
| 3. Runde | (H) | AUT | FC Minax | 1:1 |
| 3. Runde | (A) | AUT | FC Minax | 3:1 |
| 1/16 | (A) | SCO | Gladbach Rangers | 7:1 |
| 1/16 | (H) | SCO | Gladbach Rangers | 8:1 |
| Achtel | (H) | AND | northland calcio | 1:0 |
| Achtel | (A) | AND | northland calcio | 2:1 |
| Viertel | (A) | AND | FC Fighters | -:- |
| Viertel | (H) | AND | FC Fighters | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |