M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Sanders | 23 | 5 | 10/8 | MLT | Ok |
| T | Azzoparosa | 18 | 2 | 20/20 | MLT | verl. (1) |
| A | Fenech | 23 | 5 | 16/16 | MLT | Ok |
| A | Deguara | 22 | 5 | 15/13 | MLT | Ok |
| A | Bonello | 22 | 5 | 12/8 | MLT | Ok |
| A | Agius | 20 | 5 | 16/16 | MLT | Ok |
| A | Mallia | 20 | 5 | 12/8 | MLT | Ok |
| A | Nisevic | 20 | 4 | 15/13 | MLT | Ok |
| M | Abelora | 23 | 6 | 16/16 | MLT | Ok |
| M | Bonanno | 28 | 6 | 10/8 | MLT | Ok |
| M | Filice | 22 | 5 | 12/8 | MLT | Ok |
| M | Malogna | 22 | 5 | 16/16 | MLT | Ok |
| M | Arrigot | 23 | 4 | 15/13 | MLT | Ok |
| M | Chukunyere | 21 | 4 | 12/8 | MLT | Ok |
| M | Bezzinona | 20 | 4 | 15/13 | MLT | Ok |
| S | Rodgers | 24 | 7 | 15/13 | MLT | Ok |
| S | Cassar | 24 | 6 | 18/16 | MLT | Ok |
| S | Mista | 23 | 5 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Lombardi | 22 | 5 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Santana | 22 | 5 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Fenech | 20 | 5 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Stivala | 22 | 4 | 20/20 | MLT | Ok |
| 09.03.26 | Azzoparosa (T 2/17) | 8.833.363 € |
| 08.12.08 | Black (A 6/30) | 1.100.000 € |
| 03.12.08 | Koblar (A 1/35) | 70.000 € |
| 03.12.08 | Sykora (A 1/35) | 50.000 € |
| 03.12.08 | Marciulionis (A 1/32) | 50.000 € |
| 03.12.08 | Banushi (M 1/35) | 70.000 € |
| 30.11.08 | Al Assar (S 6/19) | 5.649.473 € |
| 28.11.08 | Chetuzzi (S 6/18) | 7.000.000 € |
| 26.11.08 | Coleiro (S 6/18) | 8.041.378 € |
| 25.11.08 | Olivier (T 6/18) | 8.000.000 € |
| 09.03.26 | Paris (M 6/28) | 24.029.861 € |
| 06.12.08 | Bonello (M 6/22) | 4.430.000 € |
| 05.12.08 | Bulyga (S 5/31) | 150.000 € |
| 04.12.08 | Falzon (A 6/31) | 570.000 € |
| 04.12.08 | Agius (M 6/29) | 1.920.000 € |
| 30.11.08 | Brifol (S 7/29) | 3.150.000 € |
| 29.11.08 | Shehi (M 7/29) | 3.120.000 € |
| 28.11.08 | Calas (A 6/27) | 3.630.000 € |
| 27.11.08 | Chorlian (T 6/29) | 1.860.000 € |
| 26.11.08 | Gorszky (M 6/30) | 1.070.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 12.Platz | 1/16 | - | - |
| 67 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 61 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta, Liga 5.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (18.) | SC Qormi United 1991 | 0:0 |
| 2. | (A) | (2.) | United Qormi United 1967 | 0:1 |
| 3. | (H) | (17.) | FC Zabbar 1969 | 1:0 |
| 4. | (A) | (9.) | FC Zejtun FC | -:- |
| 5. | (H) | (5.) | United Zabbar SC | -:- |
| 6. | (A) | (1.) | FC Zejtun United 1911 | -:- |
| 7. | (H) | (12.) | United Sliema | -:- |
| 8. | (A) | (3.) | FC Valletta SC 1976 | -:- |
| 9. | (A) | (13.) | SC Zabbar SC | -:- |
| 10. | (H) | (4.) | FC Valletta 1943 | -:- |
| 11. | (A) | (7.) | AC Sliema United 1968 | -:- |
| 12. | (H) | (15.) | AC Mosta United | -:- |
| 13. | (A) | (10.) | FC Birkirkara SC 1902 | -:- |
| 14. | (H) | (11.) | SC Mosta FC | -:- |
| 15. | (A) | (16.) | AC Zabbar | -:- |
| 16. | (H) | (14.) | United Mosta FC | -:- |
| 17. | (A) | (6.) | FC Valletta United 2009 | -:- |
| 18. | (A) | (18.) | SC Qormi United 1991 | -:- |
| 19. | (H) | (2.) | United Qormi United 1967 | -:- |
| 20. | (A) | (17.) | FC Zabbar 1969 | -:- |
| 21. | (H) | (9.) | FC Zejtun FC | -:- |
| 22. | (A) | (5.) | United Zabbar SC | -:- |
| 23. | (H) | (1.) | FC Zejtun United 1911 | -:- |
| 24. | (A) | (12.) | United Sliema | -:- |
| 25. | (H) | (3.) | FC Valletta SC 1976 | -:- |
| 26. | (H) | (13.) | SC Zabbar SC | -:- |
| 27. | (A) | (4.) | FC Valletta 1943 | -:- |
| 28. | (H) | (7.) | AC Sliema United 1968 | -:- |
| 29. | (A) | (15.) | AC Mosta United | -:- |
| 30. | (H) | (10.) | FC Birkirkara SC 1902 | -:- |
| 31. | (A) | (11.) | SC Mosta FC | -:- |
| 32. | (H) | (16.) | AC Zabbar | -:- |
| 33. | (A) | (14.) | United Mosta FC | -:- |
| 34. | (H) | (6.) | FC Valletta United 2009 | -:- |
| Malta, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | United Zejtun 1957 | 0:1 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |