M-L4
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Hagopian | 30 | 6 | 16/18 | ARM | Ok |
| T | Jan | 22 | 5 | 15/12 | ISR | Ok |
| A | Bogut | 30 | 7 | 10/10 | CRO | Ok |
| A | Ucar | 30 | 7 | 15/12 | TUR | Ok |
| A | Gazal | 23 | 6 | 10/10 | ISR | Ok |
| A | Sason | 20 | 5 | 14/12 | ISR | Ok |
| A | Turjeman | 21 | 5 | 15/14 | ISR | Ok |
| A | Hadiya | 21 | 5 | 16/18 | ISR | Ok |
| A | Alberman | 20 | 5 | 15/14 | ISR | Ok |
| A | Strauber | 21 | 4 | 15/12 | ISR | Ok |
| M | Wenger | 34 | 7 | 16/18 | SUI | Ok |
| M | Ben Yousef | 22 | 5 | 15/12 | ISR | Ok |
| M | Sahar | 21 | 5 | 16/18 | ISR | Ok |
| M | Lavon | 21 | 5 | 16/18 | ISR | Ok |
| M | Hamod | 22 | 5 | 15/12 | ISR | Ok |
| M | Zandberg | 21 | 5 | 15/12 | ISR | Ok |
| M | Amsalem | 23 | 5 | 15/12 | ISR | Ok |
| M | Zandberg | 23 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Bakladjian | 30 | 7 | 16/18 | ARM | Ok |
| S | Levinger | 23 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Ben Yousef | 22 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Tzemah | 22 | 5 | 16/18 | ISR | Ok |
| S | Scharet | 20 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Antebi | 23 | 2 | 20/20 | ISR | Ok |
| 19.03.26 | Hagopian (T 6/30) | 9.346.290 € |
| 18.03.26 | Wenger (M 7/34) | 35.709.688 € |
| 18.03.26 | Bakladjian (S 7/30) | 29.087.922 € |
| 16.03.26 | Ucar (A 7/29) | 33.424.764 € |
| 16.03.26 | Bogut (A 7/29) | 48.131.661 € |
| 08.03.26 | Machala (T 5/29) | 9.374.154 € |
| 07.03.26 | Totti (S 7/34) | 29.138.552 € |
| 06.03.26 | Antebi (S 1/22) | 765.001 € |
| 27.10.12 | Amar (A 5/19) | 3.900.000 € |
| 21.08.12 | Franciosi (M 6/26) | 10.737.730 € |
| 19.03.26 | Machala (T 5/30) | 5.472.783 € |
| 17.03.26 | Totti (S 6/35) | 7.915.465 € |
| 17.03.26 | Goldenberg (M 6/27) | 15.754.427 € |
| 09.03.26 | Ariav (T 6/24) | 35.293.301 € |
| 08.03.26 | Edrei (T 4/30) | 4.844.822 € |
| 07.03.26 | Goldmann (M 6/29) | 20.940.647 € |
| 24.10.12 | Stonkus (S 5/33) | 970.000 € |
| 24.10.12 | Musa (A 6/32) | 920.000 € |
| 24.10.12 | Lansky (A 6/32) | 840.000 € |
| 16.10.12 | Toama (S 7/23) | 18.800.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | Viertligameister | 1/16 | - | - |
| 93 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 3.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 17.Platz | 1/8 | - | - |
| 57 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 4.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (18.) | FC Ashdod SC 1945 | 4:0 |
| 2. | (A) | (16.) | FC Petah Tikva | 1:1 |
| 3. | (H) | (14.) | Beitar Rishon LeZion FC 2008 | 2:0 |
| 4. | (A) | (10.) | Maccabi Haifa SC | -:- |
| 5. | (H) | (17.) | SC Haifa | -:- |
| 6. | (A) | (15.) | SC Jerusalem SC | -:- |
| 7. | (H) | (4.) | SC Ashdod FC | -:- |
| 8. | (A) | (9.) | SC Jerusalem 1948 | -:- |
| 9. | (H) | (12.) | Hapoel Netanya | -:- |
| 10. | (A) | (13.) | SC Netanya FC 1943 | -:- |
| 11. | (H) | (5.) | Beitar Netanya SC | -:- |
| 12. | (A) | (7.) | Beitar Jerusalem FC | -:- |
| 13. | (H) | (11.) | SC Ashdod SC 1911 | -:- |
| 14. | (A) | (1.) | FC Jerusalem SC 1919 | -:- |
| 15. | (A) | (3.) | SC Tel Aviv FC | -:- |
| 16. | (H) | (6.) | FC Haifa FC | -:- |
| 17. | (A) | (8.) | Hapoel Holon FC | -:- |
| 18. | (A) | (18.) | FC Ashdod SC 1945 | -:- |
| 19. | (H) | (16.) | FC Petah Tikva | -:- |
| 20. | (A) | (14.) | Beitar Rishon LeZion FC 2008 | -:- |
| 21. | (H) | (10.) | Maccabi Haifa SC | -:- |
| 22. | (A) | (17.) | SC Haifa | -:- |
| 23. | (H) | (15.) | SC Jerusalem SC | -:- |
| 24. | (A) | (4.) | SC Ashdod FC | -:- |
| 25. | (H) | (9.) | SC Jerusalem 1948 | -:- |
| 26. | (A) | (12.) | Hapoel Netanya | -:- |
| 27. | (H) | (13.) | SC Netanya FC 1943 | -:- |
| 28. | (A) | (5.) | Beitar Netanya SC | -:- |
| 29. | (H) | (7.) | Beitar Jerusalem FC | -:- |
| 30. | (A) | (11.) | SC Ashdod SC 1911 | -:- |
| 31. | (H) | (1.) | FC Jerusalem SC 1919 | -:- |
| 32. | (H) | (3.) | SC Tel Aviv FC | -:- |
| 33. | (A) | (6.) | FC Haifa FC | -:- |
| 34. | (H) | (8.) | Hapoel Holon FC | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (1.Liga) | Schraubstollen | 0:1 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |