M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Lapid | 21 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| T | Moshe | 23 | 3 | 17/17 | ISR | Ok |
| A | Peretz | 25 | 6 | 11/13 | ISR | Ok |
| A | Keinan | 21 | 5 | 16/17 | ISR | Ok |
| A | Shamir | 23 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Ederi | 23 | 5 | 16/17 | ISR | Ok |
| A | Antebi | 20 | 4 | 15/13 | ISR | Ok |
| A | Ben-Hamo | 20 | 4 | 11/9 | ISR | Ok |
| A | Beilin | 20 | 3 | 17/17 | ISR | Ok |
| A | Ganon | 21 | 1 | 17/17 | ISR | Ok |
| M | Peres | 23 | 5 | 16/17 | ISR | Ok |
| M | Eban | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Azran | 22 | 5 | 16/17 | ISR | Ok |
| M | Levi | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Ben-Hamo | 20 | 4 | 11/9 | ISR | Ok |
| M | Afek | 22 | 4 | 15/13 | ISR | Ok |
| M | Begin | 22 | 3 | 17/17 | ISR | Ok |
| M | Röhr | 18 | 2 | 13/13 | GER | Ok |
| S | Arbetman | 22 | 5 | 15/13 | ISR | Ok |
| S | Balili | 22 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Kornfain | 23 | 5 | 17/17 | ISR | Ok |
| S | Ghanch | 23 | 5 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Ben Eliezer | 23 | 4 | 20/20 | ISR | Ok |
| S | Ben-Yishai | 20 | 3 | 20/20 | ISR | Ok |
| 25.03.26 | Röhr (M 2/18) | 5.257.237 € |
| 18.03.26 | Ganon (S 1/21) | 1.105.008 € |
| 09.03.26 | Begin (M 3/21) | 4.836.610 € |
| 06.03.26 | Moshe (T 2/22) | 1.530.001 € |
| 06.03.26 | Rabach (S 1/21) | 1.105.983 € |
| 07.08.12 | Krispis (M 4/20) | 1.176.300 € |
| 20.03.12 | Fontijn (M 7/29) | 5.348.059 € |
| 17.03.12 | Dalassenos (A 8/31) | 5.472.000 € |
| 17.03.12 | Nigg (A 8/30) | 6.986.500 € |
| 16.03.12 | Donelatis (S 8/29) | 11.640.000 € |
| 25.03.26 | Rabach (S 1/22) | 900.001 € |
| 17.03.26 | Noriel (A 6/27) | 15.754.427 € |
| 07.03.26 | Tzemah (S 5/23) | 19.237.401 € |
| 07.08.12 | Benado (S 5/21) | 2.360.000 € |
| 17.03.12 | Hoz (M 8/27) | 18.168.831 € |
| 17.03.12 | Halis (M 7/25) | 14.017.107 € |
| 03.03.12 | Evans (S 5/34) | 1.037.931 € |
| 03.03.12 | Azarya (A 5/34) | 1.088.316 € |
| 18.02.12 | Vered (T 7/33) | 1.080.000 € |
| 18.02.12 | Frevert (M 7/32) | 1.250.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 3.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 52 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 3.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel, Liga 5.8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (8.) | SC Holon | 0:2 |
| 2. | (H) | (12.) | FC Holon SC 1938 | 1:0 |
| 3. | (H) | (9.) | Beitar Holon | 1:2 |
| 4. | (A) | (5.) | FC Petah Tikva 1919 | -:- |
| 5. | (H) | (2.) | FC Petah Tikva FC | -:- |
| 6. | (A) | (3.) | Beitar Rishon LeZion 1983 | -:- |
| 7. | (H) | (13.) | Beitar Rishon LeZion | -:- |
| 8. | (A) | (15.) | FC Ashdod FC | -:- |
| 9. | (H) | (6.) | Beitar Beer Sheva FC 1961 | -:- |
| 10. | (A) | (1.) | Hapoel Jerusalem | -:- |
| 11. | (H) | (18.) | Hapoel Tel Aviv SC | -:- |
| 12. | (A) | (10.) | Maccabi Netanya | -:- |
| 13. | (H) | (16.) | Maccabi Jerusalem 1949 | -:- |
| 14. | (A) | (11.) | Hapoel Jerusalem FC | -:- |
| 15. | (H) | (17.) | Beitar Beer Sheva | -:- |
| 16. | (A) | (7.) | Hapoel Ashdod 1998 | -:- |
| 17. | (H) | (4.) | FC Jerusalem FC 1971 | -:- |
| 18. | (H) | (8.) | SC Holon | -:- |
| 19. | (A) | (12.) | FC Holon SC 1938 | -:- |
| 20. | (A) | (9.) | Beitar Holon | -:- |
| 21. | (H) | (5.) | FC Petah Tikva 1919 | -:- |
| 22. | (A) | (2.) | FC Petah Tikva FC | -:- |
| 23. | (H) | (3.) | Beitar Rishon LeZion 1983 | -:- |
| 24. | (A) | (13.) | Beitar Rishon LeZion | -:- |
| 25. | (H) | (15.) | FC Ashdod FC | -:- |
| 26. | (A) | (6.) | Beitar Beer Sheva FC 1961 | -:- |
| 27. | (H) | (1.) | Hapoel Jerusalem | -:- |
| 28. | (A) | (18.) | Hapoel Tel Aviv SC | -:- |
| 29. | (H) | (10.) | Maccabi Netanya | -:- |
| 30. | (A) | (16.) | Maccabi Jerusalem 1949 | -:- |
| 31. | (H) | (11.) | Hapoel Jerusalem FC | -:- |
| 32. | (A) | (17.) | Beitar Beer Sheva | -:- |
| 33. | (H) | (7.) | Hapoel Ashdod 1998 | -:- |
| 34. | (A) | (4.) | FC Jerusalem FC 1971 | -:- |
| Israel, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | SC Jerusalem 1948 | 1:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |