M-L2
M-L2
M-L2
M-L3
M-L4
M-L2
M-L3
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Szallai | 27 | 8 | 19/19 | HUN | Ok |
| T | Ronay | 27 | 8 | 17/18 | HUN | Ok |
| A | Horvath | 26 | 9 | 17/18 | HUN | Ok |
| A | Armand | 27 | 9 | 19/19 | RSA | Ok |
| A | Szeghy | 29 | 9 | 19/19 | HUN | Ok |
| A | Giménez | 29 | 9 | 17/18 | CRC | Ok |
| A | Lehtinen 2 | 25 | 8 | 18/18 | FIN | Ok |
| A | Szondi | 25 | 7 | 20/20 | HUN | Ok |
| A | Nemeth | 20 | 6 | 17/18 | HUN | Ok |
| A | Szego | 19 | 5 | 16/16 | HUN | Ok |
| A | Varadi | 19 | 5 | 19/19 | HUN | Ok |
| M | Lippai | 30 | 9 | 17/18 | HUN | Ok |
| M | Erdesz | 25 | 8 | 20/20 | HUN | verl. (7) |
| M | Leko | 29 | 8 | 17/19 | HUN | Ok |
| M | Tolnai | 27 | 8 | 20/20 | HUN | verl. (5) |
| M | Mizohata | 23 | 8 | 19/19 | JPN | Ok |
| M | Bodor | 21 | 6 | 17/18 | HUN | Ok |
| M | Bozay | 21 | 6 | 19/19 | HUN | Ok |
| M | Solyom | 20 | 5 | 17/18 | HUN | Ok |
| S | Kalmar | 27 | 9 | 17/18 | HUN | Ok |
| S | Curtin | 27 | 9 | 19/19 | CAN | Ok |
| S | Gyurkovics | 27 | 8 | 17/18 | HUN | Ok |
| S | Borbas | 26 | 8 | 19/19 | HUN | Ok |
| S | Huszka | 20 | 5 | 19/19 | HUN | Ok |
| 23.01.26 | Lehtinen 2 (A 8/24) | 666.062.667 € |
| 01.11.25 | Varadi (A 4/17) | 61.620.814 € |
| 01.11.25 | Szego (A 4/17) | 55.296.557 € |
| 08.08.25 | Solyom (M 4/17) | 84.565.925 € |
| 06.08.25 | Nemeth (A 4/17) | 80.343.169 € |
| 27.07.25 | Huszka (S 4/17) | 61.055.056 € |
| 02.06.25 | Bozay (M 4/17) | 75.427.576 € |
| 31.05.25 | Bodor (M 4/17) | 72.182.926 € |
| 25.09.24 | Güngör 2 (A 8/25) | 361.769.779 € |
| 26.07.24 | Davala (M 9/25) | 392.652.700 € |
| 23.01.26 | Enría 3 (A 9/30) | 371.531.047 € |
| 18.10.25 | Güngör 2 (A 9/30) | 335.488.452 € |
| 11.08.25 | Fazlagic (A 9/30) | 99.808.500 € |
| 08.08.25 | Davala (M 10/30) | 259.474.800 € |
| 06.08.25 | Vitez (A 9/30) | 182.929.110 € |
| 27.07.25 | Vad (M 9/31) | 202.910.663 € |
| 02.06.25 | Sengül (M 9/30) | 178.795.890 € |
| 18.05.25 | Hranos (M 10/30) | 459.186.000 € |
| 16.11.24 | Lengyel (S 5/19) | 51.823.932 € |
| 21.09.24 | Orkeny (A 9/30) | 185.080.350 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 2.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 2.Liga, 7.Platz | 1/8 | - | - |
| 95 | 2.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 2.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 2.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 92 | 2.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 91 | 2.Liga, 4.Platz | 1/4 | - | - |
| 90 | 2.Liga, 5.Platz | 1/8 | - | - |
| 89 | 2.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 88 | 2.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 87 | 2.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 2.Liga, 5.Platz | 1/4 | - | - |
| 85 | 1.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 2.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | 2.Liga, 4.Platz | 1/16 | - | - |
| 82 | 1.Liga, 16.Platz | 1/8 | - | - |
| 81 | Zweitligameister | 3.Runde | - | - |
| 80 | 2.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 79 | 1.Liga, 17.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | Zweitligameister | 2.Runde | - | - |
| 77 | 2.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 76 | 2.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 2.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | 2.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 1.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 1.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 71 | 1.Liga, 9.Platz | 1/2 | - | - |
| 70 | 1.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 69 | 1.Liga, 14.Platz | 1/8 | 1.Runde | - |
| 68 | Zweitligameister | Finale | - | - |
| 67 | 2.Liga, 5.Platz | 1/4 | - | - |
| 66 | Drittligameister | 1/2 | - | - |
| 65 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 64 | 2.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 63 | 3.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 62 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| SC Székesfehérvár SC (Ungarn) | ||||
| 33 | 3.Liga | 3.Runde | - | - |
| 32 | 2.Liga, 16.Platz | 1/2 | - | - |
| 31 | 1.Liga, 15.Platz | 2.Runde | 1.Runde | - |
| 30 | 1.Liga, 4.Platz | 2.Runde | 3.Runde | - |
| 29 | 1.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 28 | 1.Liga, 8.Platz | 3.Runde | 1.Runde | - |
| 27 | 1.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 26 | Zweitligameister | 1/8 | - | - |
| 25 | 1.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 2.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | 2.Liga, 11.Platz | 1/8 | - | - |
| 22 | 1.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 1.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 2.Liga, 3.Platz | 1/8 | - | - |
| 19 | 2.Liga, 6.Platz | 1/8 | - | - |
| 18 | 2.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 3.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 16 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 15 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 14 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 13 | 2.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 12 | Drittligameister | 1.Runde | - | - |
| 11 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 10 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 9 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ungarn, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (13.) | FC Nyíregyháza SC | 1:1 |
| 2. | (A) | (14.) | VSC Budapest | 2:0 |
| 3. | (H) | (15.) | 1 FC Baja 04 | 5:2 |
| 4. | (A) | (5.) | Wagria Kröß | -:- |
| 5. | (H) | (2.) | Die Bierstumpen | -:- |
| 6. | (A) | (1.) | FC 19707 | -:- |
| 7. | (H) | (9.) | MTK Miskolc VSC 1928 | -:- |
| 8. | (A) | (17.) | Budapest City | -:- |
| 9. | (H) | (16.) | Gefühlskalte Köche | -:- |
| 10. | (A) | (4.) | Casino Balaton | -:- |
| 11. | (H) | (11.) | 1.FC Tower | -:- |
| 12. | (A) | (18.) | DVSC Miskolc 2007 | -:- |
| 13. | (A) | (8.) | DVSC Debrecen FC | -:- |
| 14. | (H) | (3.) | Sliding Tackling | -:- |
| 15. | (A) | (10.) | DVSC Székesfehérvár | -:- |
| 16. | (H) | (6.) | FC Steckenpferd | -:- |
| 17. | (A) | (12.) | Balaton FC | -:- |
| 18. | (A) | (13.) | FC Nyíregyháza SC | -:- |
| 19. | (H) | (14.) | VSC Budapest | -:- |
| 20. | (A) | (15.) | 1 FC Baja 04 | -:- |
| 21. | (H) | (5.) | Wagria Kröß | -:- |
| 22. | (A) | (2.) | Die Bierstumpen | -:- |
| 23. | (H) | (1.) | FC 19707 | -:- |
| 24. | (A) | (9.) | MTK Miskolc VSC 1928 | -:- |
| 25. | (H) | (17.) | Budapest City | -:- |
| 26. | (A) | (16.) | Gefühlskalte Köche | -:- |
| 27. | (H) | (4.) | Casino Balaton | -:- |
| 28. | (A) | (11.) | 1.FC Tower | -:- |
| 29. | (H) | (18.) | DVSC Miskolc 2007 | -:- |
| 30. | (H) | (8.) | DVSC Debrecen FC | -:- |
| 31. | (A) | (3.) | Sliding Tackling | -:- |
| 32. | (H) | (10.) | DVSC Székesfehérvár | -:- |
| 33. | (A) | (6.) | FC Steckenpferd | -:- |
| 34. | (H) | (12.) | Balaton FC | -:- |
| Ungarn, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | FC Szeged VSC | 2:0 |
| 2.Runde | (A) | (1.Liga) | VFR Badenpower | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |