M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | O’Kelly | 21 | 5 | 19/19 | NIR | Ok |
| T | Black | 23 | 4 | 7/8 | NIR | Ok |
| A | Abercrombie | 22 | 5 | 7/8 | NIR | Ok |
| A | Herve | 23 | 5 | 17/16 | FRA | Ok |
| A | McAuley | 22 | 5 | 15/13 | NIR | Ok |
| A | McKenna | 21 | 5 | 19/14 | NIR | Ok |
| A | Cahill | 23 | 5 | 15/12 | NIR | Ok |
| A | O’Dowd | 21 | 5 | 17/16 | NIR | Ok |
| A | McAleese | 20 | 4 | 20/18 | NIR | Ok |
| A | Mason | 20 | 4 | 17/16 | NIR | Ok |
| M | Bradley | 23 | 5 | 15/15 | NIR | Ok |
| M | Murphy | 21 | 5 | 20/18 | NIR | Ok |
| M | McCartan | 23 | 5 | 20/18 | NIR | Ok |
| M | Daly | 21 | 5 | 20/18 | NIR | Ok |
| M | Kuusisto | 23 | 4 | 20/17 | FIN | Ok |
| M | Lynch | 22 | 4 | 19/19 | NIR | Ok |
| M | Freeland | 21 | 4 | 19/19 | NIR | Ok |
| M | McKillop | 20 | 4 | 18/15 | NIR | Ok |
| S | Waters | 23 | 6 | 17/16 | NIR | Ok |
| S | Empey | 23 | 6 | 18/14 | NIR | Ok |
| S | Beard | 20 | 5 | 20/20 | NIR | verl. (2) |
| S | Holland | 20 | 4 | 20/20 | NIR | Ok |
| S | Barkley | 20 | 4 | 20/20 | NIR | verl. (3) |
| S | Patterson | 20 | 4 | 19/19 | NIR | Ok |
| 18.03.26 | Kuusisto (M 3/23) | 3.418.680 € |
| 11.03.26 | Herve (A 5/22) | 21.426.872 € |
| 10.03.26 | Abercrombie (A 4/21) | 10.786.756 € |
| 09.03.26 | Lynch (M 4/21) | 11.632.634 € |
| 06.03.26 | Black (T 2/22) | 1.530.001 € |
| 19.08.09 | Kovalova (A 3/24) | 981.120 € |
| 28.05.09 | Hustow (S 5/27) | 3.890.000 € |
| 22.05.09 | Moreno (S 4/28) | 711.720 € |
| 22.05.09 | Yogurtcu (S 4/24) | 4.668.000 € |
| 19.03.09 | Bogaerts (S 1/18) | 865.174 € |
| 17.03.26 | Mahon (M 6/27) | 15.754.427 € |
| 10.03.26 | McPherson (A 6/27) | 24.672.911 € |
| 07.03.26 | Smyth (M 5/30) | 9.568.358 € |
| 11.11.09 | O’Riordan (S 6/27) | 4.730.000 € |
| 11.11.09 | Rodgers (M 6/24) | 6.030.000 € |
| 10.11.09 | Nicholson (S 6/27) | 4.030.000 € |
| 27.05.09 | Smith (M 5/33) | 700.000 € |
| 25.05.09 | Ingham (A 5/30) | 550.000 € |
| 24.05.09 | Eames (S 5/30) | 680.000 € |
| 23.05.09 | Hillery (S 6/31) | 690.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nord-Irland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Coleraine Bangor Upper | 1:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |