Manager · 53 Jahre
Manager · 53 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land |
|---|
| 08.04.26 | Meierhofer (M 8/32) | 69.066.328 € |
| 08.04.26 | Fleischer (S 9/32) | 222.324.395 € |
| 06.04.26 | Razanauskas (S 9/31) | 224.883.444 € |
| 06.04.26 | Elbinski (S 9/31) | 178.894.147 € |
| 04.04.26 | Ovecka (M 9/31) | 109.334.856 € |
| 04.04.26 | Meer (M 9/31) | 194.251.594 € |
| 19.03.26 | Daerden (T 6/28) | 11.995.599 € |
| 17.03.26 | Blaney (M 8/33) | 98.803.970 € |
| 16.03.26 | Pantelakos 3 (S 9/31) | 215.738.304 € |
| 15.03.26 | Winkler (A 9/31) | 198.666.679 € |
| 09.04.26 | Grigorov (S 8/32) | 80.636.335 € |
| 09.04.26 | Cmojevic 3 (A 8/32) | 80.636.335 € |
| 07.04.26 | Pantelakos 3 (S 8/32) | 81.781.754 € |
| 07.04.26 | Donadoni (M 8/32) | 81.781.754 € |
| 05.04.26 | Angeli (S 8/33) | 82.908.947 € |
| 05.04.26 | Avanian (S 8/33) | 82.908.947 € |
| 19.03.26 | Dalmatin (T 5/30) | 5.472.783 € |
| 18.03.26 | Mantorov (M 8/33) | 43.826.077 € |
| 17.03.26 | Abu Sallah (M 5/35) | 3.987.571 € |
| 16.03.26 | Neemolo (M 6/34) | 8.073.197 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L2 | R1 | - | - | - |
| 97 | 9. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 54 Jahre| Estland, Liga 2.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (1.) | SC Majannaise | 0:5 |
| 2. | (A) | (11.) | Järva Udriku JK | 0:9 |
| 3. | (H) | (5.) | Rakvere Võru Vana | 0:9 |
| 4. | (A) | (4.) | 1 FC Hades | 0:4 |
| 5. | (H) | (12.) | Tartu Pakaste | 1:4 |
| 6. | (A) | (7.) | Somalia Pirates | 2:6 |
| 7. | (H) | (3.) | 1.FC Sahne | 0:9 |
| 8. | (A) | (14.) | Tallinna Rocca al Mare SK | 0:9 |
| 9. | (H) | (9.) | The Folivora`s | 1:3 |
| 10. | (A) | (15.) | FCI Tallinn Paldiski | 0:1 |
| 11. | (A) | (18.) | SG Torpedo | 5:0 |
| 12. | (H) | (16.) | F C Eiderstedt | 0:2 |
| 13. | (A) | (13.) | Tallinna Võru Uus | 1:1 |
| 14. | (H) | (10.) | Järva Pärnu Ida | 0:9 |
| 15. | (A) | (8.) | BSC Kirchweyhe | 0:9 |
| 16. | (H) | (2.) | NewGeneration | 0:9 |
| 17. | (A) | (6.) | SK Kohtla-Järve Ülem | 0:9 |
| 18. | (A) | (1.) | SC Majannaise | -:- |
| 19. | (H) | (11.) | Järva Udriku JK | -:- |
| 20. | (A) | (5.) | Rakvere Võru Vana | -:- |
| 21. | (H) | (4.) | 1 FC Hades | -:- |
| 22. | (A) | (12.) | Tartu Pakaste | -:- |
| 23. | (H) | (7.) | Somalia Pirates | -:- |
| 24. | (A) | (3.) | 1.FC Sahne | -:- |
| 25. | (H) | (14.) | Tallinna Rocca al Mare SK | -:- |
| 26. | (A) | (9.) | The Folivora`s | -:- |
| 27. | (H) | (15.) | FCI Tallinn Paldiski | -:- |
| 28. | (H) | (18.) | SG Torpedo | -:- |
| 29. | (A) | (16.) | F C Eiderstedt | -:- |
| 30. | (H) | (13.) | Tallinna Võru Uus | -:- |
| 31. | (A) | (10.) | Järva Pärnu Ida | -:- |
| 32. | (H) | (8.) | BSC Kirchweyhe | -:- |
| 33. | (A) | (2.) | NewGeneration | -:- |
| 34. | (H) | (6.) | SK Kohtla-Järve Ülem | -:- |
| Estland, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | FC Rakvere Vana 1928 | 1:4 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |