M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Alenichev | 30 | 6 | 16/17 | KAZ | Ok |
| T | Kazatschök | 20 | 5 | 5/8 | KAZ | Ok |
| A | Chemerkin | 26 | 7 | 7/5 | KAZ | Ok |
| A | Sharivker | 22 | 6 | 18/15 | KAZ | Ok |
| A | Salih | 21 | 5 | 13/16 | KAZ | Ok |
| A | Solovyev | 22 | 5 | 19/18 | KAZ | Ok |
| A | Nikonov | 21 | 5 | 19/18 | KAZ | Ok |
| A | Zotkin | 21 | 5 | 15/12 | KAZ | Ok |
| A | Ospanov | 19 | 3 | 16/17 | KAZ | Ok |
| A | Dunayevskov | 20 | 1 | 13/16 | KAZ | Ok |
| M | Golubkhov | 21 | 5 | 13/16 | KAZ | Ok |
| M | Aisenyev | 20 | 5 | 15/12 | KAZ | Ok |
| M | Shalimov | 20 | 5 | 13/16 | KAZ | Ok |
| M | Llyumzhinov | 20 | 5 | 7/5 | KAZ | Ok |
| M | Barshai | 21 | 5 | 19/18 | KAZ | Ok |
| M | Slatkin | 20 | 4 | 12/14 | KAZ | Ok |
| M | Pilkin | 20 | 4 | 13/16 | KAZ | Ok |
| M | Vorobyov | 20 | 2 | 13/13 | KAZ | Ok |
| S | Daukeyev | 22 | 6 | 7/8 | KAZ | Ok |
| S | Rezanov | 22 | 6 | 17/18 | KAZ | Ok |
| S | Parygin | 23 | 5 | 17/20 | KAZ | Ok |
| S | Pralnikov | 22 | 5 | 17/18 | KAZ | Ok |
| S | Kondrash | 22 | 5 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Gshalaev | 22 | 4 | 20/20 | KAZ | Ok |
| 10.04.26 | Vorobyov (M 2/20) | 3.229.985 € |
| 08.04.26 | Ospanov (A 3/19) | 8.341.119 € |
| 08.04.26 | Slatkin (M 3/20) | 6.462.150 € |
| 06.04.26 | Dunayevskov (S 1/20) | 1.614.962 € |
| 07.03.09 | Neto (T 7/30) | 4.744.000 € |
| 22.09.08 | Torshina (A 1/20) | 797.350 € |
| 20.09.08 | Nebogatoff (A 1/21) | 463.783 € |
| 20.09.08 | Ragulin (M 2/17) | 2.824.000 € |
| 20.09.08 | Antsyforov (M 1/25) | 78.647 € |
| 12.06.08 | Rasulov (T 4/32) | 390.000 € |
| 09.04.26 | Sobchak (M 6/27) | 16.421.631 € |
| 07.04.26 | Maskhadov (M 7/29) | 48.118.126 € |
| 23.07.09 | Pilkin (T 5/29) | 690.000 € |
| 23.07.09 | Jiganov (A 6/29) | 2.600.000 € |
| 23.07.09 | Globenko (T 4/25) | 2.930.000 € |
| 22.07.09 | Kramarenko (S 5/30) | 590.000 € |
| 22.07.09 | Filipov (A 5/30) | 700.000 € |
| 22.07.09 | Strogolev (A 5/30) | 700.000 € |
| 28.09.08 | Shayduko (M 5/29) | 1.350.000 € |
| 25.09.08 | Beloi (S 5/29) | 1.360.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 78 | 3.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 7.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | Fünftligameister | 1/16 | - | - |
| 72 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 18.Platz | 1/16 | - | - |
| 53 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | SC Astana Batys FC | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |