M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Beer | 25 | 6 | 17/18 | AUT | TL (3) |
| T | Mravinsky | 21 | 5 | 8/14 | KAZ | TL (3) |
| A | Morozov | 25 | 6 | 15/13 | KAZ | Ok |
| A | Glebovich | 23 | 6 | 10/18 | KAZ | TL (3) |
| A | Ryndenko | 22 | 6 | 8/11 | KAZ | TL (3) |
| A | Zbruev | 21 | 5 | 15/13 | KAZ | Ok |
| A | Plekhanov | 23 | 5 | 9/17 | KAZ | Ok |
| A | Chelyakov | 21 | 5 | 16/15 | KAZ | Ok |
| A | Shulgin | 18 | 2 | 16/15 | KAZ | Ok |
| A | Beg | 18 | 2 | 14/18 | KAZ | Ok |
| M | Kholodov | 23 | 6 | 16/13 | KAZ | Ok |
| M | Vyshinsky | 23 | 6 | 11/19 | KAZ | TL (3) |
| M | Obukhov | 23 | 5 | 13/15 | KAZ | Ok |
| M | Lazutin | 22 | 5 | 7/9 | KAZ | TL (3) |
| M | Torshina | 21 | 5 | 15/13 | KAZ | Ok |
| M | Jourchenko | 21 | 5 | 10/18 | KAZ | TL (3) |
| M | Turabiev | 20 | 4 | 14/15 | KAZ | TL (3) |
| M | Nakhimoff | 18 | 2 | 5/2 | KAZ | Ok |
| S | Varenkov | 23 | 6 | 18/20 | KAZ | Ok |
| S | Chernavin | 21 | 5 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Nikolin | 22 | 5 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Dzhamgerchinov | 21 | 5 | 19/20 | KAZ | Ok |
| S | Lavrov | 23 | 5 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Sonkin | 20 | 4 | 20/20 | KAZ | Ok |
| 30.03.26 | Shulgin (A 2/18) | 5.221.097 € |
| 29.03.26 | Beg (A 2/18) | 5.239.146 € |
| 22.03.26 | Nakhimoff (S 1/18) | 2.601.506 € |
| 08.03.26 | Beer (T 5/24) | 22.614.227 € |
| 17.09.11 | Monuts (T 5/22) | 1.500.000 € |
| 24.06.11 | Gardiner (M 8/32) | 5.920.000 € |
| 02.06.11 | Züst (A 8/31) | 4.600.000 € |
| 05.05.11 | Franck (M 8/31) | 5.036.000 € |
| 05.03.11 | Coulibaly (T 8/31) | 3.000.000 € |
| 23.02.11 | Balakov (A 8/31) | 4.000.000 € |
| 23.03.26 | Porkhomov (T 6/26) | 18.027.951 € |
| 08.03.26 | Kartashkin (T 4/30) | 4.844.822 € |
| 19.09.11 | Ibrashev (M 4/34) | 410.000 € |
| 19.09.11 | Hakimzade (A 4/33) | 480.000 € |
| 19.09.11 | Sandhaug (A 4/32) | 410.000 € |
| 07.05.11 | Skrlj (T 4/35) | 490.000 € |
| 18.02.11 | Vasiliev (M 3/34) | 360.000 € |
| 07.02.11 | Filischkin (S 3/34) | 330.000 € |
| 05.02.11 | Insakovs (T 4/32) | 450.000 € |
| 04.02.11 | Prokourorov (A 1/35) | 150.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 55 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 3.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 16.Platz | 1/16 | - | - |
| 43 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 31 | 4.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 30 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (4.Liga) | FC Semey Oblys | 1:3 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |