M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Woloshyn | 26 | 7 | 19/19 | KAZ | Ok |
| T | Zhdanov | 21 | 5 | 17/20 | KAZ | Ok |
| A | Popovwych | 21 | 6 | 15/16 | KAZ | Ok |
| A | Prokouriakof | 24 | 6 | 19/18 | KAZ | Ok |
| A | Nevskaja | 22 | 6 | 17/20 | KAZ | Ok |
| A | Grachev | 21 | 5 | 17/18 | KAZ | Ok |
| A | Tarzanov | 23 | 5 | 17/18 | KAZ | Ok |
| A | Skvortsov | 20 | 5 | 19/19 | KAZ | Ok |
| A | Bailly | 19 | 4 | 13/18 | LUX | Ok |
| A | Lazovert | 20 | 4 | 15/19 | KAZ | Ok |
| M | Nevolin | 24 | 6 | 13/13 | KAZ | Ok |
| M | Molodin | 21 | 6 | 11/11 | KAZ | Ok |
| M | Nasenov | 22 | 6 | 11/15 | KAZ | Ok |
| M | al Ghudjadwani | 22 | 6 | 19/14 | KAZ | Ok |
| M | Ovinko | 22 | 5 | 17/17 | KAZ | Ok |
| M | Podgorni | 20 | 5 | 20/17 | KAZ | Ok |
| M | Nikiforov | 22 | 5 | 19/20 | KAZ | verl. (6) |
| M | Yevdokimov | 18 | 4 | 19/16 | KAZ | Ok |
| S | Udalov | 23 | 6 | 10/10 | KAZ | Ok |
| S | Voroshilov | 22 | 6 | 18/20 | KAZ | Ok |
| S | Bure | 21 | 5 | 8/10 | KAZ | Ok |
| S | Alyabyev | 20 | 4 | 20/20 | KAZ | Ok |
| S | Rasa | 18 | 4 | 20/20 | UKR | Ok |
| S | Gshalaev | 18 | 4 | 20/20 | KAZ | Ok |
| 25.03.26 | Bailly (A 4/19) | 16.800.977 € |
| 18.03.26 | Gshalaev (S 4/18) | 20.550.325 € |
| 09.03.26 | Rasa (S 4/17) | 37.421.808 € |
| 06.03.26 | Yevdokimov (M 2/17) | 6.120.087 € |
| 06.03.26 | Mishin (A 2/18) | 5.015.437 € |
| 18.11.09 | Woloshyn (S 3/19) | 756.884 € |
| 18.11.09 | Nazarbayev (T 4/21) | 1.086.068 € |
| 07.11.09 | Chernov (A 3/20) | 747.166 € |
| 05.11.09 | Shistyer (S 3/20) | 948.206 € |
| 05.11.09 | Kaliyev (M 3/18) | 768.000 € |
| 25.03.26 | Mishin (A 2/19) | 4.980.995 € |
| 17.03.26 | al Hamadani (S 7/27) | 53.342.305 € |
| 09.03.26 | Pronin (S 3/19) | 11.822.375 € |
| 02.05.10 | Mikitenko (M 5/27) | 940.000 € |
| 30.04.10 | Woloshyn (S 4/21) | 800.000 € |
| 30.04.10 | Kunayed (T 6/31) | 820.000 € |
| 18.11.09 | Orozova (T 6/25) | 5.900.000 € |
| 23.02.09 | Sokov (A 2/20) | 630.000 € |
| 23.02.09 | Ekomov (S 5/28) | 1.640.000 € |
| 23.02.09 | Satyev (M 4/26) | 670.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 3.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 10.Platz | 1/16 | - | - |
| 93 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 3.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 3.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | Viertligameister | 3.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 86 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 4.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 23 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasachstan, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (1.Liga) | Club Magdeburg | 2:0 |
| 2.Runde | (H) | (3.Liga) | Irtysh Dshambyly | 1:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |