M-L5
M-L5
M-L3
M-L4
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Mdinaradse | 24 | 6 | 19/17 | GEO |
|
|
T | Chisaneischwili | 25 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Andrejev | 29 | 6 | 20/20 | EST |
|
|
A | Batumishvili | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Tschutschunaschwili | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Zulaia | 23 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Lomadse | 24 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Baramidse | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Tabukashvili | 23 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Alasania | 22 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Gumbaridse | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Tschiaberaschwili | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Kargadse | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Kobiashwili | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Sakareischwili | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Mschawanadse | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Rujek | 23 | 3 | 8/7 | POL |
|
|
M | Iremischwili | 22 | 3 | 17/16 | GEO |
|
|
S | Nagel | 27 | 7 | 20/20 | SUI |
|
|
S | Noghaideli | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Gwaladse | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Mdinaradse | 23 | 6 | 12/10 | GEO |
|
|
S | Schubitidse | 21 | 5 | 16/17 | GEO |
|
|
S | Gamsachurdia | 24 | 5 | 20/20 | GEO |
| 10.06.26 | Rujek (M 3/23) | 3.428.641 € |
| 10.06.26 | Iremischwili (M 3/22) | 3.060.001 € |
| 10.04.26 | Andrejev (A 5/28) | 9.158.266 € |
| 04.04.26 | Nagel (S 7/26) | 59.264.578 € |
| 02.04.26 | Mista (M 5/31) | 4.443.174 € |
| 02.04.26 | Kontra (M 5/32) | 3.794.737 € |
| 08.09.11 | Veres (M 7/28) | 3.176.988 € |
| 24.11.10 | Tschcheidse (A 7/30) | 1.740.000 € |
| 21.11.10 | Skouzas (M 7/29) | 2.592.800 € |
| 28.09.10 | Strambeanu (A 7/32) | 1.680.000 € |
| 09.06.26 | Mista (M 4/32) | 2.957.543 € |
| 09.06.26 | Kontra (M 4/33) | 2.957.543 € |
| 03.04.26 | Kmaqopilischwili (T 6/28) | 15.017.926 € |
| 03.04.26 | Neladse (S 4/31) | 2.601.263 € |
| 08.09.11 | Danelia (M 6/24) | 6.920.000 € |
| 14.08.11 | Dolidze (M 5/32) | 650.000 € |
| 12.08.11 | Schischischwili (S 5/32) | 680.000 € |
| 12.08.11 | Tcholakian (S 4/34) | 500.000 € |
| 11.08.11 | Tschcheidse (A 5/33) | 670.000 € |
| 11.08.11 | Degiorgio (M 4/34) | 390.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R1 | - | - | - |
| 97 | 4. (L4) | R2 | - | - | - |
| 96 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 95 | 6. (L5) | R3 | - | - | - |
| 94 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 92 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 91 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 90 | 16. (L4) | R2 | - | - | - |
| 89 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 88 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 87 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 86 | 11. (L4) | R2 | - | - | - |
| 85 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 84 | Meister (L5) | R3 | - | - | - |
| 83 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 82 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 81 | 4. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 79 | 5. (L4) | R3 | - | - | - |
| 78 | 16. (L3) | R2 | - | - | - |
| 77 | 18. (L2) | R3 | - | - | - |
| 76 | 5. (L3) | R2 | - | - | - |
| 75 | 5. (L3) | 1/16 | - | - | - |
| 74 | 15. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| 73 | Meister (L3) | R1 | - | - | - |
| 72 | Meister (L4) | R3 | - | - | - |
| 71 | 8. (L4) | 1/16 | - | - | - |
| 70 | 3. (L5) | - | - | - | - |
| 69 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 16. (L4) | R1 | - | - | - |
| 66 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 64 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 62 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 14. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 15. (L4) | R3 | - | - | - |
| 59 | 16. (L3) | R1 | - | - | - |
| 58 | 12. (L3) | R2 | - | - | - |
| 57 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 15. (L3) | R1 | - | - | - |
| 55 | 10. (L3) | R2 | - | - | - |
| 54 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 53 | 14. (L3) | R2 | - | - | - |
| 52 | 2. (L4) | R1 | - | - | - |
| 51 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 50 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 49 | 3. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 47 | 15. (L5) | R1 | - | - | - |
| 46 | 17. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | 12. (L4) | R3 | - | - | - |
| 44 | 11. (L4) | R1 | - | - | - |
| 43 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 42 | 8. (L5) | R2 | - | - | - |
| 41 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 15. (L5) | R3 | - | - | - |
| 39 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 36 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 34 | 5. (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 32 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 30 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 29 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (2.Liga) | schlammbeisser | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |