M-L5
M-L4
M-L5
M-L4
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Schewardnadse | 29 | 6 | 13/15 | GEO | Ok |
| T | Aleksidze | 22 | 5 | 16/18 | GEO | Ok |
| A | Kasradse | 23 | 5 | 14/15 | GEO | Ok |
| A | Schordania | 21 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| A | Lomadse | 21 | 5 | 8/12 | GEO | Ok |
| A | Mschawanadse | 22 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| A | Mewaridze | 20 | 4 | 13/15 | GEO | Ok |
| A | Margoshvili | 20 | 4 | 16/18 | GEO | Ok |
| A | Mamali-Batischwili | 19 | 4 | 16/18 | GEO | Ok |
| A | Kandelaki | 19 | 3 | 16/18 | GEO | Ok |
| M | Rechwiaschwili | 21 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| M | Zereteli | 21 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| M | Tabidse | 21 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| M | Qleidse | 22 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| M | Tsiklauri | 22 | 4 | 13/15 | GEO | Ok |
| M | Nemsadze | 20 | 4 | 16/18 | GEO | Ok |
| M | Gumbaridse | 19 | 3 | 16/18 | GEO | Ok |
| M | Zhgenti | 18 | 2 | 16/18 | GEO | Ok |
| S | Robakidse | 21 | 5 | 13/15 | GEO | Ok |
| S | Zudischwili | 21 | 5 | 16/18 | GEO | Ok |
| S | Mamadse | 23 | 5 | 16/18 | GEO | Ok |
| S | Gogua | 23 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Quincoces | 19 | 4 | 20/20 | ESP | verl. (2) |
| S | Nogaideli | 20 | 3 | 20/20 | GEO | Ok |
| 10.03.26 | Quincoces (S 4/18) | 32.212.442 € |
| 08.03.26 | Mamali-Batischwili (A 4/18) | 28.660.496 € |
| 08.03.26 | Zhgenti (M 2/17) | 8.075.038 € |
| 07.03.26 | Kandelaki (A 3/18) | 12.186.708 € |
| 06.03.26 | Gumbaridse (M 3/18) | 10.035.062 € |
| 18.04.09 | Bigvava (S 3/21) | 3.525.920 € |
| 28.03.09 | Tschiburdanidse (M 3/21) | 3.150.000 € |
| 03.03.09 | van Aken (M 3/22) | 1.530.000 € |
| 15.02.09 | Iremaschwili (A 3/21) | 1.950.000 € |
| 01.02.09 | Asmaiparaschwili (S 5/20) | 6.120.000 € |
| 10.03.26 | Spiloschwili (S 3/20) | 9.551.775 € |
| 08.03.26 | Silagadze (S 5/27) | 12.612.523 € |
| 07.03.26 | Sturua (M 5/29) | 11.092.625 € |
| 15.02.09 | Mschawanadse (M 4/31) | 530.000 € |
| 13.02.09 | Nakani (M 5/29) | 800.000 € |
| 12.02.09 | Daraselia (A 4/29) | 510.000 € |
| 12.02.09 | Mschwidobißa (S 5/29) | 850.000 € |
| 05.02.09 | Kerimoglu (M 5/28) | 1.830.000 € |
| 31.01.09 | Pozchwerashvili (S 5/30) | 610.000 € |
| 28.01.09 | Bokeria (M 5/30) | 610.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 11.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 13.Platz | 1/16 | - | - |
| 80 | 2.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 2.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 3.Liga, 5.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 3.Liga, 5.Platz | 1/16 | - | - |
| 75 | 3.Liga, 8.Platz | 1/16 | - | - |
| 74 | Viertligameister | 2.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 72 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 66 | 5.Liga, 4.Platz | 3.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 3.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 3.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 56 | 3.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 3.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | Viertligameister | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Liga 5.5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (4.) | FC Samtredia SC | 1:2 |
| 2. | (A) | (13.) | Lokomotiv Batumi SC | 2:1 |
| 3. | (H) | (1.) | Torpedo Poti SC 1976 | 1:2 |
| 4. | (A) | (7.) | Dinamo Senaki 1916 | -:- |
| 5. | (H) | (17.) | Dinamo Batumi FC 1901 | -:- |
| 6. | (A) | (2.) | SC Tiflis SC 1953 | -:- |
| 7. | (H) | (6.) | SC Senaki | -:- |
| 8. | (A) | (18.) | SC Samtredia | -:- |
| 9. | (A) | (3.) | FC Gori | -:- |
| 10. | (H) | (16.) | Lokomotiv Senaki | -:- |
| 11. | (A) | (14.) | Lokomotiv Kutaisi FC 1988 | -:- |
| 12. | (H) | (8.) | SC Tiflis FC | -:- |
| 13. | (A) | (5.) | Lokomotiv Sugdidi SC | -:- |
| 14. | (H) | (10.) | Lokomotiv Kutaisi FC 1963 | -:- |
| 15. | (A) | (12.) | FC Batumi FC 1960 | -:- |
| 16. | (H) | (9.) | Torpedo Kutaisi 1939 | -:- |
| 17. | (A) | (15.) | SC Gori FC 1939 | -:- |
| 18. | (A) | (4.) | FC Samtredia SC | -:- |
| 19. | (H) | (13.) | Lokomotiv Batumi SC | -:- |
| 20. | (A) | (1.) | Torpedo Poti SC 1976 | -:- |
| 21. | (H) | (7.) | Dinamo Senaki 1916 | -:- |
| 22. | (A) | (17.) | Dinamo Batumi FC 1901 | -:- |
| 23. | (H) | (2.) | SC Tiflis SC 1953 | -:- |
| 24. | (A) | (6.) | SC Senaki | -:- |
| 25. | (H) | (18.) | SC Samtredia | -:- |
| 26. | (H) | (3.) | FC Gori | -:- |
| 27. | (A) | (16.) | Lokomotiv Senaki | -:- |
| 28. | (H) | (14.) | Lokomotiv Kutaisi FC 1988 | -:- |
| 29. | (A) | (8.) | SC Tiflis FC | -:- |
| 30. | (H) | (5.) | Lokomotiv Sugdidi SC | -:- |
| 31. | (A) | (10.) | Lokomotiv Kutaisi FC 1963 | -:- |
| 32. | (H) | (12.) | FC Batumi FC 1960 | -:- |
| 33. | (A) | (9.) | Torpedo Kutaisi 1939 | -:- |
| 34. | (H) | (15.) | SC Gori FC 1939 | -:- |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | SC Sugdidi 1970 | 2:0 |
| 2.Runde | (H) | (5.Liga) | Dinamo Batumi | -:- |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |