M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Kinkladze | 22 | 5 | 14/17 | GEO | Ok |
| T | Tsiklauri | 18 | 4 | 19/20 | GEO | verl. (1) |
| A | Chariremischwili | 22 | 6 | 14/12 | GEO | Ok |
| A | Gelowani | 23 | 6 | 13/13 | GEO | Ok |
| A | Macharadse | 20 | 5 | 17/19 | GEO | Ok |
| A | Meriadse | 23 | 5 | 10/13 | GEO | Ok |
| A | Haerischwili | 23 | 5 | 17/19 | GEO | verl. (3) |
| A | Guguli | 23 | 5 | 13/13 | GEO | Ok |
| A | Pozchwerashvili | 20 | 5 | 7/15 | GEO | Ok |
| A | Usupaschwili | 23 | 4 | 13/13 | GEO | Ok |
| M | Mgeladse | 23 | 6 | 14/14 | GEO | verl. (14) |
| M | Sakartvele | 21 | 5 | 15/15 | GEO | Ok |
| M | Gurulidse | 22 | 5 | 14/18 | GEO | Ok |
| M | Miqwarcharidse | 22 | 5 | 8/10 | GEO | Ok |
| M | Lomidze | 18 | 4 | 18/20 | GEO | verl. (1) |
| M | Mortschiladse | 20 | 4 | 15/15 | GEO | Ok |
| M | Dvalishvili | 22 | 3 | 14/17 | GEO | Ok |
| M | Kaschia | 20 | 2 | 14/15 | GEO | Ok |
| S | Kldiaschwili | 23 | 6 | 9/12 | GEO | Ok |
| S | Arveladze | 22 | 6 | 10/13 | GEO | Ok |
| S | Kartuladse | 23 | 6 | 15/19 | GEO | Ok |
| S | Mshawia | 23 | 6 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Qleidse | 22 | 5 | 15/19 | GEO | Ok |
| S | Feige | 17 | 4 | 13/20 | GER | Ok |
| 21.04.26 | Feige (S 4/17) | 24.951.896 € |
| 15.04.26 | Dvalishvili (M 3/22) | 3.148.314 € |
| 15.04.26 | Kaschia (M 2/20) | 3.229.998 € |
| 11.03.26 | Lomidze (M 2/17) | 7.870.383 € |
| 09.03.26 | Rechwiaschwili (S 1/21) | 1.105.292 € |
| 09.03.26 | Tsiklauri (T 2/17) | 8.833.363 € |
| 13.11.07 | Fotiadis (A 5/29) | 2.338.194 € |
| 08.11.07 | Tchuisse (M 5/29) | 2.584.800 € |
| 08.11.07 | Ramazotti (A 5/30) | 2.696.000 € |
| 08.11.07 | McGinnis (S 5/25) | 5.963.306 € |
| 21.04.26 | Rechwiaschwili (S 2/22) | 1.899.999 € |
| 11.03.26 | Dumbadze (A 5/26) | 12.262.107 € |
| 10.03.26 | Dolidze (M 6/28) | 20.586.574 € |
| 09.03.26 | Salukvadze (A 5/29) | 10.918.945 € |
| 16.11.07 | Warschalomidse (M 2/19) | 4.380.000 € |
| 15.11.07 | Kldiaschwili (A 1/19) | 2.910.000 € |
| 14.11.07 | Lamasischwili (M 2/21) | 2.980.000 € |
| 11.11.07 | Zinzadse (T 2/21) | 2.220.000 € |
| 10.11.07 | Kartuladse (S 1/20) | 1.830.000 € |
| 10.11.07 | Rokwa (T 1/21) | 1.320.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 83 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 18.Platz | 3.Runde | - | - |
| 69 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 3.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 3.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | Mertskhali Poti Samkhret | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |