M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Mamidaschwili | 23 | 6 | 14/14 | GEO | Ok |
| T | Melua | 18 | 2 | 18/16 | GEO | Ok |
| A | Kurkumia | 23 | 6 | 20/20 | GEO | TL (3) |
| A | Nidgischwili | 25 | 6 | 14/14 | GEO | Ok |
| A | Dswirischwili | 23 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| A | Beniashvili | 21 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| A | Kaschia | 20 | 4 | 18/16 | GEO | Ok |
| A | Iaschwili | 21 | 4 | 18/16 | GEO | Ok |
| A | Saakaschwili | 19 | 4 | 11/9 | GEO | Ok |
| A | Chichveishvili | 18 | 3 | 18/16 | GEO | Ok |
| M | Maimuni | 23 | 6 | 17/15 | GEO | TL (3) |
| M | Sukhishvili | 23 | 6 | 17/15 | GEO | TL (3) |
| M | Tschaschwebuli | 22 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| M | Gogua | 20 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| M | Zudischwili | 20 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| M | Tschiburdanidse | 21 | 4 | 18/16 | GEO | Ok |
| M | Rokwa | 19 | 3 | 18/16 | GEO | Ok |
| M | Kaladze | 19 | 2 | 18/16 | GEO | Ok |
| S | Tschemikalischwili | 23 | 6 | 14/14 | GEO | Ok |
| S | Mokladse | 25 | 6 | 18/16 | GEO | Ok |
| S | Kaladze | 23 | 5 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Gurdschistanidse | 21 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| S | Bigvava | 22 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| S | Gvazava | 21 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| 20.03.26 | Chichveishvili (A 3/18) | 10.310.795 € |
| 14.03.26 | Saakaschwili (A 4/18) | 22.887.581 € |
| 09.03.26 | Rokwa (M 3/18) | 14.520.759 € |
| 09.03.26 | Melua (T 2/17) | 7.508.359 € |
| 09.03.26 | Kaladze (M 2/18) | 6.434.945 € |
| 08.04.11 | Balantschiwadse (A 7/30) | 1.890.000 € |
| 01.04.11 | Tscholoqaschwili (M 7/31) | 1.320.514 € |
| 09.03.11 | de Vandenbergh (S 7/31) | 1.620.000 € |
| 08.03.11 | Germanelli (A 7/31) | 2.180.000 € |
| 04.03.11 | Iashwili (A 8/31) | 3.460.000 € |
| 17.03.26 | Dumbadze (A 6/27) | 15.754.427 € |
| 10.03.26 | Ketchakmadze (S 5/30) | 8.098.032 € |
| 10.03.26 | Kargischwili (A 7/27) | 53.922.822 € |
| 21.04.11 | Gelowani (A 5/22) | 1.020.000 € |
| 08.03.11 | Kasbeki (S 6/26) | 3.570.000 € |
| 04.03.11 | Vasavidze (M 6/27) | 2.540.000 € |
| 03.03.11 | Schordania (S 6/28) | 1.830.000 € |
| 03.03.11 | Barbakadse (M 5/22) | 840.000 € |
| 28.02.11 | Iaschwili (M 6/27) | 2.480.000 € |
| 25.02.11 | Tsiklauri (M 6/33) | 800.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 94 | 3.Liga, 18.Platz | 1/16 | - | - |
| 93 | 4.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 92 | 4.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 91 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 3.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 89 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 3.Liga, 10.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 83 | 3.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 81 | 3.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 16.Platz | 3.Runde | - | - |
| 75 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 3.Platz | - | - | - |
| 69 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 4.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 4.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 34 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 4.Liga, 17.Platz | 1/16 | - | - |
| 31 | 4.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | Fünftligameister | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Liga 4.3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (4.) | SC Poti FC | 1:0 |
| 2. | (A) | (6.) | Dinamo Gori | 0:1 |
| 3. | (H) | (14.) | Dinamo Tiflis SC 1974 | 1:0 |
| 4. | (A) | (10.) | FC Kutaisi FC | -:- |
| 5. | (H) | (9.) | Torpedo Poti 1998 | -:- |
| 6. | (A) | (13.) | FC Tiflis SC | -:- |
| 7. | (H) | (16.) | SC Senaki SC | -:- |
| 8. | (A) | (17.) | SC Sugdidi 1970 | -:- |
| 9. | (H) | (2.) | FC Batumi FC 2004 | -:- |
| 10. | (A) | (1.) | Dinamo Samtredia 1962 | -:- |
| 11. | (H) | (8.) | SC Poti SC 1962 | -:- |
| 12. | (A) | (5.) | Torpedo Sugdidi FC 1924 | -:- |
| 13. | (H) | (3.) | Dinamo Rustawi SC | -:- |
| 14. | (A) | (18.) | Torpedo Rustawi SC | -:- |
| 15. | (H) | (11.) | Lokomotiv Batumi 1971 | -:- |
| 16. | (H) | (12.) | Dinamo Poti SC 1958 | -:- |
| 17. | (A) | (15.) | SC Samtredia FC | -:- |
| 18. | (A) | (4.) | SC Poti FC | -:- |
| 19. | (H) | (6.) | Dinamo Gori | -:- |
| 20. | (A) | (14.) | Dinamo Tiflis SC 1974 | -:- |
| 21. | (H) | (10.) | FC Kutaisi FC | -:- |
| 22. | (A) | (9.) | Torpedo Poti 1998 | -:- |
| 23. | (H) | (13.) | FC Tiflis SC | -:- |
| 24. | (A) | (16.) | SC Senaki SC | -:- |
| 25. | (H) | (17.) | SC Sugdidi 1970 | -:- |
| 26. | (A) | (2.) | FC Batumi FC 2004 | -:- |
| 27. | (H) | (1.) | Dinamo Samtredia 1962 | -:- |
| 28. | (A) | (8.) | SC Poti SC 1962 | -:- |
| 29. | (H) | (5.) | Torpedo Sugdidi FC 1924 | -:- |
| 30. | (A) | (3.) | Dinamo Rustawi SC | -:- |
| 31. | (H) | (18.) | Torpedo Rustawi SC | -:- |
| 32. | (A) | (11.) | Lokomotiv Batumi 1971 | -:- |
| 33. | (A) | (12.) | Dinamo Poti SC 1958 | -:- |
| 34. | (H) | (15.) | SC Samtredia FC | -:- |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Dinamo Rustawi FC 2017 | 0:1 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |