M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Guguli | 24 | 6 | 18/16 | GEO | Ok |
| T | Iremischwili | 21 | 5 | 13/14 | GEO | Ok |
| A | Gwianidse | 25 | 6 | 20/20 | GEO | Ok |
| A | Iremaschwili | 23 | 6 | 20/20 | GEO | Ok |
| A | Nadareischwili | 23 | 5 | 7/8 | GEO | Ok |
| A | Rechwiaschwili | 20 | 5 | 11/9 | GEO | Ok |
| A | Patiaschwili | 21 | 5 | 11/9 | GEO | Ok |
| A | Kawelaschwili | 23 | 5 | 13/14 | GEO | Ok |
| A | Iremaschwili | 21 | 4 | 14/15 | GEO | Ok |
| A | Dschawachischwili | 20 | 4 | 13/14 | GEO | Ok |
| M | Gurdschistanidse | 21 | 6 | 13/14 | GEO | Ok |
| M | Gotsiridze | 21 | 5 | 20/20 | GEO | Ok |
| M | Tskitishvili | 23 | 5 | 11/9 | GEO | Ok |
| M | Tsintsadze | 20 | 4 | 14/15 | GEO | Ok |
| M | Bucharin | 18 | 4 | 18/12 | RUS | Ok |
| M | Kinkladze | 20 | 4 | 11/9 | GEO | Ok |
| M | Schischischwili | 21 | 4 | 14/15 | GEO | Ok |
| M | Spiloschwili | 19 | 3 | 13/14 | GEO | Ok |
| S | Glechidse | 23 | 6 | 18/16 | GEO | Ok |
| S | Tschipaschwili | 22 | 5 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Zurtaweli | 22 | 5 | 14/14 | GEO | Ok |
| S | Mschwidobißa | 21 | 4 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Lachadse | 19 | 2 | 20/20 | GEO | Ok |
| S | Mamaladze | 18 | 1 | 20/20 | GEO | Ok |
| 26.03.26 | Bucharin (M 4/18) | 20.975.991 € |
| 16.03.26 | Bindsurischwili (M 2/17) | 6.121.233 € |
| 10.03.26 | Spiloschwili (M 3/18) | 13.023.839 € |
| 08.03.26 | Lachadse (S 2/18) | 6.082.416 € |
| 07.03.26 | Mamaladze (S 1/17) | 3.060.001 € |
| 07.08.08 | Miftarii (M 5/25) | 4.877.487 € |
| 07.08.08 | de Hoek (M 4/25) | 3.400.000 € |
| 30.06.08 | Pirvelischwili (A 5/20) | 6.586.878 € |
| 15.05.08 | Kaiser (A 5/25) | 6.892.014 € |
| 30.04.08 | Nadareischwili (S 5/18) | 8.000.000 € |
| 26.03.26 | Bindsurischwili (M 2/18) | 6.189.990 € |
| 09.03.26 | Aleksischwili (T 5/26) | 14.439.741 € |
| 08.03.26 | Shurnnalißtidse (M 6/28) | 23.944.791 € |
| 17.08.08 | Didibitschischwili (M 2/30) | 60.000 € |
| 13.08.08 | Gudushauri (M 3/30) | 90.000 € |
| 12.08.08 | Kobiashvili (M 3/31) | 90.000 € |
| 02.07.08 | Tabukashvili (A 2/32) | 70.000 € |
| 16.05.08 | Mamadse (A 2/32) | 70.000 € |
| 06.05.08 | Kutsurua (S 3/31) | 90.000 € |
| 03.05.08 | Siradze (S 4/31) | 190.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 4.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 4.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 3.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 94 | 4.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 93 | Fünftligameister | 3.Runde | - | - |
| 92 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 5.Liga, 2.Platz | 3.Runde | - | - |
| 90 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 86 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 84 | 3.Liga, 15.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 3.Liga, 8.Platz | 1/8 | - | - |
| 82 | 3.Liga, 9.Platz | 1/16 | - | - |
| 81 | 3.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 3.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 3.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 2.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 4.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 4.Platz | - | - | - |
| 69 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 5.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 64 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 5.Liga, 15.Platz | 3.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 18.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 8.Platz | 3.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 14.Platz | 1/8 | - | - |
| 48 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 4.Liga, 14.Platz | 2.Runde | - | - |
| 39 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Liga 4.3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (18.) | Torpedo Rustawi SC | 0:0 |
| 2. | (H) | (3.) | Dinamo Rustawi SC | 1:3 |
| 3. | (A) | (11.) | Lokomotiv Batumi 1971 | 1:0 |
| 4. | (H) | (7.) | Torpedo Poti 1962 | -:- |
| 5. | (A) | (6.) | Dinamo Gori | -:- |
| 6. | (H) | (12.) | Dinamo Poti SC 1958 | -:- |
| 7. | (A) | (14.) | Dinamo Tiflis SC 1974 | -:- |
| 8. | (H) | (15.) | SC Samtredia FC | -:- |
| 9. | (H) | (9.) | Torpedo Poti 1998 | -:- |
| 10. | (A) | (4.) | SC Poti FC | -:- |
| 11. | (H) | (16.) | SC Senaki SC | -:- |
| 12. | (A) | (2.) | FC Batumi FC 2004 | -:- |
| 13. | (H) | (13.) | FC Tiflis SC | -:- |
| 14. | (A) | (17.) | SC Sugdidi 1970 | -:- |
| 15. | (H) | (5.) | Torpedo Sugdidi FC 1924 | -:- |
| 16. | (A) | (8.) | SC Poti SC 1962 | -:- |
| 17. | (H) | (1.) | Dinamo Samtredia 1962 | -:- |
| 18. | (H) | (18.) | Torpedo Rustawi SC | -:- |
| 19. | (A) | (3.) | Dinamo Rustawi SC | -:- |
| 20. | (H) | (11.) | Lokomotiv Batumi 1971 | -:- |
| 21. | (A) | (7.) | Torpedo Poti 1962 | -:- |
| 22. | (H) | (6.) | Dinamo Gori | -:- |
| 23. | (A) | (12.) | Dinamo Poti SC 1958 | -:- |
| 24. | (H) | (14.) | Dinamo Tiflis SC 1974 | -:- |
| 25. | (A) | (15.) | SC Samtredia FC | -:- |
| 26. | (A) | (9.) | Torpedo Poti 1998 | -:- |
| 27. | (H) | (4.) | SC Poti FC | -:- |
| 28. | (A) | (16.) | SC Senaki SC | -:- |
| 29. | (H) | (2.) | FC Batumi FC 2004 | -:- |
| 30. | (A) | (13.) | FC Tiflis SC | -:- |
| 31. | (H) | (17.) | SC Sugdidi 1970 | -:- |
| 32. | (A) | (5.) | Torpedo Sugdidi FC 1924 | -:- |
| 33. | (H) | (8.) | SC Poti SC 1962 | -:- |
| 34. | (A) | (1.) | Dinamo Samtredia 1962 | -:- |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (5.Liga) | SC Senaki SC 2004 | 0:2 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |