M-L5
M-L5
M-L4
M-L4
M-L5
M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Ankwab | 30 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
T | Kashia | 22 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Mshawia | 22 | 6 | 20/16 | GEO |
|
|
A | Kartuladse | 23 | 6 | 20/17 | GEO |
|
|
A | Rodriguez | 30 | 6 | 20/17 | AND |
|
|
A | Bindsurischwili | 23 | 6 | 15/12 | GEO |
|
|
A | Arweladse | 30 | 6 | 20/19 | GEO |
|
|
A | Kobiaschwili | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
A | Chaladze | 22 | 5 | 20/17 | GEO |
|
|
A | Pirvelischwili | 21 | 4 | 20/19 | GEO |
|
|
M | Dschordschadse | 27 | 7 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Nassidse | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Rushiti | 27 | 6 | 8/10 | ALB |
|
|
M | Aptari | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Maghradze | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Seric | 27 | 6 | 20/20 | CRO |
|
|
M | Rechwiaschwili | 21 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
M | Kawelaschwili | 24 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Mshawia | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Gamqrelidse | 24 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Mdinaradse | 22 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Ankwab | 23 | 6 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Lamasischwili | 22 | 5 | 20/20 | GEO |
|
|
S | Gurulidse | 24 | 5 | 20/20 | GEO |
| 10.06.26 | Rushiti (M 6/27) | 24.213.439 € |
| 10.06.26 | Seric (M 6/27) | 24.213.439 € |
| 10.03.26 | Arweladse (A 5/28) | 8.861.387 € |
| 10.03.26 | Rodriguez (A 5/28) | 8.861.387 € |
| 09.03.26 | Fartuszek (M 5/30) | 11.516.754 € |
| 09.03.26 | O´Doherty (M 5/30) | 8.072.491 € |
| 14.11.09 | Pasquinelli (S 5/21) | 5.200.000 € |
| 14.11.09 | Burdschanadse (S 5/21) | 4.000.000 € |
| 24.10.09 | Chichveishvili (A 6/21) | 5.600.000 € |
| 20.10.09 | Lomaia (S 5/21) | 3.200.000 € |
| 09.06.26 | O´Doherty (M 4/32) | 2.957.543 € |
| 09.06.26 | Fartuszek (M 4/32) | 2.957.543 € |
| 10.03.26 | Warschalomidse (S 4/22) | 8.129.732 € |
| 10.03.26 | Gumbaridse 2 (T 5/28) | 10.425.161 € |
| 12.11.09 | Swanidse (M 4/32) | 370.000 € |
| 12.11.09 | Ragwiadse (S 4/32) | 380.000 € |
| 12.11.09 | Tchanturia (S 6/29) | 2.310.000 € |
| 22.10.09 | Iremaschwili (M 6/29) | 2.020.000 € |
| 21.10.09 | Dzindzichashvili (S 6/28) | 3.110.000 € |
| 20.10.09 | Gogua (M 5/30) | 700.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L5 | R1 | - | - | - |
| 97 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 96 | 4. (L5) | 1/16 | - | - | - |
| 95 | 15. (L4) | R2 | - | - | - |
| 94 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 93 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 92 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 91 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 90 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 89 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 88 | 7. (L5) | R2 | - | - | - |
| 87 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 86 | 14. (L4) | R2 | - | - | - |
| 85 | 9. (L4) | R3 | - | - | - |
| 84 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 83 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 82 | 5. (L5) | R3 | - | - | - |
| 81 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 80 | 8. (L4) | R3 | - | - | - |
| 79 | 12. (L4) | R1 | - | - | - |
| 78 | 10. (L4) | R2 | - | - | - |
| 77 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 76 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 75 | 14. (L3) | R3 | - | - | - |
| 74 | 17. (L2) | R1 | - | - | - |
| 73 | 10. (L2) | R1 | - | - | - |
| 72 | 2. (L3) | R2 | - | - | - |
| 71 | Meister (L4) | R2 | - | - | - |
| 70 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 69 | 2. (L5) | R1 | - | - | - |
| 68 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 67 | 7. (L5) | R1 | - | - | - |
| 66 | 18. (L4) | R1 | - | - | - |
| 65 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 64 | 5. (L4) | R1 | - | - | - |
| 63 | 7. (L4) | R1 | - | - | - |
| 62 | 3. (L5) | R1 | - | - | - |
| 61 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 60 | 6. (L5) | R1 | - | - | - |
| 59 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 58 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 57 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 56 | 18. (L3) | R2 | - | - | - |
| 55 | 9. (L3) | R1 | - | - | - |
| 54 | 10. (L3) | R1 | - | - | - |
| 53 | Meister (L4) | R1 | - | - | - |
| 52 | 6. (L4) | R2 | - | - | - |
| 51 | 9. (L4) | R1 | - | - | - |
| 50 | 10. (L4) | R1 | - | - | - |
| 49 | 8. (L4) | R1 | - | - | - |
| 48 | 9. (L4) | R2 | - | - | - |
| 47 | 7. (L4) | R2 | - | - | - |
| 46 | 12. (L4) | R2 | - | - | - |
| 45 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 44 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 43 | 8. (L5) | R1 | - | - | - |
| 42 | 16. (L5) | R2 | - | - | - |
| 41 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 40 | 9. (L5) | R1 | - | - | - |
| 39 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 38 | 11. (L5) | R1 | - | - | - |
| 37 | 10. (L5) | R2 | - | - | - |
| 36 | 4. (L5) | R1 | - | - | - |
| 35 | 14. (L4) | R1 | - | - | - |
| 34 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 33 | 15. (L4) | R1 | - | - | - |
| 32 | Meister (L5) | R1 | - | - | - |
| 31 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 30 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 29 | 17. (L5) | R1 | - | - | - |
| 28 | 18. (L5) | R1 | - | - | - |
| 27 | 18. (L5) | R2 | - | - | - |
| 26 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 25 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 24 | 10. (L5) | R1 | - | - | - |
| 23 | 13. (L5) | R1 | - | - | - |
| 22 | 17. (L4) | R1 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georgien, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (3.Liga) | FC Mtschwari 1956 | -:- |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |