Manager · 45 Jahre
Manager · 45 Jahre| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T | Rekic | 24 | 6 | 14/16 | BHZ |
|
|
T | Crnjak | 30 | 5 | 18/19 | BHZ |
|
|
T | Karoglan | 19 | 4 | 20/20 | BHZ |
|
|
A | Barbarez | 21 | 6 | 14/13 | BHZ |
|
|
A | Susnjar | 22 | 6 | 12/14 | BHZ |
|
|
A | Sovtic | 21 | 5 | 15/15 | BHZ |
|
|
A | Radic | 20 | 4 | 19/20 | BHZ |
|
|
A | Berberovic | 20 | 4 | 19/20 | BHZ |
|
|
A | Kahric | 19 | 4 | 17/19 | BHZ |
|
|
A | Mahmutovic | 21 | 4 | 17/19 | BHZ |
|
|
A | Milenkovic | 19 | 3 | 20/20 | BHZ |
|
|
M | Silic | 27 | 6 | 19/18 | BHZ |
|
|
M | Jankovic | 19 | 5 | 6/9 | BHZ |
|
|
M | Sapina | 22 | 5 | 7/8 | BHZ |
|
|
M | Sudar | 21 | 4 | 8/11 | BHZ |
|
|
M | Ilicevic | 19 | 4 | 10/11 | BHZ |
|
|
M | Kulic | 20 | 4 | 9/12 | BHZ |
|
|
S | Kavaz | 29 | 7 | 12/13 | BHZ |
|
|
S | Karadza | 23 | 7 | 11/14 | BHZ |
|
|
S | Vrgoc | 24 | 6 | 13/13 | BHZ |
|
|
S | Kalesic | 21 | 4 | 20/20 | BHZ |
|
|
S | Granic | 19 | 4 | 20/20 | BHZ |
|
|
S | Alic | 21 | 4 | 20/20 | BHZ |
|
|
S | Kapica | 19 | 4 | 20/20 | BHZ |
| 11.02.26 | Sapina (M 4/20) | 11.935.993 € |
| 10.02.26 | Radic (A 4/18) | 19.225.226 € |
| Keine Verkäufe vorhanden |
| Saison | Liga | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | L4 | R2 | - | - | - |
| 97 | 17. (L3) | R1 | - | - | - |
| 96 | 17. (L2) | 1/16 | - | - | - |
| Meister | Pokal | CC | EC | KC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer · 45 Jahre| Bos./Herzeg., Liga 4.1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (A) | (6.) | Sloboda Han Pijesak | 0:3 |
| 2. | (H) | (14.) | HŠK Bosanski Brod | 1:3 |
| 3. | (A) | (4.) | Borac Bihać Istočni FK | 0:1 |
| 4. | (H) | (12.) | BH Stanari 1940 | 1:4 |
| 5. | (A) | (7.) | SDŠ Trebinje Južni 1993 | 1:5 |
| 6. | (H) | (16.) | NK Jajce | 6:3 |
| 7. | (A) | (10.) | ŠK Travnik Zapadni | 0:3 |
| 8. | (H) | (3.) | KF Tešanj 1932 | 2:5 |
| 9. | (A) | (17.) | FK Zenica Istočni | 1:5 |
| 10. | (H) | (5.) | Olimpik Zenica Veliki 1945 | -:- |
| 11. | (H) | (8.) | Čelik Gradačac Stari | -:- |
| 12. | (A) | (11.) | HŠK Doboj | -:- |
| 13. | (H) | (13.) | Čelik Šušnjari 1974 | -:- |
| 14. | (A) | (2.) | NK Visoko Južni | -:- |
| 15. | (H) | (1.) | BH Tuzla Novi | -:- |
| 16. | (A) | (15.) | HNK Todorovo | -:- |
| 17. | (H) | (9.) | NK Pale 1979 | -:- |
| 18. | (H) | (6.) | Sloboda Han Pijesak | -:- |
| 19. | (A) | (14.) | HŠK Bosanski Brod | -:- |
| 20. | (H) | (4.) | Borac Bihać Istočni FK | -:- |
| 21. | (A) | (12.) | BH Stanari 1940 | -:- |
| 22. | (H) | (7.) | SDŠ Trebinje Južni 1993 | -:- |
| 23. | (A) | (16.) | NK Jajce | -:- |
| 24. | (H) | (10.) | ŠK Travnik Zapadni | -:- |
| 25. | (A) | (3.) | KF Tešanj 1932 | -:- |
| 26. | (H) | (17.) | FK Zenica Istočni | -:- |
| 27. | (A) | (5.) | Olimpik Zenica Veliki 1945 | -:- |
| 28. | (A) | (8.) | Čelik Gradačac Stari | -:- |
| 29. | (H) | (11.) | HŠK Doboj | -:- |
| 30. | (A) | (13.) | Čelik Šušnjari 1974 | -:- |
| 31. | (H) | (2.) | NK Visoko Južni | -:- |
| 32. | (A) | (1.) | BH Tuzla Novi | -:- |
| 33. | (H) | (15.) | HNK Todorovo | -:- |
| 34. | (A) | (9.) | NK Pale 1979 | -:- |
| Bos./Herzeg., Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | AFK Mostar | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (5.Liga) | Čelik Trebinje Istočni | 1:5 |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Kontinent Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |