M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Moretti | 29 | 6 | 20/20 | SMR | Ok |
| T | Berardi | 23 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| A | Lettoli | 22 | 6 | 18/20 | SMR | Ok |
| A | Colonna | 23 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| A | Lonfernini | 20 | 5 | 20/20 | SMR | Ok |
| A | Fantini | 21 | 5 | 20/20 | SMR | Ok |
| A | Crescentini | 21 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| A | De Marini | 20 | 5 | 20/20 | SMR | Ok |
| A | Gasperoni | 21 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| A | Busignani | 22 | 2 | 20/20 | SMR | Ok |
| M | Simoncini | 22 | 6 | 18/20 | SMR | Ok |
| M | Mularoni | 22 | 6 | 10/10 | SMR | Ok |
| M | Zanotti | 20 | 5 | 20/20 | SMR | Ok |
| M | Michelotti | 22 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| M | Del Bianco | 20 | 4 | 20/20 | SMR | verl. (4) |
| M | Della Balda | 21 | 4 | 20/20 | SMR | Ok |
| M | Zavoli | 22 | 2 | 20/20 | SMR | Ok |
| M | Valentini | 22 | 1 | 18/20 | SMR | Ok |
| S | Gorini | 23 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| S | Morganti | 22 | 5 | 20/20 | SMR | Ok |
| S | Domeniconi | 23 | 5 | 18/20 | SMR | Ok |
| S | Burstein | 22 | 5 | 18/20 | ISR | Ok |
| S | Ugolini | 21 | 5 | 17/19 | SMR | Ok |
| S | Bisulli | 23 | 5 | 20/20 | SMR | Ok |
| 05.04.26 | Burstein (S 5/22) | 28.224.936 € |
| 03.04.26 | Valentini (S 1/22) | 765.001 € |
| 03.04.26 | Zavoli (M 2/22) | 1.614.870 € |
| 30.03.26 | Busignani (A 2/22) | 1.614.345 € |
| 12.11.10 | Padar (M 6/23) | 4.614.262 € |
| 18.10.10 | Podnieks (A 5/23) | 1.892.036 € |
| 13.10.10 | Casali (S 5/17) | 2.925.000 € |
| 10.10.10 | De Marini (A 5/20) | 1.185.000 € |
| 10.10.10 | Albani (T 5/21) | 1.316.252 € |
| 07.12.08 | Bonini (M 2/17) | 2.440.000 € |
| 04.04.26 | Micheloni (S 6/29) | 13.471.122 € |
| 31.03.26 | Sensoli (S 5/31) | 5.261.343 € |
| 15.11.10 | Reffi (T 1/43) | 140.000 € |
| 15.11.10 | Guglia (A 1/45) | 130.000 € |
| 21.10.10 | Valdes Franciosi (M 1/41) | 150.000 € |
| 21.10.10 | Ricci (M 1/42) | 120.000 € |
| 21.10.10 | Gozi (M 1/42) | 140.000 € |
| 13.10.10 | Para (S 8/28) | 8.190.000 € |
| 11.10.10 | Babboni (S 7/30) | 1.390.000 € |
| 10.10.10 | Pantelejevs (S 7/29) | 1.920.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 2.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 3.Platz | 1/16 | - | - |
| 93 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 90 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 89 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 88 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 87 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 83 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 82 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 80 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 79 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 76 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 74 | 4.Liga, 17.Platz | 2.Runde | - | - |
| 73 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 4.Liga, 8.Platz | 2.Runde | - | - |
| 71 | 4.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 70 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 62 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 12.Platz | 3.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 58 | 4.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 56 | 3.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 4.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 50 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 49 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 12.Platz | 2.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 15.Platz | 2.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 9.Platz | 3.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 7.Platz | 3.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 6.Platz | 3.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 4.Platz | 2.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 6.Platz | 2.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Marino, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (A) | (5.Liga) | Libertas Serra Corta 1974 | 3:1 |
| 2.Runde | (A) | (3.Liga) | Cailungo Rio Piccolo | 1:4 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |