M-L5
M-L5
| Pos | Name | Alter | Stärke | En/Fm | Land | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Parnis | 21 | 5 | 15/13 | MLT | Ok |
| T | Galea | 18 | 3 | 18/16 | MLT | Ok |
| A | Naudi | 25 | 6 | 18/15 | MLT | Ok |
| A | Gera | 23 | 5 | 12/8 | MLT | Ok |
| A | Chetcuti | 22 | 5 | 15/13 | MLT | Ok |
| A | Barbara | 22 | 5 | 15/13 | MLT | Ok |
| A | Camillera | 26 | 5 | 15/13 | MLT | Ok |
| A | Camillera | 20 | 4 | 18/16 | MLT | Ok |
| A | Mar | 20 | 3 | 18/16 | MLT | Ok |
| M | Camenzuli | 23 | 6 | 12/7 | MLT | Ok |
| M | Valet | 23 | 5 | 18/15 | MLT | Ok |
| M | Tailor | 20 | 5 | 13/6 | MLT | Ok |
| M | Scibberas | 21 | 5 | 12/7 | MLT | Ok |
| M | Valor | 20 | 5 | 12/8 | MLT | Ok |
| M | Sultana | 21 | 5 | 12/8 | MLT | Ok |
| S | Parnis | 23 | 6 | 15/13 | MLT | Ok |
| S | Pisanow | 20 | 5 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Cassar | 21 | 4 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Debono | 22 | 4 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Donato | 20 | 4 | 18/16 | MLT | Ok |
| S | Comar | 21 | 4 | 20/20 | MLT | Ok |
| S | Bonici | 21 | 4 | 20/20 | MLT | Ok |
| 09.03.26 | Galea (T 3/17) | 21.334.860 € |
| 10.07.08 | Larroque (M 6/25) | 7.621.905 € |
| 22.04.08 | Büchele (S 7/24) | 11.183.200 € |
| 29.01.08 | Polites (M 5/25) | 7.377.928 € |
| 14.01.08 | Al Assar (S 4/27) | 2.500.000 € |
| 12.11.07 | Said (A 4/23) | 6.151.200 € |
| 05.10.07 | Herzog (A 5/26) | 6.275.831 € |
| 07.09.07 | Silva (M 4/25) | 5.040.720 € |
| 08.08.07 | Almeida Afonso (S 4/27) | 4.036.800 € |
| 10.07.07 | Santos Moutinho (M 1/25) | 66.189 € |
| 09.03.26 | Spite (S 6/24) | 35.293.301 € |
| 15.09.08 | Figallo (M 2/32) | 70.000 € |
| 15.09.08 | Sidenius (M 2/32) | 70.000 € |
| 10.07.08 | Al´Iben (M 1/33) | 30.000 € |
| 10.07.08 | Almeida Afonso (S 3/32) | 80.000 € |
| 10.07.08 | Attard (A 1/33) | 30.000 € |
| 14.11.07 | Saliba (M 1/27) | 60.000 € |
| 26.09.07 | Scivor (M 2/30) | 50.000 € |
| 01.09.07 | Santos Moutinho (M 1/26) | 60.000 € |
| 11.08.07 | Zahra (S 1/20) | 1.600.000 € |
| Saison | Liga | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 5.Liga | 1.Runde | - | - |
| 96 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 95 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 94 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 93 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 92 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 91 | 4.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| 90 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 89 | 4.Liga, 14.Platz | 3.Runde | - | - |
| 88 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 87 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 86 | 3.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 85 | 4.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 84 | 4.Liga, 6.Platz | 1/16 | - | - |
| 83 | 4.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 82 | 4.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 81 | 4.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 80 | 4.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 79 | 4.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 78 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 77 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 76 | 4.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 75 | 5.Liga, 5.Platz | 2.Runde | - | - |
| 74 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 73 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 72 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 71 | 5.Liga, 13.Platz | 3.Runde | - | - |
| 70 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 69 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 68 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 67 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 66 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 65 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 64 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 63 | 4.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 62 | 4.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 61 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 60 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 59 | 5.Liga, 3.Platz | 2.Runde | - | - |
| 58 | 5.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 57 | 5.Liga, 10.Platz | 2.Runde | - | - |
| 56 | 4.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 55 | 4.Liga, 12.Platz | 1.Runde | - | - |
| 54 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 53 | 4.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 52 | 4.Liga, 9.Platz | 2.Runde | - | - |
| 51 | 4.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 50 | 4.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 49 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 48 | 4.Liga, 3.Platz | 1.Runde | - | - |
| 47 | 5.Liga, 2.Platz | 1.Runde | - | - |
| 46 | 5.Liga, 16.Platz | 1.Runde | - | - |
| 45 | 4.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 44 | Fünftligameister | 1.Runde | - | - |
| 43 | 5.Liga, 16.Platz | 2.Runde | - | - |
| 42 | 5.Liga, 5.Platz | 1.Runde | - | - |
| 41 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 40 | 5.Liga, 15.Platz | 1.Runde | - | - |
| 39 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 38 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 37 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 36 | 5.Liga, 4.Platz | 1.Runde | - | - |
| 35 | 5.Liga, 11.Platz | 2.Runde | - | - |
| 34 | 5.Liga, 9.Platz | 1.Runde | - | - |
| 33 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 32 | 5.Liga, 10.Platz | 1.Runde | - | - |
| 31 | 5.Liga, 11.Platz | 1.Runde | - | - |
| 30 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 29 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 28 | 5.Liga, 8.Platz | 1.Runde | - | - |
| 27 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 26 | 5.Liga, 6.Platz | 1.Runde | - | - |
| 25 | 5.Liga, 7.Platz | 2.Runde | - | - |
| 24 | 5.Liga, 7.Platz | 1.Runde | - | - |
| 23 | 5.Liga, 13.Platz | 1.Runde | - | - |
| 22 | 5.Liga, 14.Platz | 1.Runde | - | - |
| 21 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 20 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 19 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 18 | 5.Liga, 17.Platz | 1.Runde | - | - |
| 17 | 5.Liga, 18.Platz | 1.Runde | - | - |
| 16 | 5.Liga, 13.Platz | 2.Runde | - | - |
| Meister | Pokal | EC | CC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malta, Liga 5.4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | (H) | (18.) | United Zejtun SC 1967 | 3:1 |
| 2. | (A) | (5.) | United Zejtun FC 1984 | 1:3 |
| 3. | (H) | (14.) | SC Valletta FC 1971 | 1:0 |
| 4. | (A) | (17.) | AC Qormi United | -:- |
| 5. | (H) | (16.) | AC Qormi 1967 | -:- |
| 6. | (A) | (11.) | FC Fgura United 2013 | -:- |
| 7. | (H) | (9.) | SC Fgura United | -:- |
| 8. | (A) | (15.) | AC Zejtun FC 1927 | -:- |
| 9. | (H) | (3.) | AC Sliema SC 2015 | -:- |
| 10. | (A) | (8.) | United Sliema SC | -:- |
| 11. | (A) | (10.) | SC Zejtun FC | -:- |
| 12. | (H) | (2.) | AC Valletta SC 1944 | -:- |
| 13. | (A) | (4.) | United Qormi 1947 | -:- |
| 14. | (H) | (1.) | AC Fgura SC 1959 | -:- |
| 15. | (A) | (13.) | AC Sliema United 1902 | -:- |
| 16. | (H) | (12.) | SC Zejtun United | -:- |
| 17. | (A) | (6.) | FC San Gwann 1979 | -:- |
| 18. | (A) | (18.) | United Zejtun SC 1967 | -:- |
| 19. | (H) | (5.) | United Zejtun FC 1984 | -:- |
| 20. | (A) | (14.) | SC Valletta FC 1971 | -:- |
| 21. | (H) | (17.) | AC Qormi United | -:- |
| 22. | (A) | (16.) | AC Qormi 1967 | -:- |
| 23. | (H) | (11.) | FC Fgura United 2013 | -:- |
| 24. | (A) | (9.) | SC Fgura United | -:- |
| 25. | (H) | (15.) | AC Zejtun FC 1927 | -:- |
| 26. | (A) | (3.) | AC Sliema SC 2015 | -:- |
| 27. | (H) | (8.) | United Sliema SC | -:- |
| 28. | (H) | (10.) | SC Zejtun FC | -:- |
| 29. | (A) | (2.) | AC Valletta SC 1944 | -:- |
| 30. | (H) | (4.) | United Qormi 1947 | -:- |
| 31. | (A) | (1.) | AC Fgura SC 1959 | -:- |
| 32. | (H) | (13.) | AC Sliema United 1902 | -:- |
| 33. | (A) | (12.) | SC Zejtun United | -:- |
| 34. | (H) | (6.) | FC San Gwann 1979 | -:- |
| Malta, Pokal | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.Runde | (H) | (4.Liga) | FC Qormi 1925 | 0:1 |
| Eurocup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |
| Championscup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Keine Teilnahme |