2-Min-Man Der 2-Minuten-Manager Jetzt spielen


FC Hermannstadt

...
FC Hermannstadt
Rumänien, Liga 2.1, 11.Platz
Analyse Nachricht
FC Hermannstadt - roti2
Rumänien, Liga 2.1, 11.Platz
Ansehen: 18
Dabei seit: 25.11.12
Letztes Login: 26. Februar, 19:28 Uhr
Noch ohne Titel.
Kader:
Pos Name Alter Stärke En/Fm Land Status
T Perja 30 8 7/9 ROM Ok
T Domatroiu 21 5 20/20 ROM verl. (9)
T Aurelitrescu 20 4 20/20 ROM Ok
A Stancu 22 7 8/7 ROM Ok
A Oprita 24 7 11/14 ROM Ok
A Sivanescu 33 7 8/14 ROM Ok
A Sibiru 23 6 15/16 ROM Ok
A Zelena 23 6 15/17 ROM Ok
A Ticleanu 24 6 15/16 ROM verl. (7)
A Digalau 22 5 20/20 ROM Ok
A Millaneu 20 5 20/20 ROM Ok
M Dumitru 28 9 9/8 ROM Ok
M Toma 26 7 11/12 ROM verl. (3)
M Avicanu 26 6 15/17 ROM Ok
M Martinovici 22 6 14/16 ROM Ok
M Agalliu 23 6 13/17 ROM Ok
M Dumbrase 19 5 19/19 ROM Ok
M Mara 22 5 17/20 ROM Ok
S Mutlau 29 8 13/16 ROM Ok
S Sames 31 7 15/17 ROM Ok
S Dumbrase 33 7 18/20 ROM Ok
S Minca 22 6 20/20 ROM Ok
S Dolha 23 6 20/20 ROM Ok
S Rada 21 5 20/20 ROM Ok
Transferhistorie:
Käufe
27.11.25 Millaneu (A 4/18) 19.178.164 €
27.11.25 Aurelitrescu (T 3/18) 9.600.628 €
21.10.25 Dumbrase (M 3/17) 12.011.322 €
24.06.25 Stancu (A 4/18) 20.117.750 €
23.06.25 Ticleanu (A 3/20) 6.244.560 €
23.06.25 Digalau (A 2/18) 5.032.397 €
23.06.25 Minca (S 4/18) 20.117.750 €
23.06.25 Martinovici (M 3/18) 10.065.408 €
23.06.25 Zelena (A 2/19) 4.037.070 €
23.06.25 Mara (M 3/18) 10.065.408 €
Verkäufe
27.11.25 Uvitreas (T 8/32) 75.514.555 €
27.11.25 Postolache (A 8/32) 60.411.644 €
21.10.25 Lovin (M 9/32) 162.724.814 €
23.06.25 Prunea (A 8/31) 40.677.000 €
22.06.25 Posteraue (A 8/31) 40.840.000 €
22.06.25 Sebalau (S 7/31) 20.508.600 €
22.06.25 Chivescu (S 8/31) 41.045.000 €
03.04.24 Domatroiu (M 2/36) 505.950 €
03.04.24 Vasc (T 3/35) 1.011.800 €
02.06.23 Kosilie (A 4/35) 5.200.520 €
Saison Liga Pokal EC CC
97 2.Liga 2.Runde - -
96 1.Liga, 18.Platz 1/16 - -
95 2.Liga, 3.Platz 3.Runde - -
94 2.Liga, 5.Platz 1/4 - -
93 2.Liga, 13.Platz 1/16 - -
92 2.Liga, 12.Platz 1/16 - -
91 2.Liga, 10.Platz 1/8 - -
90 2.Liga, 8.Platz 1.Runde - -
89 2.Liga, 7.Platz 1.Runde - -
88 1.Liga, 18.Platz 1/4 - -
87 2.Liga, 6.Platz 1/8 - -
86 2.Liga, 5.Platz 1/16 - -
85 2.Liga, 10.Platz 1/16 - -
84 1.Liga, 16.Platz 1/8 - -
83 2.Liga, 5.Platz 2.Runde - -
82 2.Liga, 10.Platz 1/16 - -
81 2.Liga, 6.Platz 1/16 - -
80 2.Liga, 7.Platz 1/4 - -
Mediaş 5404 (Rumänien)
39 4.Liga 1.Runde - -
ACS Hermannstadt North (Rumänien)
36 5.Liga 1.Runde - -
Meister Pokal EC CC
0 0 0 0
Trikotfarben:
Heim
Auswärts
Saisonziele:
Liga
Aufstiegsrelegation (normal)
Pokal
Achtelfinale (normal)
Finanzen
15 Millionen Barvermögen (normal)
2mindex:
Teamwerte:
Eingespieltheit:
100.00%
Moral:
+24.6
  • +13.0 (Grundmoral)
  • +6 (Teamchemie)
  • +5.6 Moral (Vertrag)
Stärke:
+-4.2% (+0.9% HV)
  • +0.9% (Heimstärke)
  • -4.2% Stärke (Vertrag)
Aufstieg:
+14.66%
  • +9.66% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Vertrag)
  • +5% Aufstiegswahrscheinlichkeit (Agenda NT)
Sonstige:
  • 0% Fanaufkommen (Vertrag)
  • 0% Gehalt (Vertrag)
  • -13% Gehaltsforderung (Weltverband) (Dauer: 4)
Tendenz:
NnSnNss
Trainer:


Fertigkeiten:
En/Fm + 2:
3x
Arzt:
3x
Moral +25%:
3x
Stärke +1:
3x
Eingesp. +5%:
3x
Stadion & Fans:
Fanaufkommen:
42.127
Sitzplätze:
34.092
Stehplätze:
10.002
Preise:
Normal
Heimstärke:
+0.9%
Saisonverlauf Liga:
Rumänien, Liga 2.1
1. (A) (6.) SC Marasesti 1:1
2. (H) (1.) FC Toxicity 1:2
3. (A) (12.) Jimbolia FC 4:1
4. (H) (2.) SpVgg Dorf United 1:3
5. (A) (10.) TASMANIA TEMESCHBURG 3:1
6. (H) (16.) FC Galați CS 0:3
7. (H) (18.) Ostlinde 7:1
8. (A) (15.) Universitatea Salonta 3:1
9. (H) (5.) Rapid Pecica 1:4
10. (A) (4.) Bäschers Alptraum 1:3
11. (H) (14.) SC Comanesti 1971 0:2
12. (A) (8.) FC Palinca de Ardeal 1:4
13. (H) (9.) CFR Bukarest Old 4:1
14. (A) (17.) Bukarest City 5:1
15. (H) (13.) xxxxxxxxxxxxx 5:1
16. (A) (7.) CSMS Temeswar Central 1:3
17. (H) (3.) Mediaş 5404 1:5
18. (H) (6.) SC Marasesti 2:6
19. (A) (1.) FC Toxicity 0:3
20. (H) (12.) Jimbolia FC 3:0
21. (A) (2.) SpVgg Dorf United 0:3
22. (H) (10.) TASMANIA TEMESCHBURG 0:3
23. (A) (16.) FC Galați CS 9:2
24. (A) (18.) Ostlinde 8:1
25. (H) (15.) Universitatea Salonta -:-
26. (A) (5.) Rapid Pecica -:-
27. (H) (4.) Bäschers Alptraum -:-
28. (A) (14.) SC Comanesti 1971 -:-
29. (H) (8.) FC Palinca de Ardeal -:-
30. (A) (9.) CFR Bukarest Old -:-
31. (H) (17.) Bukarest City -:-
32. (A) (13.) xxxxxxxxxxxxx -:-
33. (H) (7.) CSMS Temeswar Central -:-
34. (A) (3.) Mediaş 5404 -:-
Saisonverlauf Pokal:
Rumänien, Pokal
1.Runde (A) (2.Liga) FC Toxicity 5:1
2.Runde (A) (5.Liga) Universitatea Bixad 0:2
Saisonverlauf Eurocup
Eurocup
Keine Teilnahme
Saisonverlauf Championscup
Championscup
Keine Teilnahme